경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 5일(목) · 마지막 갱신 02:03 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (30일 거래금액 순)
날마다 멜론이 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
10월 7일(수) ~ 11월 5일(목) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8kg | 4 | 33,600 | 33,600 | 34,650 | 36,488 | 38,850 | 4,331 |
멜론 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
30일 거래금액 기준
30일 동안 멜론을 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
30일 합계 · 전국 kg 평균가 2,723원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락㈜중앙청과 | 420톤 | 12.7억원 | 3,017원 | 2,492 | +10.8% |
| 서울가락서울청과㈜ | 374.8톤 | 11.6억원 | 3,089원 | 1,929 | +13.5% |
| 서울가락농협가락(공) | 147.9톤 | 4억원 | 2,737원 | 852 | +0.5% |
| 광주서부두레청과㈜ | 145.1톤 | 3.6억원 | 2,513원 | 1,026 | -7.7% |
| 광주서부㈜호남청과 | 95.9톤 | 2.3억원 | 2,385원 | 482 | -12.4% |
| 대구북부대양청과㈜ | 70.9톤 | 1.7억원 | 2,433원 | 360 | -10.6% |
| 서울가락동화청과㈜ | 70.2톤 | 1.7억원 | 2,391원 | 298 | -12.2% |
| 대구북부대구중앙청과㈜ | 58.7톤 | 1.7억원 | 2,859원 | 290 | +5.0% |
| 대전오정농협대전(공) | 55.6톤 | 1.5억원 | 2,664원 | 373 | -2.1% |
| 대구북부농협북대구(공) | 49.6톤 | 1.6억원 | 3,152원 | 310 | +15.8% |
| 부산엄궁농협부산(공) | 46.4톤 | 1.4억원 | 2,997원 | 316 | +10.1% |
| 서울가락한국청과㈜ | 42.8톤 | 1.1억원 | 2,521원 | 215 | -7.4% |
| 광주각화광주원협(공) | 42.4톤 | 1억원 | 2,451원 | 413 | -10.0% |
| 대전오정대전청과㈜ | 40.7톤 | 1억원 | 2,526원 | 304 | -7.2% |
| 구리농협구리(공) | 39.5톤 | 1억원 | 2,632원 | 196 | -3.3% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 39.1톤 | 9,227만원 | 2,362원 | 185 | -13.2% |
| 부산반여부산중앙청과㈜ | 37톤 | 9,596만원 | 2,595원 | 267 | -4.7% |
| 서울강서농협강서(공) | 36.7톤 | 1억원 | 2,745원 | 188 | +0.8% |
| 부산반여농협반여(공) | 31.4톤 | 9,776만원 | 3,111원 | 201 | +14.3% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 30.4톤 | 6,578만원 | 2,166원 | 133 | -20.4% |
| 대구북부효성청과㈜ | 29.7톤 | 7,668만원 | 2,581원 | 137 | -5.2% |
| 광주서부농협광주(공) | 27.9톤 | 7,400만원 | 2,656원 | 327 | -2.4% |
| 천안천안청과㈜ | 27톤 | 6,359만원 | 2,359원 | 127 | -13.3% |
| 서울강서서부청과㈜ | 22톤 | 4,884만원 | 2,215원 | 128 | -18.6% |
| 광주각화광주청과㈜ | 21.5톤 | 4,954만원 | 2,303원 | 193 | -15.4% |
| 청주충북원협청주(공) | 19.3톤 | 4,669만원 | 2,418원 | 118 | -11.2% |
| 진주진주원협(공) | 19.1톤 | 5,523만원 | 2,893원 | 78 | +6.3% |
| 울산울산원협(공) | 19.1톤 | 6,196만원 | 3,252원 | 144 | +19.4% |
| 구리구리청과㈜ | 18.7톤 | 4,676만원 | 2,502원 | 101 | -8.1% |
| 익산익산원협(공) | 18.2톤 | 4,261만원 | 2,336원 | 126 | -14.2% |
420톤 · 12.7억원 · 2,492건
374.8톤 · 11.6억원 · 1,929건
147.9톤 · 4억원 · 852건
145.1톤 · 3.6억원 · 1,026건
95.9톤 · 2.3억원 · 482건
70.9톤 · 1.7억원 · 360건
70.2톤 · 1.7억원 · 298건
58.7톤 · 1.7억원 · 290건
55.6톤 · 1.5억원 · 373건
49.6톤 · 1.6억원 · 310건
46.4톤 · 1.4억원 · 316건
42.8톤 · 1.1억원 · 215건
42.4톤 · 1억원 · 413건
40.7톤 · 1억원 · 304건
39.5톤 · 1억원 · 196건
39.1톤 · 9,227만원 · 185건
37톤 · 9,596만원 · 267건
36.7톤 · 1억원 · 188건
31.4톤 · 9,776만원 · 201건
30.4톤 · 6,578만원 · 133건
29.7톤 · 7,668만원 · 137건
27.9톤 · 7,400만원 · 327건
27톤 · 6,359만원 · 127건
22톤 · 4,884만원 · 128건
21.5톤 · 4,954만원 · 193건
19.3톤 · 4,669만원 · 118건
19.1톤 · 5,523만원 · 78건
19.1톤 · 6,196만원 · 144건
18.7톤 · 4,676만원 · 101건
18.2톤 · 4,261만원 · 126건
고른 날 멜론 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
4건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.414:17 | 원주 합동청과㈜ | 네트계 | 8kg × 10 | 35,700원 | 4,462 |
| 11.414:15 | 원주 합동청과㈜ | 네트계 | 8kg × 5 | 33,600원 | 4,200 |
| 11.414:13 | 원주 합동청과㈜ | 네트계 | 8kg × 10 | 38,850원 | 4,856 |
| 11.414:13 | 원주 합동청과㈜ | 네트계 | 8kg × 5 | 33,600원 | 4,200 |