경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 7일(토) · 마지막 갱신 02:03 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (30일 거래금액 순)
11월 7일(토) 바나나가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
▲ 비싸게 팔린 시장
날마다 바나나가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
10월 9일(금) ~ 11월 7일(토) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
30일 동안 바나나를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
30일 합계 · 전국 kg 평균가 1,549원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락㈜중앙청과 | 1,568.3톤 | 20.6억원 | 1,314원 | 2,311 | -15.2% |
| 서울가락동화청과㈜ | 890.8톤 | 12.8억원 | 1,439원 | 1,614 | -7.1% |
| 서울가락서울청과㈜ | 744.5톤 | 11.6억원 | 1,565원 | 1,622 | +1.0% |
| 대전오정농협대전(공) | 286.8톤 | 4.8억원 | 1,657원 | 1,548 | +7.0% |
| 구리농협구리(공) | 255.9톤 | 4.3억원 | 1,694원 | 436 | +9.3% |
| 부산엄궁농협부산(공) | 226톤 | 3.6억원 | 1,580원 | 280 | +2.0% |
| 서울가락한국청과㈜ | 222.9톤 | 3.6억원 | 1,609원 | 558 | +3.9% |
| 대구북부대구중앙청과㈜ | 213.2톤 | 3.2억원 | 1,497원 | 2,060 | -3.4% |
| 서울강서서부청과㈜ | 199.9톤 | 2.9억원 | 1,429원 | 447 | -7.8% |
| 부산반여농협반여(공) | 177.7톤 | 3.3억원 | 1,834원 | 217 | +18.4% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 159.2톤 | 2.7억원 | 1,714원 | 649 | +10.6% |
| 광주서부두레청과㈜ | 149.7톤 | 2.3억원 | 1,516원 | 1,386 | -2.1% |
| 광주각화광주원협(공) | 136.8톤 | 2.5억원 | 1,818원 | 1,031 | +17.4% |
| 부산엄궁부산청과㈜ | 126.9톤 | 2억원 | 1,603원 | 166 | +3.5% |
| 광주서부농협광주(공) | 110.1톤 | 1.9억원 | 1,684원 | 1,173 | +8.7% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 105.2톤 | 1.6억원 | 1,558원 | 816 | +0.5% |
| 광주각화광주청과㈜ | 98톤 | 1.5억원 | 1,520원 | 671 | -1.9% |
| 대전오정대전청과㈜ | 85.4톤 | 1.4억원 | 1,631원 | 947 | +5.3% |
| 서울강서농협강서(공) | 84.7톤 | 1.5억원 | 1,756원 | 173 | +13.3% |
| 대구북부대구경북원협(공) | 83.9톤 | 1.7억원 | 2,052원 | 386 | +32.5% |
| 청주충북원협청주(공) | 74.5톤 | 1.3억원 | 1,721원 | 676 | +11.1% |
| 광주서부㈜호남청과 | 60.4톤 | 9,289만원 | 1,538원 | 975 | -0.8% |
| 인천삼산㈜부평농산 | 58.6톤 | 1.1억원 | 1,930원 | 828 | +24.6% |
| 안양안양농산물㈜ | 57.5톤 | 7,762만원 | 1,351원 | 302 | -12.8% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 56.7톤 | 9,296만원 | 1,639원 | 771 | +5.8% |
| 울산울산원협(공) | 54.2톤 | 1.1억원 | 2,061원 | 1,089 | +33.1% |
| 부산엄궁항도청과㈜ | 53.7톤 | 8,030만원 | 1,495원 | 47 | -3.5% |
| 순천순천원협(공) | 53.1톤 | 1억원 | 1,972원 | 311 | +27.3% |
| 인천삼산㈜경인농산 | 53톤 | 8,611만원 | 1,624원 | 920 | +4.8% |
| 천안천안농협(공) | 52톤 | 9,039만원 | 1,739원 | 355 | +12.3% |
1,568.3톤 · 20.6억원 · 2,311건
890.8톤 · 12.8억원 · 1,614건
744.5톤 · 11.6억원 · 1,622건
286.8톤 · 4.8억원 · 1,548건
255.9톤 · 4.3억원 · 436건
226톤 · 3.6억원 · 280건
222.9톤 · 3.6억원 · 558건
213.2톤 · 3.2억원 · 2,060건
199.9톤 · 2.9억원 · 447건
177.7톤 · 3.3억원 · 217건
159.2톤 · 2.7억원 · 649건
149.7톤 · 2.3억원 · 1,386건
136.8톤 · 2.5억원 · 1,031건
126.9톤 · 2억원 · 166건
110.1톤 · 1.9억원 · 1,173건
105.2톤 · 1.6억원 · 816건
98톤 · 1.5억원 · 671건
85.4톤 · 1.4억원 · 947건
84.7톤 · 1.5억원 · 173건
83.9톤 · 1.7억원 · 386건
74.5톤 · 1.3억원 · 676건
60.4톤 · 9,289만원 · 975건
58.6톤 · 1.1억원 · 828건
57.5톤 · 7,762만원 · 302건
56.7톤 · 9,296만원 · 771건
54.2톤 · 1.1억원 · 1,089건
53.7톤 · 8,030만원 · 47건
53.1톤 · 1억원 · 311건
53톤 · 8,611만원 · 920건
52톤 · 9,039만원 · 355건
고른 날 바나나 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
13건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.614:10 | 원주 합동청과㈜ |
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13kg | 13 | 14,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 1,846 |
바나나 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
30일 거래금액 기준
| 바나나(일반) |
| 13kg × 2 |
| 24,000원 |
| 1,846 |
| 11.614:10 | 원주 합동청과㈜ | 바나나(일반) | 13kg × 35 | 24,000원 | 1,846 |
| 11.614:10 | 원주 합동청과㈜ | 바나나(일반) | 13kg × 13 | 24,000원 | 1,846 |
| 11.614:10 | 원주 합동청과㈜ | 바나나(일반) | 13kg × 5 | 24,000원 | 1,846 |
| 11.614:10 | 원주 합동청과㈜ | 바나나(일반) | 13kg × 7 | 24,000원 | 1,846 |
| 11.614:10 | 원주 합동청과㈜ | 바나나(일반) | 13kg × 10 | 24,000원 | 1,846 |
| 11.614:10 | 원주 합동청과㈜ | 바나나(일반) | 13kg × 2 | 24,000원 | 1,846 |
| 11.614:10 | 원주 합동청과㈜ | 바나나(일반) | 13kg × 2 | 24,000원 | 1,846 |
| 11.614:10 | 원주 합동청과㈜ | 바나나(일반) | 13kg × 3 | 24,000원 | 1,846 |
| 11.614:10 | 원주 합동청과㈜ | 바나나(일반) | 13kg × 1 | 24,000원 | 1,846 |
| 11.614:10 | 원주 합동청과㈜ | 바나나(일반) | 13kg × 1 | 14,000원 | 1,077 |
| 11.614:10 | 원주 합동청과㈜ | 바나나(일반) | 13kg × 1 | 24,000원 | 1,846 |
| 11.614:05 | 원주 합동청과㈜ | 바나나(일반) | 13kg × 80 | 17,850원 | 1,373 |