경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 6일(금) · 마지막 갱신 22:19 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (90일 거래금액 순)
11월 6일(금) 파프리카가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 파프리카가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
8월 10일(월) ~ 11월 6일(금) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
90일 동안 파프리카를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
90일 합계 · 전국 kg 평균가 4,211원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락서울청과㈜ | 5,146.8톤 | 229.9억원 | 4,467원 | 27,253 | +6.1% |
| 서울가락농협가락(공) | 816.4톤 | 34억원 | 4,163원 | 7,653 | -1.2% |
| 대구북부대구중앙청과㈜ | 609.2톤 | 23.8억원 | 3,904원 | 3,595 | -7.3% |
| 서울가락한국청과㈜ | 603.2톤 | 24.1억원 | 3,991원 | 4,670 | -5.2% |
| 광주서부두레청과㈜ | 326.6톤 | 11억원 | 3,365원 | 2,279 | -20.1% |
| 부산엄궁농협부산(공) | 295.8톤 | 10억원 | 3,386원 | 2,594 | -19.6% |
| 서울가락동화청과㈜ | 277.3톤 | 10.5억원 | 3,805원 | 2,987 | -9.7% |
| 부산반여농협반여(공) | 255.6톤 | 9.5억원 | 3,731원 | 2,647 | -11.4% |
| 대구북부대양청과㈜ | 134.4톤 | 4.8억원 | 3,552원 | 1,319 | -15.6% |
| 부산엄궁부산청과㈜ | 123.3톤 | 5.6억원 | 4,524원 | 1,117 | +7.4% |
| 구리㈜인터넷청과 | 88톤 | 2.9억원 | 3,291원 | 2,065 | -21.8% |
| 광주각화광주중앙청과㈜ | 87.7톤 | 3.4억원 | 3,894원 | 993 | -7.5% |
| 광주서부농협광주(공) | 86.3톤 | 3.3억원 | 3,853원 | 772 | -8.5% |
| 대전오정대전청과㈜ | 85.7톤 | 3.4억원 | 3,961원 | 796 | -5.9% |
| 부산반여부산중앙청과㈜ | 71.5톤 | 2.3억원 | 3,166원 | 925 | -24.8% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 69.6톤 | 1.9억원 | 2,710원 | 1,313 | -35.7% |
| 구리구리청과㈜ | 68.4톤 | 2.3억원 | 3,405원 | 1,953 | -19.1% |
| 서울강서서부청과㈜ | 68톤 | 2.3억원 | 3,388원 | 1,700 | -19.5% |
| 서울강서강서청과㈜ | 63톤 | 2.4억원 | 3,738원 | 841 | -11.2% |
| 대구북부효성청과㈜ | 61톤 | 3억원 | 4,843원 | 2,507 | +15.0% |
| 구리농협구리(공) | 54.4톤 | 3.2억원 | 5,951원 | 1,835 | +41.3% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 46.5톤 | 2.9억원 | 6,160원 | 522 | +46.3% |
| 대전오정농협대전(공) | 44.1톤 | 1.7억원 | 3,849원 | 384 | -8.6% |
| 광주서부㈜호남청과 | 44톤 | 1.9억원 | 4,373원 | 820 | +3.8% |
| 부산반여동부청과㈜ | 35.9톤 | 1.2억원 | 3,228원 | 1,128 | -23.3% |
| 창원팔용농협창원(공) | 31.5톤 | 1.5억원 | 4,675원 | 597 | +11.0% |
| 광주각화광주청과㈜ | 30.8톤 | 1.3억원 | 4,206원 | 395 | -0.1% |
| 순천순천원협(공) | 29.1톤 | 1.5억원 | 5,266원 | 936 | +25.1% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 27.7톤 | 1.3억원 | 4,626원 | 564 | +9.9% |
| 인천남촌㈜대인농산 | 22.3톤 | 4,207만원 | 1,888원 | 252 | -55.2% |
5,146.8톤 · 229.9억원 · 27,253건
816.4톤 · 34억원 · 7,653건
609.2톤 · 23.8억원 · 3,595건
603.2톤 · 24.1억원 · 4,670건
326.6톤 · 11억원 · 2,279건
295.8톤 · 10억원 · 2,594건
277.3톤 · 10.5억원 · 2,987건
255.6톤 · 9.5억원 · 2,647건
134.4톤 · 4.8억원 · 1,319건
123.3톤 · 5.6억원 · 1,117건
88톤 · 2.9억원 · 2,065건
87.7톤 · 3.4억원 · 993건
86.3톤 · 3.3억원 · 772건
85.7톤 · 3.4억원 · 796건
71.5톤 · 2.3억원 · 925건
69.6톤 · 1.9억원 · 1,313건
68.4톤 · 2.3억원 · 1,953건
68톤 · 2.3억원 · 1,700건
63톤 · 2.4억원 · 841건
61톤 · 3억원 · 2,507건
54.4톤 · 3.2억원 · 1,835건
46.5톤 · 2.9억원 · 522건
44.1톤 · 1.7억원 · 384건
44톤 · 1.9억원 · 820건
35.9톤 · 1.2억원 · 1,128건
31.5톤 · 1.5억원 · 597건
30.8톤 · 1.3억원 · 395건
29.1톤 · 1.5억원 · 936건
27.7톤 · 1.3억원 · 564건
22.3톤 · 4,207만원 · 252건
고른 날 파프리카 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
916건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2316:11 | 대구북부 |
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2kg | 4 | 8,000 | 10,250 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 5,750 |
| 2.5kg | 4 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 25,125 | 27,000 | 9,800 |
| 4.7kg | 11 | 16,000 | 16,000 | 20,000 | 21,000 | 21,000 | 4,255 |
| 4.8kg | 2 | 20,000 | 20,250 | 20,500 | 20,750 | 21,000 | 4,271 |
| 5kg | 822 | 2,000 | 11,000 | 15,400 | 22,000 | 51,000 | 3,080 |
| 5.5kg | 16 | 2,000 | 11,250 | 17,850 | 26,575 | 27,900 | 3,245 |
| 5.6kg | 1 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 3,839 |
| 5.8kg | 5 | 5,500 | 13,500 | 15,000 | 16,600 | 20,000 | 2,586 |
| 6kg | 20 | 5,000 | 7,975 | 14,200 | 18,275 | 28,900 | 2,367 |
| 8kg | 2 | 38,000 | 38,500 | 39,000 | 39,500 | 40,000 | 4,875 |
| 10kg | 29 | 2,000 | 5,500 | 6,000 | 9,000 | 48,000 | 600 |
파프리카 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
90일 거래금액 기준
| 빨강파프리카 |
| 5kg × 25 |
| 8,000원 |
| 1,600 |
| 10.2316:11 | 대구북부 대구중앙청과㈜ | 빨강파프리카 | 5kg × 7 | 10,000원 | 2,000 |
| 10.2316:11 | 대구북부 대구중앙청과㈜ | 빨강파프리카 | 5kg × 1 | 12,500원 | 2,500 |
| 10.2316:11 | 대구북부 대구중앙청과㈜ | 빨강파프리카 | 5kg × 20 | 12,500원 | 2,500 |
| 10.2316:11 | 대구북부 대구중앙청과㈜ | 빨강파프리카 | 5kg × 30 | 12,500원 | 2,500 |
| 10.2316:11 | 대구북부 대구중앙청과㈜ | 노랑파프리카 | 5kg × 10 | 11,500원 | 2,300 |
| 10.2316:10 | 대구북부 대구중앙청과㈜ | 노랑파프리카 | 5kg × 20 | 11,500원 | 2,300 |
| 10.2314:13 | 순천 순천원협(공) | 빨강파프리카 | 5kg × 5 | 14,000원 | 2,800 |
| 10.2314:13 | 순천 순천원협(공) | 빨강파프리카 | 5kg × 18 | 17,000원 | 3,400 |
| 10.2314:13 | 순천 순천원협(공) | 빨강파프리카 | 5kg × 24 | 18,000원 | 3,600 |
| 10.2314:13 | 순천 순천원협(공) | 노랑파프리카 | 5kg × 16 | 17,000원 | 3,400 |
| 10.2314:13 | 순천 순천원협(공) | 노랑파프리카 | 5kg × 10 | 16,000원 | 3,200 |
| 10.2305:16 | 수원 수원원협(공) | 노랑파프리카 | 5kg × 10 | 14,000원 | 2,800 |
| 10.2305:16 | 수원 수원원협(공) | 빨강파프리카 | 5kg × 11 | 14,000원 | 2,800 |
| 10.2305:14 | 수원 수원원협(공) | 노랑파프리카 | 5kg × 1 | 27,000원 | 5,400 |
| 10.2305:14 | 수원 수원원협(공) | 빨강파프리카 | 5kg × 1 | 24,000원 | 4,800 |