경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 4일(수) · 마지막 갱신 22:19 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (90일 거래금액 순)
11월 4일(수) 마늘이 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
▲ 비싸게 팔린 시장
날마다 마늘이 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
8월 7일(금) ~ 11월 4일(수) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2kg | 12 | 1,000 | 1,883 | 2,300 | 2,300 | 2,625 | 11,500 |
| 0.5kg | 4 | 2,000 | 2,000 | 3,166 | 4,535 | 5,145 | 6,332 |
| 0.8kg | 2 | 6,430 | 6,740 | 7,050 | 7,360 | 7,670 | 8,813 |
| 1kg | 35 | 1,400 | 3,800 | 7,200 | 8,782 | 42,400 |
마늘 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
90일 거래금액 기준
90일 동안 마늘을 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
90일 합계 · 전국 kg 평균가 4,074원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 울산울산중앙청과시장㈜ | 1,784.7톤 | 7.4억원 | 412원 | 674 | -89.9% |
| 서울가락대아청과㈜ | 964.4톤 | 57억원 | 5,913원 | 4,355 | +45.1% |
| 대전오정농협대전(공) | 377.5톤 | 19.3억원 | 5,119원 | 1,172 | +25.6% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 273.9톤 | 18.3억원 | 6,682원 | 424 | +64.0% |
| 광주서부농협광주(공) | 250.3톤 | 13억원 | 5,192원 | 2,250 | +27.4% |
| 서울강서농협강서(공) | 236.6톤 | 15.1억원 | 6,398원 | 947 | +57.0% |
| 서울가락서울청과㈜ | 127.1톤 | 4.9억원 | 3,863원 | 179 | -5.2% |
| 인천삼산㈜경인농산 | 126.1톤 | 7.5억원 | 5,937원 | 1,251 | +45.7% |
| 부산엄궁항도청과㈜ | 113.6톤 | 6.1억원 | 5,396원 | 224 | +32.4% |
| 광주서부두레청과㈜ | 112.1톤 | 5.7억원 | 5,129원 | 1,305 | +25.9% |
| 인천삼산㈜부평농산 | 103.7톤 | 5.2억원 | 5,002원 | 413 | +22.8% |
| 구리농협구리(공) | 97.3톤 | 6.7억원 | 6,847원 | 1,059 | +68.1% |
| 서울강서강서청과㈜ | 89.6톤 | 6.8억원 | 7,633원 | 1,299 | +87.4% |
| 서울강서서부청과㈜ | 84.2톤 | 5.3억원 | 6,328원 | 1,760 | +55.3% |
| 인천남촌㈜대인농산 | 81.9톤 | 5.1억원 | 6,284원 | 831 | +54.3% |
| 안양안양농산물㈜ | 81.7톤 | 5억원 | 6,161원 | 1,875 | +51.2% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 79.1톤 | 4.4억원 | 5,588원 | 863 | +37.2% |
| 익산익산원협(공) | 71.4톤 | 4.8억원 | 6,704원 | 1,940 | +64.6% |
| 안양안양원협(공) | 67.1톤 | 4.7억원 | 6,939원 | 538 | +70.3% |
| 서울가락농협가락(공) | 64.7톤 | 2.4억원 | 3,746원 | 404 | -8.1% |
| 서울가락한국청과㈜ | 63.5톤 | 5,113만원 | 806원 | 80 | -80.2% |
| 광주각화광주원협(공) | 62톤 | 3.1억원 | 5,003원 | 312 | +22.8% |
| 안산농협안산(공) | 53.4톤 | 3.1억원 | 5,855원 | 531 | +43.7% |
| 순천순천원협(공) | 50.2톤 | 2.8억원 | 5,497원 | 352 | +34.9% |
| 울산울산원협(공) | 49.3톤 | 2.9억원 | 5,792원 | 449 | +42.2% |
| 서울가락㈜중앙청과 | 46.6톤 | 1.5억원 | 3,149원 | 337 | -22.7% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 41.4톤 | 2.4억원 | 5,693원 | 752 | +39.7% |
| 순천순천남도청과㈜ | 40.9톤 | 3.1억원 | 7,640원 | 587 | +87.5% |
| 춘천춘천원협(공) | 40.7톤 | 3.1억원 | 7,677원 | 283 | +88.4% |
| 충주충북원협충주(공) | 40톤 | 2.7억원 | 6,772원 | 376 | +66.2% |
1,784.7톤 · 7.4억원 · 674건
964.4톤 · 57억원 · 4,355건
377.5톤 · 19.3억원 · 1,172건
273.9톤 · 18.3억원 · 424건
250.3톤 · 13억원 · 2,250건
236.6톤 · 15.1억원 · 947건
127.1톤 · 4.9억원 · 179건
126.1톤 · 7.5억원 · 1,251건
113.6톤 · 6.1억원 · 224건
112.1톤 · 5.7억원 · 1,305건
103.7톤 · 5.2억원 · 413건
97.3톤 · 6.7억원 · 1,059건
89.6톤 · 6.8억원 · 1,299건
84.2톤 · 5.3억원 · 1,760건
81.9톤 · 5.1억원 · 831건
81.7톤 · 5억원 · 1,875건
79.1톤 · 4.4억원 · 863건
71.4톤 · 4.8억원 · 1,940건
67.1톤 · 4.7억원 · 538건
64.7톤 · 2.4억원 · 404건
63.5톤 · 5,113만원 · 80건
62톤 · 3.1억원 · 312건
53.4톤 · 3.1억원 · 531건
50.2톤 · 2.8억원 · 352건
49.3톤 · 2.9억원 · 449건
46.6톤 · 1.5억원 · 337건
41.4톤 · 2.4억원 · 752건
40.9톤 · 3.1억원 · 587건
40.7톤 · 3.1억원 · 283건
40톤 · 2.7억원 · 376건
고른 날 마늘 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
363건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2912:48 | 원주 원주원협(공) | - | 0.5kg × 10 | 4,331원 | 8,662 |
| 10.2912:48 | 원주 원주원협(공) | - | 1kg × 10 | 8,663원 | 8,663 |
| 10.2912:45 | 원주 원주원협(공) | 마늘쫑(수입) | 4kg × 1 | 21,000원 | 5,250 |
| 10.2909:31 | 충주 충북원협충주(공) | 깐마늘 대서 | 20kg × 10 | 70,000원 | 3,500 |
| 10.2909:31 | 충주 충북원협충주(공) | 깐마늘 대서 | 1kg × 15 | 8,500원 | 8,500 |
| 10.2905:41 | 수원 수원원협(공) | 깐마늘 남도 | 20kg × 20 | 140,000원 | 7,000 |
| 10.2905:41 | 수원 수원원협(공) | 깐마늘 남도 | 20kg × 20 | 145,000원 | 7,250 |
| 10.2905:41 | 수원 수원원협(공) | 깐마늘 남도 | 20kg × 20 | 150,000원 | 7,500 |
| 10.2905:16 | 수원 수원원협(공) | 깐마늘 남도 | 10kg × 1 | 24,875원 | 2,488 |
| 10.2211:26 | 원주 원주원협(공) | 마늘쫑(수입) | 4kg × 2 | 21,000원 | 5,250 |
| 10.2113:41 | 원주 원주원협(공) | 마늘쫑(수입) | 4kg × 2 | 21,000원 | 5,250 |
| 10.2113:41 | 원주 원주원협(공) | 마늘쫑(수입) | 4kg × 2 | 21,000원 | 5,250 |
| 10.2009:38 | 원주 원주원협(공) | 마늘쫑(수입) | 4kg × 3 | 21,000원 | 5,250 |
| 7,200 |
| 3kg | 5 | 7,000 | 9,200 | 9,300 | 14,500 | 18,500 | 3,100 |
| 4kg | 11 | 9,500 | 15,250 | 21,000 | 21,000 | 39,000 | 5,250 |
| 5kg | 10 | 5,000 | 13,750 | 28,000 | 37,875 | 45,000 | 5,600 |
| 6.5kg | 11 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 3,231 |
| 7kg | 11 | 20,500 | 21,000 | 22,000 | 22,000 | 42,000 | 3,143 |
| 8kg | 27 | 12,000 | 19,000 | 20,500 | 21,000 | 40,000 | 2,563 |
| 10kg | 52 | 4,980 | 20,000 | 23,683 | 76,500 | 110,000 | 2,368 |
| 20kg | 172 | 50,000 | 120,000 | 150,000 | 180,500 | 217,200 | 7,500 |