경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 5일(목) · 마지막 갱신 22:52 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (90일 거래금액 순)
11월 5일(목) 마늘이 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 마늘이 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
8월 8일(토) ~ 11월 5일(목) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2kg | 17 | 1,000 | 1,960 | 2,300 | 2,300 | 2,310 | 11,500 |
| 0.5kg | 5 | 2,000 | 4,331 | 5,145 | 5,215 | 8,925 | 10,290 |
| 0.8kg | 3 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 7,050 | 7,670 | 8,038 |
| 1kg | 65 | 1,200 | 5,800 | 6,600 | 7,850 | 45,500 |
마늘 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
90일 거래금액 기준
90일 동안 마늘을 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
90일 합계 · 전국 kg 평균가 4,034원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 울산울산중앙청과시장㈜ | 1,831.5톤 | 7.4억원 | 403원 | 675 | -90.0% |
| 서울가락대아청과㈜ | 968.9톤 | 57.3억원 | 5,910원 | 4,359 | +46.5% |
| 대전오정농협대전(공) | 373.9톤 | 19.2억원 | 5,142원 | 1,153 | +27.4% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 261톤 | 17.4억원 | 6,672원 | 402 | +65.4% |
| 광주서부농협광주(공) | 250.2톤 | 13억원 | 5,192원 | 2,241 | +28.7% |
| 서울강서농협강서(공) | 235.6톤 | 15.1억원 | 6,394원 | 942 | +58.5% |
| 서울가락서울청과㈜ | 127.2톤 | 4.9억원 | 3,864원 | 181 | -4.2% |
| 인천삼산㈜경인농산 | 124.7톤 | 7.4억원 | 5,945원 | 1,231 | +47.4% |
| 부산엄궁항도청과㈜ | 113.1톤 | 6.1억원 | 5,409원 | 222 | +34.1% |
| 광주서부두레청과㈜ | 108.4톤 | 5.5억원 | 5,119원 | 1,269 | +26.9% |
| 인천삼산㈜부평농산 | 103.3톤 | 5.2억원 | 5,001원 | 410 | +24.0% |
| 구리농협구리(공) | 96.3톤 | 6.6억원 | 6,842원 | 1,047 | +69.6% |
| 서울강서강서청과㈜ | 89톤 | 6.8억원 | 7,635원 | 1,282 | +89.3% |
| 서울강서서부청과㈜ | 83톤 | 5.3억원 | 6,332원 | 1,736 | +57.0% |
| 인천남촌㈜대인농산 | 81.8톤 | 5.1억원 | 6,286원 | 829 | +55.8% |
| 안양안양농산물㈜ | 80.6톤 | 5억원 | 6,164원 | 1,844 | +52.8% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 78.9톤 | 4.4억원 | 5,594원 | 862 | +38.7% |
| 익산익산원협(공) | 70.5톤 | 4.7억원 | 6,694원 | 1,909 | +65.9% |
| 안양안양원협(공) | 66.8톤 | 4.6억원 | 6,942원 | 532 | +72.1% |
| 서울가락농협가락(공) | 64.6톤 | 2.4억원 | 3,733원 | 401 | -7.5% |
| 서울가락한국청과㈜ | 63.5톤 | 5,132만원 | 808원 | 83 | -80.0% |
| 광주각화광주원협(공) | 62톤 | 3.1억원 | 5,003원 | 312 | +24.0% |
| 안산농협안산(공) | 53.4톤 | 3.1억원 | 5,854원 | 529 | +45.1% |
| 순천순천원협(공) | 50.2톤 | 2.8억원 | 5,497원 | 352 | +36.3% |
| 울산울산원협(공) | 49톤 | 2.8억원 | 5,794원 | 443 | +43.6% |
| 서울가락㈜중앙청과 | 46.5톤 | 1.5억원 | 3,146원 | 337 | -22.0% |
| 순천순천남도청과㈜ | 40.9톤 | 3.1억원 | 7,640원 | 587 | +89.4% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 40.8톤 | 2.3억원 | 5,695원 | 736 | +41.2% |
| 춘천춘천원협(공) | 40.5톤 | 3.1억원 | 7,679원 | 281 | +90.3% |
| 충주충북원협충주(공) | 40톤 | 2.7억원 | 6,772원 | 375 | +67.9% |
1,831.5톤 · 7.4억원 · 675건
968.9톤 · 57.3억원 · 4,359건
373.9톤 · 19.2억원 · 1,153건
261톤 · 17.4억원 · 402건
250.2톤 · 13억원 · 2,241건
235.6톤 · 15.1억원 · 942건
127.2톤 · 4.9억원 · 181건
124.7톤 · 7.4억원 · 1,231건
113.1톤 · 6.1억원 · 222건
108.4톤 · 5.5억원 · 1,269건
103.3톤 · 5.2억원 · 410건
96.3톤 · 6.6억원 · 1,047건
89톤 · 6.8억원 · 1,282건
83톤 · 5.3억원 · 1,736건
81.8톤 · 5.1억원 · 829건
80.6톤 · 5억원 · 1,844건
78.9톤 · 4.4억원 · 862건
70.5톤 · 4.7억원 · 1,909건
66.8톤 · 4.6억원 · 532건
64.6톤 · 2.4억원 · 401건
63.5톤 · 5,132만원 · 83건
62톤 · 3.1억원 · 312건
53.4톤 · 3.1억원 · 529건
50.2톤 · 2.8억원 · 352건
49톤 · 2.8억원 · 443건
46.5톤 · 1.5억원 · 337건
40.9톤 · 3.1억원 · 587건
40.8톤 · 2.3억원 · 736건
40.5톤 · 3.1억원 · 281건
40톤 · 2.7억원 · 375건
고른 날 마늘 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
467건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2509:54 | 원주 원주원협(공) | - | 0.5kg × 5 | 5,145원 | 10,290 |
| 10.2509:54 | 원주 원주원협(공) | - | 2kg × 11 | 10,500원 | 5,250 |
| 10.2508:25 | 충주 충북원협충주(공) | 마늘쫑(수입) | 1kg × 1 | 2,140원 | 2,140 |
| 10.2508:18 | 충주 충북원협충주(공) | 깐마늘 대서 | 1kg × 3 | 8,500원 | 8,500 |
| 10.2412:49 | 순천 순천원협(공) | 기타 | 10kg × 5 | 42,000원 | 4,200 |
| 10.2412:49 | 순천 순천원협(공) | 기타 | 10kg × 5 | 52,000원 | 5,200 |
| 10.2403:45 | 수원 수원원협(공) | 깐마늘 남도 | 10kg × 1 | 19,300원 | 1,930 |
| 10.2310:00 | 충주 충북원협충주(공) | 깐마늘 대서 | 1kg × 10 | 6,420원 | 6,420 |
| 10.2309:50 | 원주 원주원협(공) | 마늘쫑(수입) | 4kg × 3 | 21,000원 | 5,250 |
| 10.2309:48 | 충주 충북원협충주(공) | 마늘쫑(수입) | 8kg × 4 | 20,000원 | 2,500 |
| 10.2309:45 | 원주 원주원협(공) | 마늘쫑 | 4kg × 3 | 22,050원 | 5,512 |
| 10.2309:45 | 원주 원주원협(공) | 마늘쫑 | 4kg × 2 | 22,050원 | 5,512 |
| 10.2309:45 | 원주 원주원협(공) | - | 1kg × 5 | 7,350원 | 7,350 |
| 10.2309:45 | 원주 원주원협(공) | - | 0.2kg × 10 | 2,310원 | 11,550 |
| 10.2309:45 | 원주 원주원협(공) | - | 2kg × 14 | 10,500원 | 5,250 |
| 10.2309:37 | 원주 원주원협(공) | - | 0.5kg × 5 | 8,925원 | 17,850 |
| 10.2309:36 | 원주 원주원협(공) | 마늘쫑(수입) | 4kg × 3 | 21,000원 | 5,250 |
| 6,600 |
| 2kg | 7 | 5,500 | 10,250 | 10,500 | 14,300 | 23,000 | 5,250 |
| 3kg | 12 | 7,000 | 8,900 | 14,150 | 16,850 | 23,500 | 4,717 |
| 4kg | 15 | 2,100 | 14,500 | 21,000 | 22,025 | 23,000 | 5,250 |
| 5kg | 10 | 3,000 | 13,000 | 15,750 | 20,250 | 32,600 | 3,150 |
| 7kg | 7 | 5,000 | 20,250 | 21,000 | 22,000 | 25,200 | 3,000 |
| 8kg | 16 | 12,000 | 17,000 | 21,000 | 21,000 | 24,270 | 2,625 |
| 10kg | 67 | 2,500 | 21,000 | 38,000 | 73,000 | 95,000 | 3,800 |
| 20kg | 228 | 40,000 | 130,000 | 148,000 | 180,000 | 204,280 | 7,400 |