경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 4일(수) · 마지막 갱신 22:52 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (30일 거래금액 순)
11월 4일(수) 마늘이 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 마늘이 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
10월 6일(화) ~ 11월 4일(수) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2kg | 17 | 1,000 | 1,960 | 2,300 | 2,300 | 2,310 | 11,500 |
| 0.5kg | 5 | 2,000 | 4,331 | 5,145 | 5,215 | 8,925 | 10,290 |
| 0.8kg | 3 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 7,050 | 7,670 | 8,038 |
| 1kg | 65 | 1,200 | 5,800 | 6,600 | 7,850 | 45,500 |
마늘 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
30일 거래금액 기준
30일 동안 마늘을 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
30일 합계 · 전국 kg 평균가 4,250원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 울산울산중앙청과시장㈜ | 644.2톤 | 2.6억원 | 409원 | 235 | -90.4% |
| 서울가락대아청과㈜ | 331.5톤 | 20.1억원 | 6,050원 | 1,381 | +42.3% |
| 대전오정농협대전(공) | 120.1톤 | 6.6억원 | 5,536원 | 342 | +30.2% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 116.2톤 | 7.9억원 | 6,826원 | 150 | +60.6% |
| 서울강서농협강서(공) | 78.6톤 | 4.9억원 | 6,296원 | 337 | +48.1% |
| 광주서부농협광주(공) | 70톤 | 4.4억원 | 6,352원 | 684 | +49.4% |
| 인천삼산㈜경인농산 | 41.4톤 | 2.5억원 | 6,092원 | 389 | +43.3% |
| 구리농협구리(공) | 39.2톤 | 2.6억원 | 6,584원 | 382 | +54.9% |
| 인천삼산㈜부평농산 | 35톤 | 1.8억원 | 5,279원 | 130 | +24.2% |
| 부산엄궁항도청과㈜ | 31.6톤 | 1.8억원 | 5,853원 | 67 | +37.7% |
| 서울강서강서청과㈜ | 31.5톤 | 2.5억원 | 8,077원 | 424 | +90.0% |
| 서울강서서부청과㈜ | 29.7톤 | 2억원 | 6,700원 | 592 | +57.6% |
| 인천남촌㈜대인농산 | 29.2톤 | 1.9억원 | 6,415원 | 334 | +50.9% |
| 안양안양농산물㈜ | 28.4톤 | 1.8억원 | 6,202원 | 589 | +45.9% |
| 익산익산원협(공) | 27.1톤 | 1.8억원 | 6,506원 | 657 | +53.1% |
| 순천순천원협(공) | 26.5톤 | 1.4억원 | 5,141원 | 148 | +20.9% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 25.9톤 | 1.5억원 | 5,720원 | 302 | +34.6% |
| 광주서부두레청과㈜ | 24.7톤 | 1.6억원 | 6,371원 | 329 | +49.9% |
| 안양안양원협(공) | 23.4톤 | 1.7억원 | 7,352원 | 183 | +73.0% |
| 울산울산원협(공) | 22톤 | 1.1억원 | 5,193원 | 184 | +22.2% |
| 광주각화광주원협(공) | 20.3톤 | 9,967만원 | 4,907원 | 105 | +15.5% |
| 안산농협안산(공) | 18.7톤 | 1.2억원 | 6,239원 | 165 | +46.8% |
| 춘천춘천원협(공) | 17.5톤 | 1.3억원 | 7,560원 | 99 | +77.9% |
| 충주충북원협충주(공) | 17.5톤 | 1.2억원 | 6,927원 | 149 | +63.0% |
| 순천순천남도청과㈜ | 14톤 | 1.1억원 | 8,062원 | 211 | +89.7% |
| 창원내서마산청과시장㈜ | 11.7톤 | 7,574만원 | 6,449원 | 386 | +51.7% |
| 원주원주원협(공) | 10.8톤 | 5,183만원 | 4,796원 | 201 | +12.8% |
| 원주합동청과㈜ | 10.4톤 | 5,385만원 | 5,155원 | 231 | +21.3% |
| 서울가락서울청과㈜ | 10.1톤 | 6,792만원 | 6,733원 | 12 | +58.4% |
| 부산엄궁부산청과㈜ | 9.1톤 | 1,943만원 | 2,135원 | 29 | -49.8% |
644.2톤 · 2.6억원 · 235건
331.5톤 · 20.1억원 · 1,381건
120.1톤 · 6.6억원 · 342건
116.2톤 · 7.9억원 · 150건
78.6톤 · 4.9억원 · 337건
70톤 · 4.4억원 · 684건
41.4톤 · 2.5억원 · 389건
39.2톤 · 2.6억원 · 382건
35톤 · 1.8억원 · 130건
31.6톤 · 1.8억원 · 67건
31.5톤 · 2.5억원 · 424건
29.7톤 · 2억원 · 592건
29.2톤 · 1.9억원 · 334건
28.4톤 · 1.8억원 · 589건
27.1톤 · 1.8억원 · 657건
26.5톤 · 1.4억원 · 148건
25.9톤 · 1.5억원 · 302건
24.7톤 · 1.6억원 · 329건
23.4톤 · 1.7억원 · 183건
22톤 · 1.1억원 · 184건
20.3톤 · 9,967만원 · 105건
18.7톤 · 1.2억원 · 165건
17.5톤 · 1.3억원 · 99건
17.5톤 · 1.2억원 · 149건
14톤 · 1.1억원 · 211건
11.7톤 · 7,574만원 · 386건
10.8톤 · 5,183만원 · 201건
10.4톤 · 5,385만원 · 231건
10.1톤 · 6,792만원 · 12건
9.1톤 · 1,943만원 · 29건
고른 날 마늘 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
467건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2509:54 | 원주 원주원협(공) | - | 0.5kg × 5 | 5,145원 | 10,290 |
| 10.2509:54 | 원주 원주원협(공) | - | 2kg × 11 | 10,500원 | 5,250 |
| 10.2508:25 | 충주 충북원협충주(공) | 마늘쫑(수입) | 1kg × 1 | 2,140원 | 2,140 |
| 10.2508:18 | 충주 충북원협충주(공) | 깐마늘 대서 | 1kg × 3 | 8,500원 | 8,500 |
| 10.2412:49 | 순천 순천원협(공) | 기타 | 10kg × 5 | 42,000원 | 4,200 |
| 10.2412:49 | 순천 순천원협(공) | 기타 | 10kg × 5 | 52,000원 | 5,200 |
| 10.2403:45 | 수원 수원원협(공) | 깐마늘 남도 | 10kg × 1 | 19,300원 | 1,930 |
| 10.2310:00 | 충주 충북원협충주(공) | 깐마늘 대서 | 1kg × 10 | 6,420원 | 6,420 |
| 10.2309:50 | 원주 원주원협(공) | 마늘쫑(수입) | 4kg × 3 | 21,000원 | 5,250 |
| 10.2309:48 | 충주 충북원협충주(공) | 마늘쫑(수입) | 8kg × 4 | 20,000원 | 2,500 |
| 10.2309:45 | 원주 원주원협(공) | 마늘쫑 | 4kg × 3 | 22,050원 | 5,512 |
| 10.2309:45 | 원주 원주원협(공) | 마늘쫑 | 4kg × 2 | 22,050원 | 5,512 |
| 10.2309:45 | 원주 원주원협(공) | - | 1kg × 5 | 7,350원 | 7,350 |
| 10.2309:45 | 원주 원주원협(공) | - | 0.2kg × 10 | 2,310원 | 11,550 |
| 10.2309:45 | 원주 원주원협(공) | - | 2kg × 14 | 10,500원 | 5,250 |
| 10.2309:37 | 원주 원주원협(공) | - | 0.5kg × 5 | 8,925원 | 17,850 |
| 10.2309:36 | 원주 원주원협(공) | 마늘쫑(수입) | 4kg × 3 | 21,000원 | 5,250 |
| 6,600 |
| 2kg | 7 | 5,500 | 10,250 | 10,500 | 14,300 | 23,000 | 5,250 |
| 3kg | 12 | 7,000 | 8,900 | 14,150 | 16,850 | 23,500 | 4,717 |
| 4kg | 15 | 2,100 | 14,500 | 21,000 | 22,025 | 23,000 | 5,250 |
| 5kg | 10 | 3,000 | 13,000 | 15,750 | 20,250 | 32,600 | 3,150 |
| 7kg | 7 | 5,000 | 20,250 | 21,000 | 22,000 | 25,200 | 3,000 |
| 8kg | 16 | 12,000 | 17,000 | 21,000 | 21,000 | 24,270 | 2,625 |
| 10kg | 67 | 2,500 | 21,000 | 38,000 | 73,000 | 95,000 | 3,800 |
| 20kg | 228 | 40,000 | 130,000 | 148,000 | 180,000 | 204,280 | 7,400 |