경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 5일(목) · 마지막 갱신 17:34 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (90일 거래금액 순)
11월 5일(목) 꽈리고추가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 꽈리고추가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
8월 8일(토) ~ 11월 5일(목) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
90일 동안 꽈리고추를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
90일 합계 · 전국 kg 평균가 4,536원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락농협가락(공) | 722.5톤 | 33.1억원 | 4,579원 | 10,588 | +1.0% |
| 서울가락서울청과㈜ | 625.2톤 | 28.7억원 | 4,589원 | 7,605 | +1.2% |
| 서울가락한국청과㈜ | 387.5톤 | 18억원 | 4,640원 | 8,068 | +2.3% |
| 서울가락동화청과㈜ | 282.7톤 | 13.2억원 | 4,671원 | 6,398 | +3.0% |
| 대구북부효성청과㈜ | 216.7톤 | 10.3억원 | 4,757원 | 4,569 | +4.9% |
| 대구북부대양청과㈜ | 198.9톤 | 9.1억원 | 4,587원 | 5,039 | +1.1% |
| 부산엄궁농협부산(공) | 169톤 | 6.6억원 | 3,881원 | 3,941 | -14.4% |
| 대구북부대구중앙청과㈜ | 166.3톤 | 7.6억원 | 4,569원 | 3,398 | +0.7% |
| 광주서부두레청과㈜ | 130.8톤 | 6억원 | 4,598원 | 3,319 | +1.4% |
| 서울가락㈜중앙청과 | 109.9톤 | 5.1억원 | 4,601원 | 3,361 | +1.4% |
| 서울강서서부청과㈜ | 88.4톤 | 4.3억원 | 4,830원 | 2,890 | +6.5% |
| 부산반여농협반여(공) | 84.8톤 | 3.4억원 | 3,971원 | 2,264 | -12.5% |
| 대전오정농협대전(공) | 82.9톤 | 4억원 | 4,778원 | 2,951 | +5.4% |
| 대전오정대전청과㈜ | 81.5톤 | 3.9억원 | 4,794원 | 3,243 | +5.7% |
| 구리㈜인터넷청과 | 77.2톤 | 3.9억원 | 5,003원 | 2,794 | +10.3% |
| 광주각화광주중앙청과㈜ | 75.4톤 | 3.6억원 | 4,776원 | 2,021 | +5.3% |
| 광주각화광주원협(공) | 72.3톤 | 3.3억원 | 4,532원 | 2,350 | -0.1% |
| 서울강서농협강서(공) | 71.6톤 | 3.2억원 | 4,403원 | 2,908 | -2.9% |
| 구리구리청과㈜ | 59.7톤 | 2.5억원 | 4,257원 | 2,578 | -6.1% |
| 광주서부농협광주(공) | 55.4톤 | 2.4억원 | 4,424원 | 1,673 | -2.5% |
| 구리농협구리(공) | 54.8톤 | 2.6억원 | 4,742원 | 1,979 | +4.6% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 51.9톤 | 2.2억원 | 4,217원 | 2,551 | -7.0% |
| 대전노은대전중앙청과㈜ | 50.8톤 | 2.4억원 | 4,648원 | 2,073 | +2.5% |
| 서울강서강서청과㈜ | 50.1톤 | 2.2억원 | 4,372원 | 1,951 | -3.6% |
| 광주각화광주청과㈜ | 50톤 | 2.3억원 | 4,671원 | 936 | +3.0% |
| 광주서부㈜호남청과 | 48.8톤 | 1.9억원 | 3,922원 | 1,810 | -13.5% |
| 부산엄궁부산청과㈜ | 48.5톤 | 2.1억원 | 4,294원 | 2,201 | -5.3% |
| 부산반여부산중앙청과㈜ | 45.5톤 | 1.7억원 | 3,780원 | 1,301 | -16.7% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 44.5톤 | 2억원 | 4,596원 | 2,109 | +1.3% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 39.6톤 | 2.1억원 | 5,196원 | 1,929 | +14.6% |
722.5톤 · 33.1억원 · 10,588건
625.2톤 · 28.7억원 · 7,605건
387.5톤 · 18억원 · 8,068건
282.7톤 · 13.2억원 · 6,398건
216.7톤 · 10.3억원 · 4,569건
198.9톤 · 9.1억원 · 5,039건
169톤 · 6.6억원 · 3,941건
166.3톤 · 7.6억원 · 3,398건
130.8톤 · 6억원 · 3,319건
109.9톤 · 5.1억원 · 3,361건
88.4톤 · 4.3억원 · 2,890건
84.8톤 · 3.4억원 · 2,264건
82.9톤 · 4억원 · 2,951건
81.5톤 · 3.9억원 · 3,243건
77.2톤 · 3.9억원 · 2,794건
75.4톤 · 3.6억원 · 2,021건
72.3톤 · 3.3억원 · 2,350건
71.6톤 · 3.2억원 · 2,908건
59.7톤 · 2.5억원 · 2,578건
55.4톤 · 2.4억원 · 1,673건
54.8톤 · 2.6억원 · 1,979건
51.9톤 · 2.2억원 · 2,551건
50.8톤 · 2.4억원 · 2,073건
50.1톤 · 2.2억원 · 1,951건
50톤 · 2.3억원 · 936건
48.8톤 · 1.9억원 · 1,810건
48.5톤 · 2.1억원 · 2,201건
45.5톤 · 1.7억원 · 1,301건
44.5톤 · 2억원 · 2,109건
39.6톤 · 2.1억원 · 1,929건
고른 날 꽈리고추 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
780건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.315:18 | 대구북부 |
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kg | 105 | 2,100 | 4,000 | 5,250 | 6,300 | 9,000 | 5,250 |
| 2kg | 2 | 10,000 | 10,400 | 10,800 | 11,200 | 11,600 | 5,400 |
| 2.5kg | 2 | 6,000 | 7,775 | 9,550 | 11,325 | 13,100 | 3,820 |
| 3kg | 10 | 10,500 | 13,969 | 15,750 | 18,750 | 21,750 | 5,250 |
| 3.6kg | 2 | 19,500 | 19,625 | 19,750 | 19,875 | 20,000 | 5,486 |
| 4kg | 572 | 3,000 | 20,175 | 23,000 | 26,000 | 36,500 | 5,750 |
| 4.5kg | 11 | 8,800 | 24,850 | 27,800 | 29,050 | 30,200 | 6,178 |
| 4.6kg | 43 | 10,000 | 25,950 | 28,600 | 30,750 | 39,500 | 6,217 |
| 4.7kg | 9 | 19,500 | 22,900 | 29,100 | 32,000 | 33,900 | 6,191 |
| 4.8kg | 5 | 27,900 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 31,000 | 6,250 |
| 5kg | 8 | 8,000 | 18,438 | 25,438 | 29,719 | 37,500 | 5,088 |
| 6kg | 2 | 22,500 | 23,125 | 23,750 | 24,375 | 25,000 | 3,958 |
꽈리고추 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
90일 거래금액 기준
| 꽈리고추(일반) |
| 1kg × 105 |
| 5,400원 |
| 5,400 |
| 11.315:18 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 105 | 5,400원 | 5,400 |
| 11.315:18 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 40 | 4,660원 | 4,660 |
| 11.315:18 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 40 | 4,660원 | 4,660 |
| 11.315:18 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 4 | 2,800원 | 2,800 |
| 11.315:18 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 4 | 2,800원 | 2,800 |
| 11.315:18 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 28 | 5,600원 | 5,600 |
| 11.315:18 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 28 | 5,600원 | 5,600 |
| 11.315:18 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 12 | 2,150원 | 2,150 |
| 11.315:18 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 12 | 2,150원 | 2,150 |
| 11.315:18 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 52 | 4,660원 | 4,660 |
| 11.315:18 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 52 | 4,660원 | 4,660 |
| 11.315:18 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 24 | 3,100원 | 3,100 |
| 11.315:18 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 24 | 3,100원 | 3,100 |
| 11.315:18 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 40 | 5,000원 | 5,000 |
| 11.315:18 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 40 | 5,000원 | 5,000 |
| 11.314:53 | 대구북부 대구경북원협(공) | 꽈리고추(일반) | 1kg × 101 | 8,300원 | 8,300 |
| 11.314:52 | 대구북부 대구경북원협(공) | 꽈리고추(일반) | 1kg × 40 | 6,850원 | 6,850 |
| 11.314:36 | 순천 순천남도청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 4kg × 3 | 16,000원 | 4,000 |
| 11.314:23 | 순천 순천원협(공) | 꽈리고추(일반) | 4kg × 20 | 24,000원 | 6,000 |
| 11.314:23 | 순천 순천원협(공) | 꽈리고추(일반) | 4kg × 3 | 24,000원 | 6,000 |
| 11.314:23 | 순천 순천원협(공) | 꽈리고추(일반) | 4kg × 8 | 24,000원 | 6,000 |
| 11.314:23 | 순천 순천원협(공) | 꽈리고추(일반) | 4kg × 8 | 24,000원 | 6,000 |
| 11.314:13 | 순천 순천원협(공) | 꽈리고추(일반) | 4kg × 3 | 24,000원 | 6,000 |
| 11.314:09 | 순천 순천원협(공) | 꽈리고추(일반) | 4kg × 9 | 24,000원 | 6,000 |
| 11.310:31 | 원주 원주원협(공) | 꽈리고추(일반) | 4kg × 1 | 29,400원 | 7,350 |
| 11.309:40 | 충주 충북원협충주(공) | 꽈리고추(일반) | 1kg × 1 | 8,000원 | 8,000 |
| 11.309:40 | 충주 충북원협충주(공) | 꽈리고추(일반) | 4kg × 4 | 29,000원 | 7,250 |
| 11.309:32 | 충주 충북원협충주(공) | 꽈리고추(일반) | 4kg × 2 | 22,000원 | 5,500 |
| 11.305:37 | 수원 수원원협(공) | 꽈리고추(일반) | 4kg × 5 | 30,000원 | 7,500 |