경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 6일(금) · 마지막 갱신 22:18 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (30일 거래금액 순)
11월 6일(금) 꽈리고추가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 꽈리고추가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
10월 8일(목) ~ 11월 6일(금) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
30일 동안 꽈리고추를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
30일 합계 · 전국 kg 평균가 5,060원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락서울청과㈜ | 197.4톤 | 9.7억원 | 4,924원 | 1,878 | -2.7% |
| 서울가락농협가락(공) | 182.2톤 | 9.5억원 | 5,227원 | 3,051 | +3.3% |
| 서울가락한국청과㈜ | 108.9톤 | 5.6억원 | 5,173원 | 2,117 | +2.2% |
| 서울가락동화청과㈜ | 77.2톤 | 4억원 | 5,204원 | 1,507 | +2.9% |
| 대구북부효성청과㈜ | 61.5톤 | 3.1억원 | 5,061원 | 1,053 | +0.0% |
| 대구북부대양청과㈜ | 52.6톤 | 2.7억원 | 5,098원 | 1,142 | +0.7% |
| 부산엄궁농협부산(공) | 43.2톤 | 2.1억원 | 4,841원 | 976 | -4.3% |
| 대구북부대구중앙청과㈜ | 40.6톤 | 2.2억원 | 5,353원 | 864 | +5.8% |
| 광주서부두레청과㈜ | 40톤 | 1.9억원 | 4,852원 | 719 | -4.1% |
| 서울가락㈜중앙청과 | 33.9톤 | 1.7억원 | 5,129원 | 767 | +1.4% |
| 서울강서서부청과㈜ | 30.3톤 | 1.5억원 | 4,924원 | 748 | -2.7% |
| 광주각화광주중앙청과㈜ | 25.6톤 | 1.2억원 | 4,853원 | 488 | -4.1% |
| 대전오정대전청과㈜ | 24.1톤 | 1.3억원 | 5,356원 | 676 | +5.9% |
| 부산반여농협반여(공) | 23.4톤 | 1.1억원 | 4,662원 | 574 | -7.9% |
| 진주진주원협(공) | 23.3톤 | 1.3억원 | 5,501원 | 475 | +8.7% |
| 대전오정농협대전(공) | 22.3톤 | 1.2억원 | 5,288원 | 613 | +4.5% |
| 구리㈜인터넷청과 | 20.1톤 | 1억원 | 5,149원 | 599 | +1.8% |
| 광주각화광주청과㈜ | 18.8톤 | 8,981만원 | 4,786원 | 235 | -5.4% |
| 서울강서농협강서(공) | 18.4톤 | 8,773만원 | 4,768원 | 590 | -5.8% |
| 광주각화광주원협(공) | 16.5톤 | 7,639만원 | 4,621원 | 483 | -8.7% |
| 구리농협구리(공) | 15.9톤 | 7,909만원 | 4,976원 | 460 | -1.7% |
| 구리구리청과㈜ | 15톤 | 6,860만원 | 4,596원 | 480 | -9.2% |
| 대전노은대전중앙청과㈜ | 13.4톤 | 7,188만원 | 5,350원 | 370 | +5.7% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 13.2톤 | 6,789만원 | 5,151원 | 510 | +1.8% |
| 서울강서강서청과㈜ | 13.2톤 | 6,363만원 | 4,830원 | 443 | -4.5% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 13톤 | 6,238만원 | 4,798원 | 515 | -5.2% |
| 부산반여부산중앙청과㈜ | 12.3톤 | 5,919만원 | 4,820원 | 282 | -4.7% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 11.8톤 | 6,373만원 | 5,385원 | 423 | +6.4% |
| 광주서부농협광주(공) | 11.5톤 | 5,284만원 | 4,583원 | 277 | -9.4% |
| 광주서부㈜호남청과 | 10.6톤 | 5,085만원 | 4,786원 | 367 | -5.4% |
197.4톤 · 9.7억원 · 1,878건
182.2톤 · 9.5억원 · 3,051건
108.9톤 · 5.6억원 · 2,117건
77.2톤 · 4억원 · 1,507건
61.5톤 · 3.1억원 · 1,053건
52.6톤 · 2.7억원 · 1,142건
43.2톤 · 2.1억원 · 976건
40.6톤 · 2.2억원 · 864건
40톤 · 1.9억원 · 719건
33.9톤 · 1.7억원 · 767건
30.3톤 · 1.5억원 · 748건
25.6톤 · 1.2억원 · 488건
24.1톤 · 1.3억원 · 676건
23.4톤 · 1.1억원 · 574건
23.3톤 · 1.3억원 · 475건
22.3톤 · 1.2억원 · 613건
20.1톤 · 1억원 · 599건
18.8톤 · 8,981만원 · 235건
18.4톤 · 8,773만원 · 590건
16.5톤 · 7,639만원 · 483건
15.9톤 · 7,909만원 · 460건
15톤 · 6,860만원 · 480건
13.4톤 · 7,188만원 · 370건
13.2톤 · 6,789만원 · 510건
13.2톤 · 6,363만원 · 443건
13톤 · 6,238만원 · 515건
12.3톤 · 5,919만원 · 282건
11.8톤 · 6,373만원 · 423건
11.5톤 · 5,284만원 · 277건
10.6톤 · 5,085만원 · 367건
고른 날 꽈리고추 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
926건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2715:24 | 대구북부 |
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kg | 115 | 1,300 | 3,575 | 4,660 | 5,950 | 7,500 | 4,660 |
| 2kg | 5 | 6,700 | 6,700 | 7,500 | 8,000 | 13,100 | 3,750 |
| 2.4kg | 1 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 3,875 |
| 2.8kg | 2 | 10,850 | 12,338 | 13,825 | 15,313 | 16,800 | 4,938 |
| 3kg | 10 | 2,000 | 11,250 | 14,250 | 15,000 | 17,250 | 4,750 |
| 3.6kg | 2 | 11,000 | 12,500 | 14,000 | 15,500 | 17,000 | 3,889 |
| 4kg | 716 | 2,500 | 16,000 | 19,500 | 23,000 | 32,000 | 4,875 |
| 4.4kg | 2 | 12,500 | 14,375 | 16,250 | 18,125 | 20,000 | 3,693 |
| 4.5kg | 10 | 11,100 | 17,225 | 24,200 | 25,075 | 26,600 | 5,378 |
| 4.6kg | 39 | 12,000 | 20,400 | 22,500 | 24,800 | 31,500 | 4,891 |
| 4.7kg | 7 | 23,900 | 24,500 | 25,500 | 25,800 | 25,800 | 5,426 |
| 5kg | 11 | 14,000 | 19,750 | 23,750 | 27,190 | 32,500 | 4,750 |
꽈리고추 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
30일 거래금액 기준
| 꽈리고추(일반) |
| 1kg × 104 |
| 3,330원 |
| 3,330 |
| 10.2715:24 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 104 | 3,330원 | 3,330 |
| 10.2715:24 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 16 | 2,000원 | 2,000 |
| 10.2715:24 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 16 | 2,000원 | 2,000 |
| 10.2715:24 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 24 | 3,180원 | 3,180 |
| 10.2715:24 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 24 | 3,180원 | 3,180 |
| 10.2715:24 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 40 | 4,440원 | 4,440 |
| 10.2715:24 | 대구북부 대양청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 1kg × 40 | 4,440원 | 4,440 |
| 10.2715:23 | 대구북부 대구경북원협(공) | 꽈리고추(일반) | 1kg × 4 | 3,600원 | 3,600 |
| 10.2715:23 | 대구북부 대구경북원협(공) | 꽈리고추(일반) | 1kg × 12 | 5,000원 | 5,000 |
| 10.2715:23 | 대구북부 대구경북원협(공) | 꽈리고추(일반) | 1kg × 40 | 5,300원 | 5,300 |
| 10.2715:22 | 대구북부 대구경북원협(공) | 꽈리고추(일반) | 1kg × 26 | 3,850원 | 3,850 |
| 10.2714:51 | 순천 순천남도청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 2.8kg × 1 | 16,800원 | 6,000 |
| 10.2714:38 | 순천 순천남도청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 4kg × 2 | 24,000원 | 6,000 |
| 10.2714:36 | 순천 순천남도청과㈜ | 꽈리고추(일반) | 4kg × 10 | 23,000원 | 5,750 |
| 10.2714:15 | 순천 순천원협(공) | 꽈리고추(일반) | 4kg × 11 | 15,000원 | 3,750 |
| 10.2714:15 | 순천 순천원협(공) | 꽈리고추(일반) | 4kg × 12 | 19,000원 | 4,750 |
| 10.2714:14 | 순천 순천원협(공) | 꽈리고추(일반) | 4kg × 16 | 18,000원 | 4,500 |
| 10.2713:02 | 원주 원주원협(공) | 꽈리고추(일반) | 4kg × 2 | 18,900원 | 4,725 |
| 10.2713:02 | 원주 원주원협(공) | 꽈리고추(일반) | 4kg × 1 | 31,500원 | 7,875 |
| 10.2712:53 | 원주 원주원협(공) | 꽈리고추(일반) | 4kg × 1 | 27,300원 | 6,825 |
| 10.2709:33 | 충주 충북원협충주(공) | 꽈리고추(일반) | 4kg × 5 | 28,000원 | 7,000 |
| 10.2709:22 | 충주 충북원협충주(공) | 꽈리고추(일반) | 1kg × 1 | 7,000원 | 7,000 |
| 10.2709:22 | 충주 충북원협충주(공) | 꽈리고추(일반) | 4kg × 1 | 18,000원 | 4,500 |
| 10.2705:50 | 수원 수원원협(공) | 꽈리고추(일반) | 4kg × 5 | 29,000원 | 7,250 |
| 10.2705:50 | 수원 수원원협(공) | 꽈리고추(일반) | 4kg × 1 | 20,850원 | 5,212 |