경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 6일(금) · 마지막 갱신 22:18 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (30일 거래금액 순)
11월 6일(금) 풋고추가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 풋고추가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
10월 8일(목) ~ 11월 6일(금) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kg | 380 | 400 | 2,600 | 3,600 | 4,800 | 8,600 | 3,600 |
| 3.6kg | 51 | 3,000 | 7,750 | 9,500 | 10,000 | 14,500 | 2,639 |
| 4kg | 174 | 1,000 | 4,000 | 6,050 | 12,000 | 32,000 | 1,513 |
| 5kg | 35 | 2,000 | 8,000 | 12,000 | 17,800 | 33,500 |
풋고추 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
30일 거래금액 기준
30일 동안 풋고추를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
30일 합계 · 전국 kg 평균가 3,145원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락농협가락(공) | 906.1톤 | 28.1억원 | 3,100원 | 8,508 | -1.4% |
| 서울가락한국청과㈜ | 816.8톤 | 26.8억원 | 3,280원 | 7,233 | +4.3% |
| 서울가락서울청과㈜ | 723.3톤 | 21.1억원 | 2,924원 | 6,717 | -7.0% |
| 대구북부대양청과㈜ | 478.3톤 | 15.9억원 | 3,334원 | 4,652 | +6.0% |
| 대구북부효성청과㈜ | 404.8톤 | 13.5억원 | 3,343원 | 4,490 | +6.3% |
| 서울가락동화청과㈜ | 393.3톤 | 12.9억원 | 3,273원 | 4,253 | +4.1% |
| 대구북부대구중앙청과㈜ | 302.6톤 | 10.1억원 | 3,335원 | 3,035 | +6.0% |
| 부산엄궁농협부산(공) | 301.4톤 | 8.3억원 | 2,738원 | 3,718 | -12.9% |
| 서울강서서부청과㈜ | 173.4톤 | 5.3억원 | 3,031원 | 2,785 | -3.6% |
| 서울가락㈜중앙청과 | 165.6톤 | 5.8억원 | 3,482원 | 1,883 | +10.7% |
| 부산반여농협반여(공) | 160.9톤 | 4.5억원 | 2,782원 | 2,046 | -11.5% |
| 광주서부두레청과㈜ | 155.1톤 | 5.2억원 | 3,344원 | 2,260 | +6.3% |
| 대전오정농협대전(공) | 141.3톤 | 4.5억원 | 3,206원 | 1,799 | +1.9% |
| 구리㈜인터넷청과 | 100.4톤 | 3.1억원 | 3,041원 | 1,739 | -3.3% |
| 광주각화광주원협(공) | 94.4톤 | 3.2억원 | 3,379원 | 1,652 | +7.4% |
| 광주각화광주청과㈜ | 93.1톤 | 2.8억원 | 2,979원 | 1,018 | -5.3% |
| 대전오정대전청과㈜ | 91톤 | 3.2억원 | 3,479원 | 1,244 | +10.6% |
| 구리구리청과㈜ | 90.6톤 | 2.6억원 | 2,891원 | 1,695 | -8.1% |
| 광주서부농협광주(공) | 84.1톤 | 2.8억원 | 3,334원 | 1,238 | +6.0% |
| 부산반여부산중앙청과㈜ | 81.6톤 | 2.3억원 | 2,844원 | 1,054 | -9.6% |
| 서울강서농협강서(공) | 80.9톤 | 2.4억원 | 3,005원 | 1,418 | -4.4% |
| 구리농협구리(공) | 79.5톤 | 2.5억원 | 3,184원 | 1,329 | +1.2% |
| 광주각화광주중앙청과㈜ | 74.6톤 | 2.5억원 | 3,344원 | 1,136 | +6.3% |
| 광주서부㈜호남청과 | 71.5톤 | 2.4억원 | 3,288원 | 1,207 | +4.5% |
| 진주진주원협(공) | 66.4톤 | 2.7억원 | 4,115원 | 790 | +30.9% |
| 서울강서강서청과㈜ | 65.1톤 | 1.9억원 | 2,900원 | 1,455 | -7.8% |
| 대전노은대전중앙청과㈜ | 56.9톤 | 2억원 | 3,506원 | 720 | +11.5% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 51.2톤 | 1.5억원 | 2,934원 | 1,262 | -6.7% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 51.1톤 | 1.7억원 | 3,270원 | 715 | +4.0% |
| 인천삼산㈜경인농산 | 50.2톤 | 1.5억원 | 3,043원 | 1,096 | -3.2% |
906.1톤 · 28.1억원 · 8,508건
816.8톤 · 26.8억원 · 7,233건
723.3톤 · 21.1억원 · 6,717건
478.3톤 · 15.9억원 · 4,652건
404.8톤 · 13.5억원 · 4,490건
393.3톤 · 12.9억원 · 4,253건
302.6톤 · 10.1억원 · 3,035건
301.4톤 · 8.3억원 · 3,718건
173.4톤 · 5.3억원 · 2,785건
165.6톤 · 5.8억원 · 1,883건
160.9톤 · 4.5억원 · 2,046건
155.1톤 · 5.2억원 · 2,260건
141.3톤 · 4.5억원 · 1,799건
100.4톤 · 3.1억원 · 1,739건
94.4톤 · 3.2억원 · 1,652건
93.1톤 · 2.8억원 · 1,018건
91톤 · 3.2억원 · 1,244건
90.6톤 · 2.6억원 · 1,695건
84.1톤 · 2.8억원 · 1,238건
81.6톤 · 2.3억원 · 1,054건
80.9톤 · 2.4억원 · 1,418건
79.5톤 · 2.5억원 · 1,329건
74.6톤 · 2.5억원 · 1,136건
71.5톤 · 2.4억원 · 1,207건
66.4톤 · 2.7억원 · 790건
65.1톤 · 1.9억원 · 1,455건
56.9톤 · 2억원 · 720건
51.2톤 · 1.5억원 · 1,262건
51.1톤 · 1.7억원 · 715건
50.2톤 · 1.5억원 · 1,096건
고른 날 풋고추 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
3,075건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:55 | 부산반여 농협반여(공) | 오이고추 | 11.3kg × 2 | 15,500원 | 1,372 |
| 02:55 | 부산반여 농협반여(공) | 오이고추 | 11.3kg × 4 | 28,000원 | 2,478 |
| 02:55 | 부산반여 농협반여(공) | 청양 | 11.3kg × 6 | 33,800원 | 2,991 |
| 02:55 | 안양 안양농산물㈜ | 길상 | 10kg × 1 | 9,000원 | 900 |
| 02:55 | 부산반여 농협반여(공) | 청양 | 11.3kg × 15 | 54,800원 | 4,850 |
| 02:55 | 안양 안양농산물㈜ | 길상 | 10kg × 3 | 30,000원 | 3,000 |
| 02:55 | 부산반여 농협반여(공) | 청양 | 11.4kg × 1 | 30,500원 | 2,675 |
| 02:55 | 부산반여 농협반여(공) | 청양 | 11.4kg × 16 | 51,100원 | 4,482 |
| 02:55 | 부산반여 동부청과㈜ | 오이고추 | 10.9kg × 15 | 11,600원 | 1,064 |
| 02:55 | 부산반여 농협반여(공) | 청양 | 11.4kg × 8 | 26,900원 | 2,360 |
| 02:55 | 부산반여 농협반여(공) | 청양 | 11.4kg × 11 | 49,300원 | 4,325 |
| 02:55 | 부산반여 동부청과㈜ | 오이고추 | 10.9kg × 13 | 13,800원 | 1,266 |
| 02:54 | 안양 안양농산물㈜ | 오이고추 | 10kg × 1 | 14,000원 | 1,400 |
| 02:54 | 부산반여 동부청과㈜ | 청양 | 10.9kg × 3 | 46,100원 | 4,229 |
| 02:54 | 부산반여 농협반여(공) | 청양 | 11.3kg × 2 | 29,500원 | 2,611 |
| 02:54 | 부산반여 농협반여(공) | 청양 | 11.3kg × 8 | 49,500원 | 4,381 |
| 02:54 | 부산반여 동부청과㈜ | 청양 | 10.9kg × 1 | 24,000원 | 2,202 |
| 02:54 | 부산반여 농협반여(공) | 청양 | 11.4kg × 1 | 30,000원 | 2,632 |
| 02:54 | 부산반여 농협반여(공) | 청양 | 11.4kg × 8 | 54,900원 | 4,816 |
| 02:54 | 부산반여 동부청과㈜ | 청양 | 10.9kg × 2 | 46,900원 | 4,303 |
| 02:54 | 부산반여 농협반여(공) | 청양 | 11.4kg × 1 | 27,500원 | 2,412 |
| 02:54 | 부산반여 농협반여(공) | 청양 | 11.4kg × 10 | 53,800원 | 4,719 |
| 02:54 | 인천삼산 인천원협삼산(공) | 애기초 | 4kg × 1 | 8,500원 | 2,125 |
| 02:54 | 인천삼산 인천원협삼산(공) | 청초(일반) | 4kg × 26 | 6,000원 | 1,500 |
| 02:54 | 안양 안양농산물㈜ | 오이고추 | 10kg × 3 | 20,000원 | 2,000 |
| 02:53 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 청홍 | 11.4kg × 3 | 33,500원 | 2,939 |
| 02:53 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 청양 | 11.4kg × 15 | 57,700원 | 5,061 |
| 02:53 | 안양 안양농산물㈜ | 길상 | 10kg × 1 | 26,000원 | 2,600 |
| 02:53 | 부산반여 농협반여(공) | 청양 | 11.2kg × 11 | 20,100원 | 1,795 |
| 02:53 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 길상 | 11.5kg × 8 | 21,100원 | 1,835 |
| 02:53 | 부산반여 농협반여(공) | 오이고추 | 11.3kg × 3 | 17,200원 | 1,522 |
| 02:52 | 부산반여 농협반여(공) | 오이고추 | 11.3kg × 9 | 36,000원 | 3,186 |
| 02:52 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 청양 | 11.1kg × 17 | 29,500원 | 2,658 |
| 02:52 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 청양 | 11kg × 4 | 25,800원 | 2,345 |
| 02:52 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 청홍 | 11kg × 1 | 30,000원 | 2,727 |
| 02:52 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 길상 | 11.1kg × 3 | 10,000원 | 901 |
| 02:52 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 길상 | 11.1kg × 7 | 16,600원 | 1,495 |
| 02:52 | 안양 안양농산물㈜ | 청양 | 10kg × 2 | 60,000원 | 6,000 |
| 02:52 | 인천남촌 덕풍청과㈜ | 청양 | 10kg × 1 | 16,000원 | 1,600 |
| 02:51 | 인천남촌 덕풍청과㈜ | 청양 | 10kg × 1 | 28,000원 | 2,800 |
| 02:51 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 청초(일반) | 12kg × 1 | 21,600원 | 1,800 |
| 02:51 | 인천남촌 덕풍청과㈜ | 청초(일반) | 10kg × 2 | 6,000원 | 600 |
| 02:51 | 부산반여 동부청과㈜ | 모닝 | 7.5kg × 1 | 9,100원 | 1,213 |
| 02:50 | 부산반여 동부청과㈜ | 모닝 | 5.5kg × 3 | 10,100원 | 1,836 |
| 02:50 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 모닝 | 5.5kg × 8 | 8,600원 | 1,564 |
| 02:50 | 부산반여 동부청과㈜ | 모닝 | 5.5kg × 3 | 18,500원 | 3,364 |
| 02:50 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 모닝 | 5.5kg × 5 | 11,100원 | 2,018 |
| 02:50 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 청양 | 11.2kg × 4 | 33,300원 | 2,973 |
| 02:50 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 청양 | 11.2kg × 16 | 62,600원 | 5,589 |
| 02:50 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 청양 | 11.5kg × 3 | 32,900원 | 2,861 |
| 2,400 |
| 5.7kg | 23 | 2,000 | 5,200 | 8,600 | 10,800 | 14,800 | 1,509 |
| 6kg | 17 | 4,000 | 6,000 | 10,800 | 19,200 | 42,000 | 1,800 |
| 8kg | 16 | 3,360 | 7,800 | 14,000 | 29,020 | 47,200 | 1,750 |
| 10kg | 2,066 | 2,000 | 20,000 | 35,000 | 53,075 | 84,640 | 3,500 |
| 11kg | 28 | 1,000 | 29,700 | 44,000 | 57,750 | 62,000 | 4,000 |
| 11.2kg | 123 | 2,300 | 15,950 | 31,500 | 48,250 | 62,600 | 2,813 |
| 11.3kg | 24 | 15,500 | 21,900 | 29,500 | 49,500 | 58,900 | 2,611 |
| 11.4kg | 31 | 2,000 | 27,750 | 33,300 | 50,550 | 57,700 | 2,921 |