경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 5일(목) · 마지막 갱신 22:52 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (30일 거래금액 순)
11월 5일(목) 양파가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 양파가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
10월 7일(수) ~ 11월 5일(목) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25kg | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3,200 |
| 1kg | 4 | 1,300 | 1,300 | 1,648 | 2,246 | 3,000 | 1,648 |
| 1.5kg | 11 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,565 | 5,600 | 1,467 |
| 2kg | 4 | 2,600 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
양파 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
30일 거래금액 기준
30일 동안 양파를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
30일 합계 · 전국 kg 평균가 1,060원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락한국청과㈜ | 6,073.5톤 | 64.8억원 | 1,068원 | 3,345 | +0.7% |
| 서울가락동화청과㈜ | 5,466.3톤 | 59억원 | 1,079원 | 3,170 | +1.8% |
| 서울가락㈜중앙청과 | 2,577.3톤 | 27.9억원 | 1,084원 | 1,487 | +2.2% |
| 대구북부대양청과㈜ | 1,287.3톤 | 12.8억원 | 993원 | 793 | -6.3% |
| 서울가락서울청과㈜ | 1,184.1톤 | 12.6억원 | 1,068원 | 819 | +0.7% |
| 구리농협구리(공) | 1,143.6톤 | 12.1억원 | 1,061원 | 549 | +0.0% |
| 대구북부효성청과㈜ | 997.8톤 | 9.7억원 | 971원 | 617 | -8.4% |
| 서울가락농협가락(공) | 978.5톤 | 10.6억원 | 1,079원 | 571 | +1.8% |
| 대전오정농협대전(공) | 925.6톤 | 9.9억원 | 1,071원 | 393 | +1.0% |
| 구리㈜인터넷청과 | 884.3톤 | 9.4억원 | 1,063원 | 366 | +0.2% |
| 부산엄궁부산청과㈜ | 767.1톤 | 7.6억원 | 997원 | 437 | -6.0% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 684.1톤 | 6.9억원 | 1,004원 | 625 | -5.3% |
| 부산엄궁농협부산(공) | 583.6톤 | 5.4억원 | 927원 | 131 | -12.5% |
| 광주서부두레청과㈜ | 572.5톤 | 6억원 | 1,043원 | 581 | -1.7% |
| 인천삼산㈜경인농산 | 484.5톤 | 5.7억원 | 1,169원 | 412 | +10.2% |
| 서울강서서부청과㈜ | 445.4톤 | 4.9억원 | 1,100원 | 429 | +3.8% |
| 부산반여농협반여(공) | 405.1톤 | 4.2억원 | 1,048원 | 420 | -1.2% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 385.7톤 | 4.3억원 | 1,124원 | 331 | +6.1% |
| 광주각화광주중앙청과㈜ | 367톤 | 3.9억원 | 1,054원 | 179 | -0.6% |
| 구리구리청과㈜ | 359.7톤 | 3.8억원 | 1,063원 | 199 | +0.3% |
| 서울강서강서청과㈜ | 317톤 | 3.1억원 | 988원 | 321 | -6.8% |
| 서울강서농협강서(공) | 315.4톤 | 3.4억원 | 1,075원 | 322 | +1.4% |
| 인천삼산㈜부평농산 | 307.2톤 | 3.3억원 | 1,079원 | 298 | +1.7% |
| 부산반여부산중앙청과㈜ | 307.1톤 | 3억원 | 984원 | 309 | -7.2% |
| 대전오정대전청과㈜ | 266.1톤 | 2.8억원 | 1,045원 | 265 | -1.5% |
| 부산반여동부청과㈜ | 254톤 | 2.7억원 | 1,044원 | 265 | -1.5% |
| 수원수원원협(공) | 245.3톤 | 2.8억원 | 1,140원 | 225 | +7.5% |
| 광주각화광주원협(공) | 244.6톤 | 2.3억원 | 956원 | 177 | -9.8% |
| 울산울산중앙청과시장㈜ | 222톤 | 2.3억원 | 1,042원 | 175 | -1.7% |
| 안산농협안산(공) | 214.4톤 | 2.3억원 | 1,091원 | 127 | +2.9% |
6,073.5톤 · 64.8억원 · 3,345건
5,466.3톤 · 59억원 · 3,170건
2,577.3톤 · 27.9억원 · 1,487건
1,287.3톤 · 12.8억원 · 793건
1,184.1톤 · 12.6억원 · 819건
1,143.6톤 · 12.1억원 · 549건
997.8톤 · 9.7억원 · 617건
978.5톤 · 10.6억원 · 571건
925.6톤 · 9.9억원 · 393건
884.3톤 · 9.4억원 · 366건
767.1톤 · 7.6억원 · 437건
684.1톤 · 6.9억원 · 625건
583.6톤 · 5.4억원 · 131건
572.5톤 · 6억원 · 581건
484.5톤 · 5.7억원 · 412건
445.4톤 · 4.9억원 · 429건
405.1톤 · 4.2억원 · 420건
385.7톤 · 4.3억원 · 331건
367톤 · 3.9억원 · 179건
359.7톤 · 3.8억원 · 199건
317톤 · 3.1억원 · 321건
315.4톤 · 3.4억원 · 322건
307.2톤 · 3.3억원 · 298건
307.1톤 · 3억원 · 309건
266.1톤 · 2.8억원 · 265건
254톤 · 2.7억원 · 265건
245.3톤 · 2.8억원 · 225건
244.6톤 · 2.3억원 · 177건
222톤 · 2.3억원 · 175건
214.4톤 · 2.3억원 · 127건
고른 날 양파 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
812건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2316:20 | 충주 충북원협충주(공) | 양파(일반) | 1.5kg × 20 | 2,200원 | 1,467 |
| 10.2316:20 | 충주 충북원협충주(공) | 양파(일반) | 3kg × 15 | 4,300원 | 1,433 |
| 10.2316:20 | 충주 충북원협충주(공) | 양파(일반) | 15kg × 10 | 20,000원 | 1,333 |
| 10.2316:20 | 충주 충북원협충주(공) | 양파(일반) | 1.5kg × 10 | 2,200원 | 1,467 |
| 10.2316:20 | 충주 충북원협충주(공) | 양파(일반) | 3kg × 15 | 4,300원 | 1,433 |
| 10.2316:20 | 충주 충북원협충주(공) | 양파(일반) | 15kg × 5 | 20,000원 | 1,333 |
| 10.2316:20 | 충주 충북원협충주(공) | 양파(일반) | 1.5kg × 10 | 2,200원 | 1,467 |
| 10.2316:20 | 충주 충북원협충주(공) | 양파(일반) | 3kg × 15 | 4,300원 | 1,433 |
| 10.2316:20 | 충주 충북원협충주(공) | 양파(일반) | 15kg × 2 | 20,000원 | 1,333 |
| 10.2309:45 | 원주 원주원협(공) | 기타 | 20kg × 5 | 13,125원 | 656 |
| 10.2309:40 | 원주 원주원협(공) | 기타 | 15kg × 1 | 17,850원 | 1,190 |
| 10.2309:40 | 원주 원주원협(공) | 깐양파 | 1kg × 50 | 1,995원 | 1,995 |
| 1,400 |
| 3kg | 12 | 3,900 | 3,900 | 4,300 | 4,300 | 4,500 | 1,433 |
| 5kg | 1 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 1,414 |
| 7kg | 5 | 10,100 | 10,610 | 13,060 | 13,060 | 13,060 | 1,866 |
| 10kg | 50 | 1,995 | 11,100 | 12,350 | 15,113 | 19,000 | 1,235 |
| 12kg | 166 | 6,200 | 11,200 | 12,400 | 13,000 | 14,350 | 1,033 |
| 15kg | 433 | 7,000 | 17,500 | 18,100 | 18,650 | 21,500 | 1,207 |
| 19.5kg | 33 | 8,200 | 14,600 | 18,500 | 21,300 | 22,100 | 949 |
| 20kg | 91 | 6,600 | 17,750 | 20,000 | 21,450 | 145,000 | 1,000 |