경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 5일(목) · 마지막 갱신 17:34 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (전체 거래금액 순)
11월 5일(목) 당근이 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
▲ 비싸게 팔린 시장
날마다 당근이 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
6월 29일(월) ~ 11월 5일(목) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
전체 동안 당근을 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
전체 합계 · 전국 kg 평균가 1,255원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락한국청과㈜ | 5,747.2톤 | 69.2억원 | 1,205원 | 3,489 | -4.0% |
| 서울가락동화청과㈜ | 4,132.7톤 | 48.9억원 | 1,183원 | 2,549 | -5.8% |
| 서울가락서울청과㈜ | 3,225.9톤 | 38.1억원 | 1,180원 | 2,229 | -6.0% |
| 서울가락㈜중앙청과 | 1,952.4톤 | 22.5억원 | 1,152원 | 1,626 | -8.2% |
| 서울가락농협가락(공) | 1,837.3톤 | 20.3억원 | 1,105원 | 1,603 | -11.9% |
| 부산엄궁농협부산(공) | 1,216.2톤 | 18.5억원 | 1,518원 | 1,474 | +20.9% |
| 대전오정농협대전(공) | 1,090.1톤 | 13억원 | 1,189원 | 1,467 | -5.3% |
| 구리농협구리(공) | 663.7톤 | 9.6억원 | 1,445원 | 2,727 | +15.1% |
| 서울강서농협강서(공) | 642.9톤 | 9.2억원 | 1,430원 | 1,558 | +13.9% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 576.6톤 | 6.6억원 | 1,152원 | 949 | -8.3% |
| 서울강서서부청과㈜ | 503톤 | 6.1억원 | 1,206원 | 530 | -3.9% |
| 부산엄궁부산청과㈜ | 488.2톤 | 6억원 | 1,233원 | 916 | -1.8% |
| 대구북부대양청과㈜ | 480.9톤 | 5.6억원 | 1,162원 | 903 | -7.5% |
| 대구북부효성청과㈜ | 471.1톤 | 7.9억원 | 1,682원 | 405 | +34.0% |
| 광주서부두레청과㈜ | 446.8톤 | 7억원 | 1,571원 | 762 | +25.2% |
| 광주각화광주원협(공) | 438.9톤 | 7.3억원 | 1,653원 | 573 | +31.7% |
| 서울강서강서청과㈜ | 421.3톤 | 4.4억원 | 1,051원 | 1,269 | -16.3% |
| 부산반여농협반여(공) | 411.4톤 | 5.6억원 | 1,358원 | 917 | +8.2% |
| 광주서부농협광주(공) | 390.9톤 | 4.9억원 | 1,266원 | 1,584 | +0.8% |
| 광주서부㈜호남청과 | 384.9톤 | 6.3억원 | 1,650원 | 705 | +31.4% |
| 부산반여동부청과㈜ | 354.7톤 | 5.7억원 | 1,607원 | 571 | +28.0% |
| 인천삼산㈜경인농산 | 321.1톤 | 3.3억원 | 1,036원 | 1,711 | -17.5% |
| 대구북부농협북대구(공) | 298.6톤 | 4.8억원 | 1,621원 | 437 | +29.1% |
| 대전오정대전청과㈜ | 265.9톤 | 4.4억원 | 1,644원 | 349 | +30.9% |
| 부산반여부산중앙청과㈜ | 264.4톤 | 3.9억원 | 1,460원 | 456 | +16.3% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 259톤 | 2.3억원 | 898원 | 823 | -28.5% |
| 순천순천원협(공) | 258.4톤 | 2.9억원 | 1,140원 | 554 | -9.2% |
| 대전노은대전중앙청과㈜ | 234.1톤 | 3.8억원 | 1,624원 | 281 | +29.4% |
| 인천삼산㈜부평농산 | 213.2톤 | 2억원 | 921원 | 769 | -26.6% |
| 순천순천남도청과㈜ | 200.1톤 | 2.3억원 | 1,143원 | 525 | -8.9% |
5,747.2톤 · 69.2억원 · 3,489건
4,132.7톤 · 48.9억원 · 2,549건
3,225.9톤 · 38.1억원 · 2,229건
1,952.4톤 · 22.5억원 · 1,626건
1,837.3톤 · 20.3억원 · 1,603건
1,216.2톤 · 18.5억원 · 1,474건
1,090.1톤 · 13억원 · 1,467건
663.7톤 · 9.6억원 · 2,727건
642.9톤 · 9.2억원 · 1,558건
576.6톤 · 6.6억원 · 949건
503톤 · 6.1억원 · 530건
488.2톤 · 6억원 · 916건
480.9톤 · 5.6억원 · 903건
471.1톤 · 7.9억원 · 405건
446.8톤 · 7억원 · 762건
438.9톤 · 7.3억원 · 573건
421.3톤 · 4.4억원 · 1,269건
411.4톤 · 5.6억원 · 917건
390.9톤 · 4.9억원 · 1,584건
384.9톤 · 6.3억원 · 705건
354.7톤 · 5.7억원 · 571건
321.1톤 · 3.3억원 · 1,711건
298.6톤 · 4.8억원 · 437건
265.9톤 · 4.4억원 · 349건
264.4톤 · 3.9억원 · 456건
259톤 · 2.3억원 · 823건
258.4톤 · 2.9억원 · 554건
234.1톤 · 3.8억원 · 281건
213.2톤 · 2억원 · 769건
200.1톤 · 2.3억원 · 525건
고른 날 당근 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
519건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.314:46 |
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2kg | 1 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 8,400 |
| 4kg | 2 | 1,500 | 1,875 | 2,250 | 2,625 | 3,000 | 563 |
| 10kg | 201 | 5,000 | 5,900 | 6,000 | 6,000 | 38,772 | 600 |
| 15kg | 3 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 11,300 | 13,000 | 640 |
| 20kg | 312 | 8,500 | 31,670 | 42,000 | 48,000 | 67,000 | 2,100 |
당근 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
전체 거래금액 기준
| 당근(일반) |
| 20kg × 35 |
| 46,000원 |
| 2,300 |
| 11.314:31 | 대구북부 대구중앙청과㈜ | 당근(일반) | 20kg × 1 | 15,000원 | 750 |
| 11.314:31 | 대구북부 대구중앙청과㈜ | 당근(일반) | 20kg × 4 | 14,500원 | 725 |
| 11.314:31 | 대구북부 대구중앙청과㈜ | 당근(일반) | 20kg × 13 | 40,500원 | 2,025 |
| 11.314:31 | 대구북부 대구중앙청과㈜ | 당근(일반) | 20kg × 30 | 44,500원 | 2,225 |
| 11.314:31 | 대구북부 대구중앙청과㈜ | 당근(일반) | 20kg × 1 | 15,000원 | 750 |
| 11.314:31 | 대구북부 대구중앙청과㈜ | 당근(일반) | 20kg × 4 | 8,500원 | 425 |
| 11.314:31 | 대구북부 대구중앙청과㈜ | 당근(일반) | 20kg × 1 | 10,000원 | 500 |
| 11.314:30 | 대구북부 대구중앙청과㈜ | 당근(일반) | 20kg × 8 | 41,000원 | 2,050 |
| 11.314:30 | 대구북부 대구중앙청과㈜ | 당근(일반) | 20kg × 26 | 41,000원 | 2,050 |
| 11.310:33 | 원주 원주원협(공) | 기타 | 10kg × 2 | 21,000원 | 2,100 |
| 11.310:31 | 원주 원주원협(공) | 기타 | 20kg × 1 | 57,750원 | 2,888 |
| 11.310:23 | 원주 원주원협(공) | 기타 | 10kg × 3 | 7,875원 | 788 |
| 11.310:23 | 원주 원주원협(공) | 세척당근 | 0.2kg × 20 | 1,680원 | 8,400 |
| 11.309:41 | 충주 충북원협충주(공) | 흙당근 | 20kg × 1 | 55,994원 | 2,800 |
| 11.309:41 | 충주 충북원협충주(공) | 흙당근 | 20kg × 3 | 46,346원 | 2,317 |
| 11.309:41 | 충주 충북원협충주(공) | 세척당근 | 10kg × 1 | 38,772원 | 3,877 |
| 11.309:41 | 충주 충북원협충주(공) | 흙당근 | 20kg × 3 | 55,994원 | 2,800 |
| 11.309:41 | 충주 충북원협충주(공) | 세척당근 | 10kg × 1 | 21,620원 | 2,162 |