경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 5일(목) · 마지막 갱신 17:34 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (90일 거래금액 순)
11월 5일(목) 무가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 무가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
8월 8일(토) ~ 11월 5일(목) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4kg | 137 | 200 | 1,500 | 2,800 | 3,800 | 13,600 | 700 |
| 5kg | 164 | 600 | 2,000 | 2,700 | 4,000 | 5,700 | 540 |
| 6kg | 19 | 1,000 | 1,700 | 2,200 | 2,840 | 3,600 | 367 |
| 7kg | 34 | 700 | 1,625 | 2,500 | 4,150 | 5,800 |
무 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
90일 거래금액 기준
90일 동안 무를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
90일 합계 · 전국 kg 평균가 595원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락대아청과㈜ | 44,528.1톤 | 259.1억원 | 582원 | 15,647 | -2.2% |
| 서울가락서울청과㈜ | 3,053.3톤 | 18.8억원 | 615원 | 1,435 | +3.3% |
| 대구북부효성청과㈜ | 2,890.6톤 | 17.6억원 | 609원 | 3,786 | +2.4% |
| 대전오정농협대전(공) | 2,659.5톤 | 17.5억원 | 658원 | 3,299 | +10.7% |
| 광주서부두레청과㈜ | 2,606.8톤 | 16억원 | 613원 | 3,635 | +3.1% |
| 서울강서서부청과㈜ | 2,183.6톤 | 11.5억원 | 528원 | 1,159 | -11.3% |
| 인천삼산㈜부평농산 | 2,103톤 | 11.2억원 | 534원 | 1,562 | -10.3% |
| 광주서부㈜호남청과 | 2,061.2톤 | 14.6억원 | 711원 | 3,092 | +19.5% |
| 구리농협구리(공) | 1,987.9톤 | 11.7억원 | 590원 | 878 | -0.8% |
| 대전노은대전중앙청과㈜ | 1,893.2톤 | 11억원 | 581원 | 2,210 | -2.3% |
| 대구북부대구경북원협(공) | 1,570.6톤 | 8.2억원 | 524원 | 629 | -11.9% |
| 구리구리청과㈜ | 1,530.1톤 | 9억원 | 589원 | 672 | -1.0% |
| 대전오정대전청과㈜ | 1,433.5톤 | 8.6억원 | 599원 | 1,708 | +0.7% |
| 광주서부농협광주(공) | 1,391.4톤 | 7.9억원 | 568원 | 2,050 | -4.4% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 1,383.1톤 | 8.8억원 | 639원 | 1,681 | +7.5% |
| 서울가락농협가락(공) | 1,224.1톤 | 7.1억원 | 581원 | 608 | -2.3% |
| 광주각화광주원협(공) | 1,190.5톤 | 8.6억원 | 724원 | 1,886 | +21.6% |
| 구리㈜인터넷청과 | 1,175.2톤 | 8.2억원 | 699원 | 755 | +17.6% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 1,111.3톤 | 6.9억원 | 625원 | 1,466 | +5.1% |
| 서울강서강서청과㈜ | 1,036.3톤 | 5.4억원 | 523원 | 739 | -12.1% |
| 광주각화광주청과㈜ | 1,024.4톤 | 6.5억원 | 638원 | 1,237 | +7.2% |
| 안산농협안산(공) | 908.8톤 | 4.9억원 | 543원 | 638 | -8.7% |
| 천안천안청과㈜ | 894.4톤 | 4.5억원 | 504원 | 1,074 | -15.3% |
| 대구북부농협북대구(공) | 893.1톤 | 5.7억원 | 635원 | 556 | +6.8% |
| 순천순천원협(공) | 875.7톤 | 5.7억원 | 648원 | 1,158 | +8.9% |
| 청주충북원협청주(공) | 846.8톤 | 4.8억원 | 570원 | 849 | -4.1% |
| 전주전주원협(공) | 788.5톤 | 5억원 | 637원 | 1,481 | +7.1% |
| 수원수원원협(공) | 756.7톤 | 5.6억원 | 742원 | 1,286 | +24.7% |
| 익산익산원협(공) | 754.2톤 | 5.3억원 | 700원 | 1,287 | +17.7% |
| 순천순천남도청과㈜ | 747톤 | 4.9억원 | 654원 | 963 | +9.9% |
44,528.1톤 · 259.1억원 · 15,647건
3,053.3톤 · 18.8억원 · 1,435건
2,890.6톤 · 17.6억원 · 3,786건
2,659.5톤 · 17.5억원 · 3,299건
2,606.8톤 · 16억원 · 3,635건
2,183.6톤 · 11.5억원 · 1,159건
2,103톤 · 11.2억원 · 1,562건
2,061.2톤 · 14.6억원 · 3,092건
1,987.9톤 · 11.7억원 · 878건
1,893.2톤 · 11억원 · 2,210건
1,570.6톤 · 8.2억원 · 629건
1,530.1톤 · 9억원 · 672건
1,433.5톤 · 8.6억원 · 1,708건
1,391.4톤 · 7.9억원 · 2,050건
1,383.1톤 · 8.8억원 · 1,681건
1,224.1톤 · 7.1억원 · 608건
1,190.5톤 · 8.6억원 · 1,886건
1,175.2톤 · 8.2억원 · 755건
1,111.3톤 · 6.9억원 · 1,466건
1,036.3톤 · 5.4억원 · 739건
1,024.4톤 · 6.5억원 · 1,237건
908.8톤 · 4.9억원 · 638건
894.4톤 · 4.5억원 · 1,074건
893.1톤 · 5.7억원 · 556건
875.7톤 · 5.7억원 · 1,158건
846.8톤 · 4.8억원 · 849건
788.5톤 · 5억원 · 1,481건
756.7톤 · 5.6억원 · 1,286건
754.2톤 · 5.3억원 · 1,287건
747톤 · 4.9억원 · 963건
고른 날 무 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
1,862건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:48 | 안양 안양농산물㈜ | 기타 | 4kg × 25 | 500원 | 125 |
| 02:48 | 안양 안양농산물㈜ | 기타 | 4kg × 25 | 500원 | 125 |
| 02:47 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 20kg × 42 | 11,500원 | 575 |
| 02:47 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 20kg × 42 | 11,800원 | 590 |
| 02:47 | 대전오정 농협대전(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 42 | 4,200원 | 210 |
| 02:47 | 대전오정 농협대전(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 42 | 4,300원 | 215 |
| 02:47 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 20kg × 42 | 11,500원 | 575 |
| 02:47 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 20kg × 42 | 11,200원 | 560 |
| 02:47 | 안양 안양농산물㈜ | 기타 | 4kg × 50 | 1,200원 | 300 |
| 02:47 | 대전오정 농협대전(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 42 | 4,500원 | 225 |
| 02:47 | 안양 안양농산물㈜ | 기타 | 4kg × 50 | 1,200원 | 300 |
| 02:47 | 안양 안양농산물㈜ | 기타 | 4kg × 50 | 1,200원 | 300 |
| 02:47 | 대전오정 농협대전(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 42 | 7,500원 | 375 |
| 02:47 | 안양 안양농산물㈜ | 기타 | 4kg × 50 | 1,200원 | 300 |
| 02:47 | 대전오정 농협대전(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 42 | 7,300원 | 365 |
| 02:47 | 대전오정 농협대전(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 42 | 7,300원 | 365 |
| 02:47 | 부산엄궁 농협부산(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 42 | 5,200원 | 260 |
| 02:47 | 안양 안양농산물㈜ | 기타 | 4kg × 50 | 1,200원 | 300 |
| 02:47 | 대전오정 농협대전(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 42 | 7,300원 | 365 |
| 02:47 | 대전오정 농협대전(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 42 | 7,300원 | 365 |
| 02:47 | 부산엄궁 농협부산(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 42 | 8,000원 | 400 |
| 02:47 | 안양 안양농산물㈜ | 기타 | 4kg × 50 | 1,200원 | 300 |
| 02:47 | 부산엄궁 농협부산(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 36 | 8,200원 | 410 |
| 02:47 | 대전오정 농협대전(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 42 | 7,600원 | 380 |
| 02:47 | 대전오정 농협대전(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 42 | 7,600원 | 380 |
| 02:47 | 부산엄궁 농협부산(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 11 | 7,300원 | 365 |
| 02:46 | 안양 안양농산물㈜ | 다발무 | 8kg × 20 | 2,000원 | 250 |
| 02:46 | 대전오정 농협대전(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 36 | 7,400원 | 370 |
| 02:46 | 대전오정 농협대전(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 42 | 9,500원 | 475 |
| 02:46 | 대전오정 농협대전(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 42 | 9,400원 | 470 |
| 02:46 | 대전오정 농협대전(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 42 | 9,300원 | 465 |
| 02:46 | 대전오정 농협대전(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 42 | 9,100원 | 455 |
| 02:46 | 안양 안양농산물㈜ | 다발무 | 8kg × 20 | 2,500원 | 312 |
| 02:46 | 대전오정 농협대전(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 42 | 9,200원 | 460 |
| 02:46 | 대전오정 농협대전(공) | 가을(김장)무 | 20kg × 42 | 8,800원 | 440 |
| 02:46 | 부산반여 동부청과㈜ | 세척무 | 15.5kg × 32 | 3,600원 | 232 |
| 02:45 | 부산반여 동부청과㈜ | 세척무 | 17.5kg × 21 | 6,300원 | 360 |
| 02:45 | 안양 안양농산물㈜ | 기타 | 4kg × 25 | 800원 | 200 |
| 02:45 | 안양 안양농산물㈜ | 기타 | 4kg × 25 | 800원 | 200 |
| 02:45 | 안양 안양농산물㈜ | 기타 | 4kg × 25 | 800원 | 200 |
| 02:45 | 안양 안양농산물㈜ | 기타 | 4kg × 25 | 800원 | 200 |
| 02:44 | 인천남촌 덕풍청과㈜ | 무 | 20kg × 10 | 6,000원 | 300 |
| 02:44 | 인천남촌 ㈜대인농산 | 다발무 | 4kg × 12 | 3,000원 | 750 |
| 02:43 | 인천남촌 인천원협남촌(공) | 다발무 | 7kg × 13 | 1,500원 | 214 |
| 02:43 | 인천남촌 인천원협남촌(공) | 다발무 | 7kg × 22 | 2,500원 | 357 |
| 02:43 | 부산반여 동부청과㈜ | 세척무 | 16.5kg × 12 | 7,000원 | 424 |
| 02:41 | 인천남촌 인천농산물㈜ | 다발무 | 2kg × 49 | 2,400원 | 1,200 |
| 02:41 | 천안 천안청과㈜ | 기타 | 10kg × 160 | 2,200원 | 220 |
| 02:41 | 천안 천안청과㈜ | 기타 | 10kg × 175 | 2,400원 | 240 |
| 02:40 | 천안 천안청과㈜ | 기타 | 10kg × 137 | 1,800원 | 180 |
| 357 |
| 8kg | 141 | 1,000 | 3,200 | 4,000 | 4,400 | 6,520 | 500 |
| 9kg | 45 | 1,000 | 2,600 | 3,200 | 3,350 | 4,000 | 356 |
| 9.5kg | 14 | 3,500 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,700 | 379 |
| 10kg | 309 | 1,000 | 2,000 | 2,600 | 3,500 | 7,600 | 260 |
| 18kg | 15 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,500 | 333 |
| 20kg | 825 | 1,000 | 5,300 | 7,000 | 8,400 | 14,040 | 350 |
| 5000kg | 27 | 1,210,000 | 1,755,000 | 2,110,000 | 2,270,000 | 2,640,000 | 422 |
| 10000kg | 26 | 1,550,000 | 2,295,000 | 3,010,000 | 5,662,500 | 11,000,000 | 301 |