경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 5일(목) · 마지막 갱신 03:03 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (90일 거래금액 순)
11월 5일(목) 배추가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 배추가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
8월 8일(토) ~ 11월 5일(목) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kg | 46 | 400 | 8,500 | 11,700 | 14,375 | 15,200 | 11,700 |
| 2kg | 21 | 3,000 | 19,200 | 23,500 | 25,000 | 26,500 | 11,750 |
| 4kg | 4 | 2,000 | 6,500 | 8,250 | 8,625 | 9,000 | 2,063 |
| 8kg | 42 | 1,500 | 5,425 | 8,900 | 14,000 | 15,200 |
배추 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
90일 거래금액 기준
90일 동안 배추를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
90일 합계 · 전국 kg 평균가 919원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락대아청과㈜ | 37,065톤 | 290.5억원 | 784원 | 16,698 | -14.7% |
| 서울강서서부청과㈜ | 2,412.2톤 | 16.5억원 | 684원 | 1,047 | -25.5% |
| 광주각화광주청과㈜ | 2,013톤 | 19.8억원 | 981원 | 1,981 | +6.8% |
| 광주서부두레청과㈜ | 1,999톤 | 24.6억원 | 1,230원 | 3,890 | +33.9% |
| 대전오정농협대전(공) | 1,987.1톤 | 17.3억원 | 869원 | 3,013 | -5.5% |
| 광주서부㈜호남청과 | 1,929.5톤 | 22.8억원 | 1,179원 | 3,382 | +28.4% |
| 광주각화광주원협(공) | 1,891.8톤 | 32.2억원 | 1,703원 | 3,716 | +85.4% |
| 대전노은대전중앙청과㈜ | 1,864.3톤 | 17억원 | 913원 | 3,189 | -0.6% |
| 인천삼산㈜부평농산 | 1,676.9톤 | 12.8억원 | 765원 | 1,447 | -16.7% |
| 대구북부대구경북원협(공) | 1,654.5톤 | 12.7억원 | 768원 | 780 | -16.4% |
| 서울가락서울청과㈜ | 1,643.3톤 | 15억원 | 914원 | 1,287 | -0.5% |
| 광주서부농협광주(공) | 1,343.3톤 | 13.9억원 | 1,037원 | 2,075 | +12.9% |
| 순천순천원협(공) | 1,296.5톤 | 14.5억원 | 1,120원 | 2,521 | +21.9% |
| 구리농협구리(공) | 1,255.6톤 | 10.8억원 | 863원 | 1,550 | -6.0% |
| 대전오정대전청과㈜ | 1,136.6톤 | 8.2억원 | 722원 | 1,596 | -21.4% |
| 광주각화광주중앙청과㈜ | 1,068톤 | 21.4억원 | 2,007원 | 2,396 | +118.4% |
| 청주충북원협청주(공) | 1,055.8톤 | 7.2억원 | 678원 | 1,436 | -26.2% |
| 서울가락한국청과㈜ | 1,008.3톤 | 16.8억원 | 1,663원 | 2,193 | +81.0% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 999.9톤 | 9.9억원 | 986원 | 1,574 | +7.4% |
| 구리구리청과㈜ | 891.7톤 | 6.1억원 | 683원 | 509 | -25.7% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 887.1톤 | 7.3억원 | 821원 | 1,550 | -10.6% |
| 안산농협안산(공) | 858.2톤 | 5.8억원 | 672원 | 812 | -26.9% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 857.8톤 | 8.2억원 | 960원 | 1,587 | +4.6% |
| 순천순천남도청과㈜ | 856.8톤 | 8.7억원 | 1,020원 | 1,601 | +11.0% |
| 서울가락㈜중앙청과 | 807.4톤 | 8.2억원 | 1,023원 | 1,951 | +11.3% |
| 부산반여농협반여(공) | 806.9톤 | 10.2억원 | 1,269원 | 6,182 | +38.1% |
| 서울강서농협강서(공) | 791톤 | 6.2억원 | 787원 | 980 | -14.3% |
| 서울강서강서청과㈜ | 776.6톤 | 4.6억원 | 592원 | 373 | -35.5% |
| 익산익산원협(공) | 737.4톤 | 8.1억원 | 1,099원 | 1,269 | +19.6% |
| 대구북부효성청과㈜ | 708.3톤 | 5.3억원 | 749원 | 956 | -18.4% |
37,065톤 · 290.5억원 · 16,698건
2,412.2톤 · 16.5억원 · 1,047건
2,013톤 · 19.8억원 · 1,981건
1,999톤 · 24.6억원 · 3,890건
1,987.1톤 · 17.3억원 · 3,013건
1,929.5톤 · 22.8억원 · 3,382건
1,891.8톤 · 32.2억원 · 3,716건
1,864.3톤 · 17억원 · 3,189건
1,676.9톤 · 12.8억원 · 1,447건
1,654.5톤 · 12.7억원 · 780건
1,643.3톤 · 15억원 · 1,287건
1,343.3톤 · 13.9억원 · 2,075건
1,296.5톤 · 14.5억원 · 2,521건
1,255.6톤 · 10.8억원 · 1,550건
1,136.6톤 · 8.2억원 · 1,596건
1,068톤 · 21.4억원 · 2,396건
1,055.8톤 · 7.2억원 · 1,436건
1,008.3톤 · 16.8억원 · 2,193건
999.9톤 · 9.9억원 · 1,574건
891.7톤 · 6.1억원 · 509건
887.1톤 · 7.3억원 · 1,550건
858.2톤 · 5.8억원 · 812건
857.8톤 · 8.2억원 · 1,587건
856.8톤 · 8.7억원 · 1,601건
807.4톤 · 8.2억원 · 1,951건
806.9톤 · 10.2억원 · 6,182건
791톤 · 6.2억원 · 980건
776.6톤 · 4.6억원 · 373건
737.4톤 · 8.1억원 · 1,269건
708.3톤 · 5.3억원 · 956건
고른 날 배추 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
499건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:37 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 9.3kg × 17 | 12,300원 | 1,323 |
| 02:37 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 9.3kg × 17 | 12,300원 | 1,323 |
| 02:37 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 9.3kg × 16 | 12,300원 | 1,323 |
| 02:37 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 9.2kg × 30 | 9,300원 | 1,011 |
| 02:37 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 9.2kg × 30 | 9,300원 | 1,011 |
| 02:37 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 9.2kg × 36 | 9,300원 | 1,011 |
| 02:36 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 2kg × 10 | 19,200원 | 9,600 |
| 02:31 | 안양 안양농산물㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 15 | 4,000원 | 400 |
| 02:31 | 안양 안양농산물㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 15 | 4,000원 | 400 |
| 02:31 | 안양 안양농산물㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 16 | 4,000원 | 400 |
| 02:31 | 안양 안양농산물㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 16 | 4,000원 | 400 |
| 02:30 | 인천남촌 인천농산물㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 60 | 5,500원 | 550 |
| 02:29 | 인천남촌 인천농산물㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 71 | 5,700원 | 570 |
| 02:28 | 인천남촌 인천농산물㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 64 | 5,800원 | 580 |
| 02:27 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 48 | 1,800원 | 180 |
| 02:27 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 82 | 3,800원 | 380 |
| 02:26 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 108 | 4,500원 | 450 |
| 02:26 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 139 | 2,600원 | 260 |
| 02:26 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 120 | 2,600원 | 260 |
| 02:26 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 50 | 4,200원 | 420 |
| 02:26 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 81 | 4,200원 | 420 |
| 02:26 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 56 | 4,800원 | 480 |
| 02:26 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 23 | 1,000원 | 100 |
| 02:25 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 30 | 2,200원 | 220 |
| 02:25 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 72 | 4,000원 | 400 |
| 02:25 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 45 | 4,600원 | 460 |
| 02:25 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 93 | 4,500원 | 450 |
| 02:25 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 100 | 4,500원 | 450 |
| 02:25 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 9 | 2,000원 | 200 |
| 02:25 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 89 | 4,900원 | 490 |
| 02:25 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 100 | 6,200원 | 620 |
| 02:24 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 100 | 6,700원 | 670 |
| 02:24 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 80 | 6,700원 | 670 |
| 02:24 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 10 | 2,600원 | 260 |
| 02:24 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 11 | 4,700원 | 470 |
| 02:24 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 85 | 6,300원 | 630 |
| 02:24 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 100 | 6,200원 | 620 |
| 02:24 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 100 | 6,100원 | 610 |
| 02:23 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 42 | 2,500원 | 250 |
| 02:23 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 105 | 4,400원 | 440 |
| 02:23 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 58 | 6,400원 | 640 |
| 02:23 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 85 | 6,300원 | 630 |
| 02:23 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 85 | 6,100원 | 610 |
| 02:23 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 35 | 2,500원 | 250 |
| 02:23 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 49 | 4,800원 | 480 |
| 02:23 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 100 | 5,500원 | 550 |
| 02:23 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 82 | 5,500원 | 550 |
| 02:22 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 80 | 5,500원 | 550 |
| 02:22 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 83 | 2,800원 | 280 |
| 02:22 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 60 | 4,800원 | 480 |
| 1,113 |
| 9.2kg | 3 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 1,011 |
| 9.3kg | 3 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 1,323 |
| 10kg | 345 | 1,000 | 4,600 | 5,100 | 5,700 | 17,000 | 510 |
| 12kg | 28 | 2,200 | 4,025 | 4,300 | 4,725 | 5,500 | 358 |
| 13kg | 3 | 5,000 | 5,250 | 5,500 | 5,550 | 5,600 | 423 |
| 20kg | 4 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 1,700 |