경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 5일(목) · 마지막 갱신 03:43 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (30일 거래금액 순)
11월 5일(목) 배추가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 배추가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
10월 7일(수) ~ 11월 5일(목) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kg | 54 | 400 | 985 | 10,150 | 13,975 | 15,200 | 10,150 |
| 2kg | 28 | 3,000 | 18,750 | 21,250 | 24,125 | 26,500 | 10,625 |
| 4kg | 6 | 2,000 | 4,700 | 6,500 | 8,375 | 9,000 | 1,625 |
| 8kg | 46 | 1,500 | 5,425 | 8,750 | 14,000 | 15,200 |
배추 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
30일 거래금액 기준
30일 동안 배추를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
30일 합계 · 전국 kg 평균가 614원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락대아청과㈜ | 12,943.7톤 | 71.3억원 | 551원 | 5,726 | -10.2% |
| 서울강서서부청과㈜ | 846톤 | 3.8억원 | 447원 | 330 | -27.2% |
| 광주각화광주청과㈜ | 748톤 | 5.6억원 | 743원 | 723 | +21.1% |
| 광주서부두레청과㈜ | 746.6톤 | 5.5억원 | 743원 | 1,407 | +21.0% |
| 대전노은대전중앙청과㈜ | 688.8톤 | 3.9억원 | 569원 | 1,103 | -7.3% |
| 대전오정농협대전(공) | 659.5톤 | 3.4억원 | 516원 | 957 | -15.9% |
| 대구북부대구경북원협(공) | 655.2톤 | 4억원 | 605원 | 405 | -1.4% |
| 광주서부㈜호남청과 | 643.3톤 | 4.7억원 | 734원 | 1,140 | +19.6% |
| 인천삼산㈜부평농산 | 640.1톤 | 3.3억원 | 521원 | 513 | -15.1% |
| 대전오정대전청과㈜ | 597.8톤 | 2.9억원 | 490원 | 843 | -20.2% |
| 서울가락서울청과㈜ | 564.7톤 | 3.1억원 | 545원 | 452 | -11.3% |
| 광주각화광주원협(공) | 557.2톤 | 5.3억원 | 958원 | 1,114 | +56.1% |
| 구리구리청과㈜ | 436.8톤 | 2.1억원 | 478원 | 229 | -22.1% |
| 광주서부농협광주(공) | 421.6톤 | 2.6억원 | 615원 | 640 | +0.3% |
| 순천순천원협(공) | 379.7톤 | 2.9억원 | 775원 | 764 | +26.3% |
| 대구북부효성청과㈜ | 354.5톤 | 1.9억원 | 524원 | 465 | -14.6% |
| 서울강서농협강서(공) | 342톤 | 2.3억원 | 672원 | 429 | +9.6% |
| 청주충북원협청주(공) | 339.7톤 | 1.6억원 | 478원 | 571 | -22.1% |
| 구리농협구리(공) | 329.9톤 | 1.8억원 | 557원 | 513 | -9.2% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 324.5톤 | 2억원 | 626원 | 527 | +2.0% |
| 부산반여농협반여(공) | 319.5톤 | 2.7억원 | 849원 | 2,258 | +38.4% |
| 광주각화광주중앙청과㈜ | 316.9톤 | 3.7억원 | 1,173원 | 711 | +91.2% |
| 부산반여동부청과㈜ | 293.2톤 | 2.4억원 | 833원 | 894 | +35.8% |
| 구리㈜인터넷청과 | 291.7톤 | 1.6억원 | 565원 | 179 | -7.9% |
| 안산농협안산(공) | 289.1톤 | 1.5억원 | 526원 | 274 | -14.2% |
| 서울가락㈜중앙청과 | 278.9톤 | 1.7억원 | 603원 | 675 | -1.7% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 266.1톤 | 1.8억원 | 659원 | 542 | +7.5% |
| 순천순천남도청과㈜ | 265.4톤 | 2억원 | 762원 | 531 | +24.2% |
| 부산엄궁부산청과㈜ | 254.8톤 | 2.4억원 | 935원 | 601 | +52.4% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 249.2톤 | 1.2억원 | 490원 | 409 | -20.1% |
12,943.7톤 · 71.3억원 · 5,726건
846톤 · 3.8억원 · 330건
748톤 · 5.6억원 · 723건
746.6톤 · 5.5억원 · 1,407건
688.8톤 · 3.9억원 · 1,103건
659.5톤 · 3.4억원 · 957건
655.2톤 · 4억원 · 405건
643.3톤 · 4.7억원 · 1,140건
640.1톤 · 3.3억원 · 513건
597.8톤 · 2.9억원 · 843건
564.7톤 · 3.1억원 · 452건
557.2톤 · 5.3억원 · 1,114건
436.8톤 · 2.1억원 · 229건
421.6톤 · 2.6억원 · 640건
379.7톤 · 2.9억원 · 764건
354.5톤 · 1.9억원 · 465건
342톤 · 2.3억원 · 429건
339.7톤 · 1.6억원 · 571건
329.9톤 · 1.8억원 · 513건
324.5톤 · 2억원 · 527건
319.5톤 · 2.7억원 · 2,258건
316.9톤 · 3.7억원 · 711건
293.2톤 · 2.4억원 · 894건
291.7톤 · 1.6억원 · 179건
289.1톤 · 1.5억원 · 274건
278.9톤 · 1.7억원 · 675건
266.1톤 · 1.8억원 · 542건
265.4톤 · 2억원 · 531건
254.8톤 · 2.4억원 · 601건
249.2톤 · 1.2억원 · 409건
고른 날 배추 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
617건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:33 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 기타 | 10kg × 30 | 4,600원 | 460 |
| 03:33 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 기타 | 12kg × 28 | 6,200원 | 517 |
| 03:25 | 인천남촌 덕풍청과㈜ | 배추(일반) | 10kg × 21 | 3,500원 | 350 |
| 03:24 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 쌈배추 | 10kg × 50 | 6,800원 | 680 |
| 03:22 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 40 | 5,400원 | 540 |
| 03:22 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 75 | 5,200원 | 520 |
| 03:22 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 75 | 5,000원 | 500 |
| 03:21 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 28 | 4,500원 | 450 |
| 03:21 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 84 | 4,600원 | 460 |
| 03:21 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 59 | 4,300원 | 430 |
| 03:21 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 54 | 4,000원 | 400 |
| 03:19 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 35 | 2,800원 | 280 |
| 03:19 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 108 | 4,400원 | 440 |
| 03:19 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 96 | 5,700원 | 570 |
| 03:19 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 125 | 5,700원 | 570 |
| 03:19 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 53 | 2,800원 | 280 |
| 03:19 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 67 | 4,200원 | 420 |
| 03:18 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 50 | 5,200원 | 520 |
| 03:18 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 89 | 5,200원 | 520 |
| 03:18 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 89 | 5,200원 | 520 |
| 03:18 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 86 | 2,500원 | 250 |
| 03:18 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 132 | 3,200원 | 320 |
| 03:18 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 80 | 4,500원 | 450 |
| 03:18 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 79 | 4,500원 | 450 |
| 03:17 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 72 | 2,600원 | 260 |
| 03:17 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 58 | 4,800원 | 480 |
| 03:17 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 51 | 5,300원 | 530 |
| 03:17 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 80 | 5,300원 | 530 |
| 03:17 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 80 | 5,300원 | 530 |
| 03:17 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 25 | 2,700원 | 270 |
| 03:17 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 26 | 4,700원 | 470 |
| 03:16 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 47 | 5,500원 | 550 |
| 03:16 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 75 | 5,300원 | 530 |
| 03:16 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 75 | 5,600원 | 560 |
| 03:16 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 75 | 5,600원 | 560 |
| 03:15 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 56 | 4,000원 | 400 |
| 03:15 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 1 | 2,000원 | 200 |
| 03:15 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 45 | 2,500원 | 250 |
| 03:14 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 30 | 2,500원 | 250 |
| 03:14 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 48 | 2,700원 | 270 |
| 03:14 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 111 | 4,000원 | 400 |
| 03:14 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 100 | 4,800원 | 480 |
| 03:14 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 94 | 4,700원 | 470 |
| 03:13 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 12 | 2,600원 | 260 |
| 03:13 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 11 | 4,500원 | 450 |
| 03:13 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 66 | 5,800원 | 580 |
| 03:13 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 110 | 5,600원 | 560 |
| 03:13 | 대전오정 대전청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 110 | 5,500원 | 550 |
| 03:13 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 쌈배추 | 4kg × 13 | 5,000원 | 1,250 |
| 03:02 | 부산반여 동부청과㈜ | 봄배추 | 10kg × 60 | 4,510원 | 451 |
| 1,094 |
| 8.8kg | 6 | 9,600 | 11,825 | 12,550 | 12,600 | 14,000 | 1,426 |
| 9kg | 2 | 6,900 | 8,250 | 9,600 | 10,950 | 12,300 | 1,067 |
| 9.2kg | 3 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 1,011 |
| 9.3kg | 3 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 1,323 |
| 10kg | 420 | 1,000 | 4,500 | 5,000 | 5,600 | 17,000 | 500 |
| 12kg | 30 | 2,200 | 4,225 | 4,300 | 4,800 | 13,600 | 358 |
| 13kg | 3 | 5,000 | 5,250 | 5,500 | 5,550 | 5,600 | 423 |
| 20kg | 7 | 20,000 | 27,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 1,700 |