경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 4일(수) · 마지막 갱신 17:34 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (90일 거래금액 순)
11월 4일(수) 배추가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
▲ 비싸게 팔린 시장
날마다 배추가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
8월 7일(금) ~ 11월 4일(수) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | 36 | 300 | 675 | 2,000 | 4,500 | 8,240 | 4,000 |
| 1kg | 124 | 400 | 500 | 1,000 | 8,900 | 18,000 | 1,000 |
| 2kg | 44 | 5,000 | 16,900 | 20,000 | 22,000 | 33,000 | 10,000 |
| 4kg | 7 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 7,050 | 9,100 |
배추 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
90일 거래금액 기준
90일 동안 배추를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
90일 합계 · 전국 kg 평균가 923원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락대아청과㈜ | 36,830.4톤 | 290억원 | 787원 | 16,600 | -14.7% |
| 서울강서서부청과㈜ | 2,376톤 | 16.4억원 | 690원 | 1,035 | -25.2% |
| 광주각화광주청과㈜ | 2,033톤 | 19.9억원 | 981원 | 2,002 | +6.3% |
| 광주서부두레청과㈜ | 2,021.9톤 | 25억원 | 1,236원 | 3,946 | +33.9% |
| 대전오정농협대전(공) | 2,001.1톤 | 17.4억원 | 870원 | 3,035 | -5.7% |
| 광주서부㈜호남청과 | 1,955.4톤 | 23.1억원 | 1,179원 | 3,433 | +27.8% |
| 광주각화광주원협(공) | 1,909.8톤 | 32.5억원 | 1,703원 | 3,758 | +84.6% |
| 대전노은대전중앙청과㈜ | 1,845.1톤 | 17억원 | 919원 | 3,171 | -0.4% |
| 인천삼산㈜부평농산 | 1,687톤 | 12.9억원 | 765원 | 1,458 | -17.1% |
| 대구북부대구경북원협(공) | 1,673.8톤 | 12.8억원 | 767원 | 786 | -16.9% |
| 서울가락서울청과㈜ | 1,622.2톤 | 15억원 | 922원 | 1,274 | -0.1% |
| 광주서부농협광주(공) | 1,357.5톤 | 14억원 | 1,035원 | 2,097 | +12.1% |
| 순천순천원협(공) | 1,309톤 | 14.6억원 | 1,119원 | 2,551 | +21.2% |
| 구리농협구리(공) | 1,274.1톤 | 11억원 | 863원 | 1,570 | -6.4% |
| 대전오정대전청과㈜ | 1,143톤 | 8.3억원 | 723원 | 1,605 | -21.6% |
| 광주각화광주중앙청과㈜ | 1,077.2톤 | 21.7억원 | 2,011원 | 2,417 | +117.9% |
| 청주충북원협청주(공) | 1,064.5톤 | 7.2억원 | 679원 | 1,450 | -26.5% |
| 서울가락한국청과㈜ | 1,026.6톤 | 17.3억원 | 1,684원 | 2,234 | +82.4% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 1,001.7톤 | 9.9억원 | 988원 | 1,581 | +7.0% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 900.1톤 | 7.4억원 | 824원 | 1,572 | -10.7% |
| 안산농협안산(공) | 873.9톤 | 5.9억원 | 674원 | 826 | -26.9% |
| 구리구리청과㈜ | 867.8톤 | 6억원 | 691원 | 500 | -25.1% |
| 순천순천남도청과㈜ | 866.4톤 | 8.8억원 | 1,017원 | 1,610 | +10.2% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 864.2톤 | 8.3억원 | 959원 | 1,601 | +4.0% |
| 부산반여농협반여(공) | 816.9톤 | 10.4억원 | 1,271원 | 6,269 | +37.7% |
| 서울가락㈜중앙청과 | 805.9톤 | 8.3억원 | 1,026원 | 1,940 | +11.2% |
| 서울강서농협강서(공) | 793.9톤 | 6.3억원 | 792원 | 988 | -14.2% |
| 서울강서강서청과㈜ | 764.5톤 | 4.6억원 | 596원 | 368 | -35.4% |
| 익산익산원협(공) | 743.4톤 | 8.2억원 | 1,099원 | 1,288 | +19.1% |
| 구리㈜인터넷청과 | 705.7톤 | 6억원 | 848원 | 468 | -8.2% |
36,830.4톤 · 290억원 · 16,600건
2,376톤 · 16.4억원 · 1,035건
2,033톤 · 19.9억원 · 2,002건
2,021.9톤 · 25억원 · 3,946건
2,001.1톤 · 17.4억원 · 3,035건
1,955.4톤 · 23.1억원 · 3,433건
1,909.8톤 · 32.5억원 · 3,758건
1,845.1톤 · 17억원 · 3,171건
1,687톤 · 12.9억원 · 1,458건
1,673.8톤 · 12.8억원 · 786건
1,622.2톤 · 15억원 · 1,274건
1,357.5톤 · 14억원 · 2,097건
1,309톤 · 14.6억원 · 2,551건
1,274.1톤 · 11억원 · 1,570건
1,143톤 · 8.3억원 · 1,605건
1,077.2톤 · 21.7억원 · 2,417건
1,064.5톤 · 7.2억원 · 1,450건
1,026.6톤 · 17.3억원 · 2,234건
1,001.7톤 · 9.9억원 · 1,581건
900.1톤 · 7.4억원 · 1,572건
873.9톤 · 5.9억원 · 826건
867.8톤 · 6억원 · 500건
866.4톤 · 8.8억원 · 1,610건
864.2톤 · 8.3억원 · 1,601건
816.9톤 · 10.4억원 · 6,269건
805.9톤 · 8.3억원 · 1,940건
793.9톤 · 6.3억원 · 988건
764.5톤 · 4.6억원 · 368건
743.4톤 · 8.2억원 · 1,288건
705.7톤 · 6억원 · 468건
고른 날 배추 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
1,526건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:31 | 전주 전주원협(공) | 쌈배추 | 10kg × 1 | 3,500원 | 350 |
| 04:31 | 전주 전주원협(공) | 쌈배추 | 10kg × 30 | 8,500원 | 850 |
| 04:29 | 인천삼산 인천원협삼산(공) | 쌈배추 | 10kg × 5 | 10,000원 | 1,000 |
| 04:27 | 전주 전주청과물㈜ | 기타 | 10kg × 63 | 5,000원 | 500 |
| 04:27 | 광주각화 광주중앙청과㈜ | 절임배추 | 20kg × 27 | 15,000원 | 750 |
| 04:27 | 전주 전주청과물㈜ | 기타 | 10kg × 73 | 4,000원 | 400 |
| 04:26 | 광주각화 광주중앙청과㈜ | 쌈배추 | 8kg × 64 | 15,000원 | 1,875 |
| 04:25 | 광주각화 광주중앙청과㈜ | 쌈배추 | 8kg × 59 | 15,000원 | 1,875 |
| 04:25 | 광주각화 광주중앙청과㈜ | 쌈배추 | 8kg × 58 | 15,000원 | 1,875 |
| 04:24 | 울산 울산중앙청과시장㈜ | 쌈배추 | 10kg × 30 | 6,700원 | 670 |
| 04:23 | 익산 익산원협(공) | 쌈배추 | 10kg × 14 | 10,000원 | 1,000 |
| 04:23 | 익산 익산원협(공) | 쌈배추 | 8.5kg × 9 | 9,000원 | 1,059 |
| 04:23 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 3,500원 | 292 |
| 04:23 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 3,500원 | 292 |
| 04:23 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 3,500원 | 292 |
| 04:23 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 3,500원 | 292 |
| 04:23 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 3,500원 | 292 |
| 04:22 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 3,000원 | 250 |
| 04:22 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 3,000원 | 250 |
| 04:22 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 3,500원 | 292 |
| 04:22 | 익산 익산원협(공) | 쌈배추 | 10kg × 10 | 10,000원 | 1,000 |
| 04:22 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 3,300원 | 275 |
| 04:22 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 3,300원 | 275 |
| 04:22 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 3,500원 | 292 |
| 04:22 | 울산 울산중앙청과시장㈜ | 쌈배추 | 2kg × 7 | 28,200원 | 14,100 |
| 04:22 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 3,000원 | 250 |
| 04:21 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 3,500원 | 292 |
| 04:21 | 광주서부 두레청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 70 | 5,300원 | 442 |
| 04:21 | 광주서부 두레청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 70 | 5,300원 | 442 |
| 04:21 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 3,500원 | 292 |
| 04:21 | 광주서부 두레청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 59 | 6,000원 | 500 |
| 04:21 | 광주서부 두레청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 59 | 6,000원 | 500 |
| 04:21 | 전주 전주청과물㈜ | 기타 | 10kg × 205 | 2,000원 | 200 |
| 04:21 | 전주 전주청과물㈜ | 기타 | 10kg × 117 | 1,500원 | 150 |
| 04:21 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 4,900원 | 408 |
| 04:21 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 4,900원 | 408 |
| 04:21 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 4,900원 | 408 |
| 04:21 | 익산 익산원협(공) | 겨울(월동)배추 | 10kg × 18 | 6,160원 | 616 |
| 04:21 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 4,900원 | 408 |
| 04:21 | 익산 익산원협(공) | 쌈배추 | 10kg × 30 | 7,000원 | 700 |
| 04:21 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 4,600원 | 383 |
| 04:21 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 4,600원 | 383 |
| 04:21 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 4,600원 | 383 |
| 04:21 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 4,600원 | 383 |
| 04:21 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 5,000원 | 417 |
| 04:21 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 5,000원 | 417 |
| 04:20 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 5,000원 | 417 |
| 04:20 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 5,000원 | 417 |
| 04:20 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 4,900원 | 408 |
| 04:20 | 광주서부 농협광주(공) | 가을(김장)배추 | 12kg × 70 | 4,600원 | 383 |
| 1,125 |
| 8kg | 255 | 1,000 | 7,100 | 10,200 | 14,000 | 18,968 | 1,275 |
| 9kg | 11 | 2,600 | 5,530 | 6,500 | 6,500 | 9,300 | 722 |
| 10kg | 813 | 500 | 3,700 | 4,300 | 5,000 | 37,500 | 430 |
| 11kg | 12 | 500 | 2,800 | 4,300 | 4,650 | 11,100 | 391 |
| 11.5kg | 11 | 4,300 | 4,300 | 5,100 | 9,400 | 13,300 | 443 |
| 12kg | 110 | 1,000 | 4,325 | 5,000 | 5,300 | 12,300 | 417 |
| 13kg | 14 | 1,100 | 3,120 | 3,125 | 5,650 | 5,800 | 240 |
| 20kg | 28 | 5,300 | 10,600 | 12,000 | 29,000 | 34,000 | 600 |