경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 6일(금) · 마지막 갱신 22:18 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (30일 거래금액 순)
11월 6일(금) 배추가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 배추가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
10월 8일(목) ~ 11월 6일(금) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | 47 | 300 | 800 | 1,000 | 4,310 | 8,500 | 2,000 |
| 1kg | 86 | 530 | 753 | 950 | 1,100 | 20,600 | 950 |
| 2kg | 43 | 4,000 | 18,950 | 22,000 | 24,750 | 30,500 | 11,000 |
| 4kg | 10 | 1,600 | 4,525 | 7,300 | 10,290 | 28,000 |
배추 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
30일 거래금액 기준
30일 동안 배추를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
30일 합계 · 전국 kg 평균가 604원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락대아청과㈜ | 12,983.9톤 | 70.7억원 | 544원 | 5,744 | -9.9% |
| 서울강서서부청과㈜ | 856.5톤 | 3.8억원 | 440원 | 333 | -27.1% |
| 광주서부두레청과㈜ | 753톤 | 5.5억원 | 736원 | 1,415 | +21.9% |
| 광주각화광주청과㈜ | 750.3톤 | 5.4억원 | 725원 | 716 | +20.0% |
| 대구북부대구경북원협(공) | 678.2톤 | 4억원 | 594원 | 413 | -1.6% |
| 대전노은대전중앙청과㈜ | 677.1톤 | 3.8억원 | 557원 | 1,085 | -7.8% |
| 인천삼산㈜부평농산 | 662.6톤 | 3.4억원 | 509원 | 531 | -15.8% |
| 대전오정농협대전(공) | 658.1톤 | 3.3억원 | 503원 | 947 | -16.8% |
| 광주서부㈜호남청과 | 637.7톤 | 4.5억원 | 711원 | 1,123 | +17.6% |
| 대전오정대전청과㈜ | 592.7톤 | 2.9억원 | 484원 | 838 | -19.8% |
| 서울가락서울청과㈜ | 548.4톤 | 2.9억원 | 537원 | 440 | -11.1% |
| 광주각화광주원협(공) | 529.6톤 | 5억원 | 945원 | 1,063 | +56.5% |
| 구리구리청과㈜ | 436.3톤 | 2.1억원 | 471원 | 228 | -22.0% |
| 광주서부농협광주(공) | 401.5톤 | 2.4억원 | 601원 | 609 | -0.4% |
| 순천순천원협(공) | 396.6톤 | 3억원 | 756원 | 778 | +25.1% |
| 대구북부효성청과㈜ | 353.6톤 | 1.8억원 | 500원 | 464 | -17.2% |
| 서울강서농협강서(공) | 338.9톤 | 2.3억원 | 665원 | 416 | +10.0% |
| 청주충북원협청주(공) | 335.8톤 | 1.6억원 | 470원 | 568 | -22.2% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 334.4톤 | 2.1억원 | 620원 | 540 | +2.7% |
| 구리농협구리(공) | 327.6톤 | 1.9억원 | 574원 | 532 | -5.0% |
| 부산반여농협반여(공) | 315.7톤 | 2.7억원 | 847원 | 2,245 | +40.3% |
| 광주각화광주중앙청과㈜ | 309.8톤 | 3.6억원 | 1,172원 | 696 | +94.1% |
| 안산농협안산(공) | 286.8톤 | 1.5억원 | 514원 | 266 | -15.0% |
| 부산반여동부청과㈜ | 286.5톤 | 2.4억원 | 823원 | 869 | +36.2% |
| 구리㈜인터넷청과 | 285.9톤 | 1.6억원 | 545원 | 175 | -9.8% |
| 순천순천남도청과㈜ | 262.5톤 | 1.8억원 | 703원 | 518 | +16.4% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 262.5톤 | 1.7억원 | 643원 | 526 | +6.4% |
| 서울가락㈜중앙청과 | 260.1톤 | 1.6억원 | 602원 | 647 | -0.3% |
| 서울강서강서청과㈜ | 259.2톤 | 1억원 | 393원 | 107 | -35.0% |
| 부산엄궁부산청과㈜ | 256.1톤 | 2.4억원 | 921원 | 601 | +52.5% |
12,983.9톤 · 70.7억원 · 5,744건
856.5톤 · 3.8억원 · 333건
753톤 · 5.5억원 · 1,415건
750.3톤 · 5.4억원 · 716건
678.2톤 · 4억원 · 413건
677.1톤 · 3.8억원 · 1,085건
662.6톤 · 3.4억원 · 531건
658.1톤 · 3.3억원 · 947건
637.7톤 · 4.5억원 · 1,123건
592.7톤 · 2.9억원 · 838건
548.4톤 · 2.9억원 · 440건
529.6톤 · 5억원 · 1,063건
436.3톤 · 2.1억원 · 228건
401.5톤 · 2.4억원 · 609건
396.6톤 · 3억원 · 778건
353.6톤 · 1.8억원 · 464건
338.9톤 · 2.3억원 · 416건
335.8톤 · 1.6억원 · 568건
334.4톤 · 2.1억원 · 540건
327.6톤 · 1.9억원 · 532건
315.7톤 · 2.7억원 · 2,245건
309.8톤 · 3.6억원 · 696건
286.8톤 · 1.5억원 · 266건
286.5톤 · 2.4억원 · 869건
285.9톤 · 1.6억원 · 175건
262.5톤 · 1.8억원 · 518건
262.5톤 · 1.7억원 · 526건
260.1톤 · 1.6억원 · 647건
259.2톤 · 1억원 · 107건
256.1톤 · 2.4억원 · 601건
고른 날 배추 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
1,660건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:38 | 인천남촌 ㈜대인농산 | 절임배추 | 20kg × 5 | 26,000원 | 1,300 |
| 02:35 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 37 | 4,500원 | 375 |
| 02:35 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 71 | 4,400원 | 367 |
| 02:35 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 72 | 4,500원 | 375 |
| 02:35 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 72 | 4,600원 | 383 |
| 02:35 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 72 | 4,400원 | 367 |
| 02:35 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 72 | 4,300원 | 358 |
| 02:35 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 71 | 4,700원 | 392 |
| 02:35 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 72 | 4,600원 | 383 |
| 02:35 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 17 | 5,000원 | 417 |
| 02:35 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 72 | 4,500원 | 375 |
| 02:35 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 72 | 4,400원 | 367 |
| 02:35 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 72 | 4,300원 | 358 |
| 02:35 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 72 | 4,200원 | 350 |
| 02:35 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 72 | 4,500원 | 375 |
| 02:35 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 72 | 4,500원 | 375 |
| 02:35 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 71 | 4,500원 | 375 |
| 02:32 | 안양 안양원협(공) | 쌈배추 | 8kg × 25 | 5,000원 | 625 |
| 02:32 | 안양 안양원협(공) | 쌈배추 | 8kg × 25 | 5,000원 | 625 |
| 02:27 | 안양 안양원협(공) | 겨울(월동)배추 | 10kg × 50 | 2,500원 | 250 |
| 02:27 | 안양 안양원협(공) | 겨울(월동)배추 | 10kg × 50 | 2,500원 | 250 |
| 02:27 | 안양 안양원협(공) | 가을(김장)배추 | 10kg × 30 | 5,100원 | 510 |
| 02:27 | 안양 안양원협(공) | 쌈배추 | 8kg × 14 | 4,500원 | 562 |
| 02:27 | 안양 안양원협(공) | 쌈배추 | 8kg × 29 | 4,500원 | 562 |
| 02:26 | 안양 안양원협(공) | 쌈배추 | 8kg × 20 | 13,500원 | 1,688 |
| 02:26 | 안양 안양원협(공) | 쌈배추 | 8kg × 25 | 13,000원 | 1,625 |
| 02:26 | 안양 안양원협(공) | 쌈배추 | 8kg × 25 | 13,000원 | 1,625 |
| 02:24 | 인천남촌 인천원협남촌(공) | 가을(김장)배추 | 10kg × 144 | 3,600원 | 360 |
| 02:23 | 인천남촌 인천농산물㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 71 | 2,200원 | 220 |
| 02:23 | 인천남촌 인천원협남촌(공) | 가을(김장)배추 | 10kg × 54 | 3,600원 | 360 |
| 02:23 | 인천남촌 인천농산물㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 71 | 2,200원 | 220 |
| 02:23 | 인천남촌 인천원협남촌(공) | 가을(김장)배추 | 10kg × 144 | 3,600원 | 360 |
| 02:23 | 인천남촌 인천농산물㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 71 | 3,500원 | 350 |
| 02:22 | 인천남촌 인천원협남촌(공) | 가을(김장)배추 | 10kg × 18 | 4,000원 | 400 |
| 02:22 | 인천남촌 인천원협남촌(공) | 가을(김장)배추 | 10kg × 72 | 4,000원 | 400 |
| 02:22 | 인천남촌 인천원협남촌(공) | 가을(김장)배추 | 10kg × 144 | 4,000원 | 400 |
| 02:22 | 인천남촌 인천원협남촌(공) | 가을(김장)배추 | 10kg × 144 | 4,000원 | 400 |
| 02:22 | 인천남촌 인천농산물㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 71 | 3,500원 | 350 |
| 02:22 | 인천남촌 인천원협남촌(공) | 가을(김장)배추 | 10kg × 144 | 4,000원 | 400 |
| 02:22 | 인천남촌 인천원협남촌(공) | 가을(김장)배추 | 10kg × 144 | 4,000원 | 400 |
| 02:22 | 인천남촌 인천농산물㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 71 | 3,500원 | 350 |
| 02:22 | 인천남촌 인천농산물㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 71 | 3,700원 | 370 |
| 02:22 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 86 | 3,100원 | 310 |
| 02:22 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 85 | 3,100원 | 310 |
| 02:21 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 85 | 3,100원 | 310 |
| 02:21 | 인천남촌 인천농산물㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 71 | 4,200원 | 420 |
| 02:21 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 30 | 3,800원 | 380 |
| 02:21 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 30 | 3,800원 | 380 |
| 02:21 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 30 | 3,800원 | 380 |
| 02:21 | 대전노은 대전중앙청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 30 | 3,700원 | 370 |
| 1,825 |
| 6kg | 7 | 1,900 | 2,300 | 3,520 | 4,310 | 6,000 | 587 |
| 7kg | 8 | 1,800 | 4,500 | 6,900 | 7,125 | 7,210 | 986 |
| 8kg | 355 | 2,000 | 5,500 | 8,000 | 10,600 | 17,000 | 1,000 |
| 9kg | 9 | 3,200 | 3,600 | 3,700 | 4,400 | 11,300 | 411 |
| 9.5kg | 16 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 13,100 | 421 |
| 10kg | 867 | 200 | 3,600 | 4,500 | 5,500 | 23,770 | 450 |
| 12kg | 108 | 2,500 | 4,575 | 5,000 | 5,600 | 10,000 | 417 |
| 15kg | 8 | 6,000 | 8,425 | 10,175 | 16,625 | 47,000 | 678 |