경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 5일(목) · 마지막 갱신 22:51 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (90일 거래금액 순)
11월 5일(목) 배추가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 배추가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
8월 8일(토) ~ 11월 5일(목) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | 30 | 300 | 300 | 950 | 3,750 | 8,000 | 1,900 |
| 1kg | 88 | 400 | 550 | 680 | 5,125 | 20,000 | 680 |
| 2kg | 43 | 1,200 | 8,700 | 13,500 | 16,700 | 24,000 | 6,750 |
| 4kg | 16 | 1,000 | 3,450 | 5,250 | 13,850 | 30,000 |
배추 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
90일 거래금액 기준
90일 동안 배추를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
90일 합계 · 전국 kg 평균가 918원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락대아청과㈜ | 37,065톤 | 290.5억원 | 784원 | 16,698 | -14.6% |
| 서울강서서부청과㈜ | 2,412.2톤 | 16.5억원 | 684원 | 1,047 | -25.5% |
| 광주각화광주청과㈜ | 2,042.7톤 | 19.9억원 | 977원 | 2,005 | +6.4% |
| 광주서부두레청과㈜ | 2,013.3톤 | 24.7억원 | 1,228원 | 3,917 | +33.7% |
| 대전오정농협대전(공) | 1,987.1톤 | 17.3억원 | 869원 | 3,013 | -5.4% |
| 광주서부㈜호남청과 | 1,956.9톤 | 23억원 | 1,173원 | 3,428 | +27.8% |
| 광주각화광주원협(공) | 1,891.8톤 | 32.2억원 | 1,703원 | 3,716 | +85.5% |
| 대전노은대전중앙청과㈜ | 1,864.3톤 | 17억원 | 913원 | 3,189 | -0.5% |
| 인천삼산㈜부평농산 | 1,708.1톤 | 13억원 | 760원 | 1,473 | -17.2% |
| 대구북부대구경북원협(공) | 1,654.5톤 | 12.7억원 | 768원 | 780 | -16.3% |
| 서울가락서울청과㈜ | 1,643.3톤 | 15억원 | 914원 | 1,287 | -0.4% |
| 광주서부농협광주(공) | 1,343.3톤 | 13.9억원 | 1,037원 | 2,075 | +13.0% |
| 순천순천원협(공) | 1,296.5톤 | 14.5억원 | 1,120원 | 2,521 | +22.0% |
| 구리농협구리(공) | 1,255.6톤 | 10.8억원 | 863원 | 1,550 | -5.9% |
| 대전오정대전청과㈜ | 1,166.3톤 | 8.3억원 | 715원 | 1,640 | -22.1% |
| 광주각화광주중앙청과㈜ | 1,080.5톤 | 21.6억원 | 2,000원 | 2,425 | +117.9% |
| 청주충북원협청주(공) | 1,055.8톤 | 7.2억원 | 678원 | 1,436 | -26.1% |
| 서울가락한국청과㈜ | 1,008.3톤 | 16.8억원 | 1,663원 | 2,193 | +81.1% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 999.9톤 | 9.9억원 | 986원 | 1,574 | +7.4% |
| 구리구리청과㈜ | 891.7톤 | 6.1억원 | 683원 | 509 | -25.6% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 887.1톤 | 7.3억원 | 821원 | 1,550 | -10.5% |
| 순천순천남도청과㈜ | 858.9톤 | 8.7억원 | 1,018원 | 1,604 | +10.9% |
| 안산농협안산(공) | 858.2톤 | 5.8억원 | 672원 | 812 | -26.8% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 857.8톤 | 8.2억원 | 960원 | 1,587 | +4.6% |
| 서울가락㈜중앙청과 | 807.4톤 | 8.2억원 | 1,023원 | 1,951 | +11.4% |
| 부산반여농협반여(공) | 806.9톤 | 10.2억원 | 1,269원 | 6,182 | +38.2% |
| 서울강서농협강서(공) | 791톤 | 6.2억원 | 787원 | 980 | -14.2% |
| 서울강서강서청과㈜ | 776.6톤 | 4.6억원 | 592원 | 373 | -35.5% |
| 익산익산원협(공) | 737.4톤 | 8.1억원 | 1,099원 | 1,269 | +19.7% |
| 구리㈜인터넷청과 | 715.9톤 | 6억원 | 835원 | 470 | -9.0% |
37,065톤 · 290.5억원 · 16,698건
2,412.2톤 · 16.5억원 · 1,047건
2,042.7톤 · 19.9억원 · 2,005건
2,013.3톤 · 24.7억원 · 3,917건
1,987.1톤 · 17.3억원 · 3,013건
1,956.9톤 · 23억원 · 3,428건
1,891.8톤 · 32.2억원 · 3,716건
1,864.3톤 · 17억원 · 3,189건
1,708.1톤 · 13억원 · 1,473건
1,654.5톤 · 12.7억원 · 780건
1,643.3톤 · 15억원 · 1,287건
1,343.3톤 · 13.9억원 · 2,075건
1,296.5톤 · 14.5억원 · 2,521건
1,255.6톤 · 10.8억원 · 1,550건
1,166.3톤 · 8.3억원 · 1,640건
1,080.5톤 · 21.6억원 · 2,425건
1,055.8톤 · 7.2억원 · 1,436건
1,008.3톤 · 16.8억원 · 2,193건
999.9톤 · 9.9억원 · 1,574건
891.7톤 · 6.1억원 · 509건
887.1톤 · 7.3억원 · 1,550건
858.9톤 · 8.7억원 · 1,604건
858.2톤 · 5.8억원 · 812건
857.8톤 · 8.2억원 · 1,587건
807.4톤 · 8.2억원 · 1,951건
806.9톤 · 10.2억원 · 6,182건
791톤 · 6.2억원 · 980건
776.6톤 · 4.6억원 · 373건
737.4톤 · 8.1억원 · 1,269건
715.9톤 · 6억원 · 470건
고른 날 배추 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
1,306건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.3023:22 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 2,800원 | 280 |
| 10.3023:22 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 2,700원 | 270 |
| 10.3023:21 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 128 | 3,600원 | 360 |
| 10.3023:21 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 355 | 3,300원 | 330 |
| 10.3023:21 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 355 | 3,200원 | 320 |
| 10.3023:21 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 192 | 4,000원 | 400 |
| 10.3023:21 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 192 | 4,100원 | 410 |
| 10.3023:21 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 3,700원 | 370 |
| 10.3023:21 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 3,500원 | 350 |
| 10.3023:20 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 310 | 4,300원 | 430 |
| 10.3023:20 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 248 | 4,400원 | 440 |
| 10.3023:20 | 서울가락 한국청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 80 | 2,000원 | 200 |
| 10.3023:20 | 서울가락 한국청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 80 | 2,000원 | 200 |
| 10.3023:20 | 서울가락 한국청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 80 | 2,000원 | 200 |
| 10.3023:20 | 서울가락 한국청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 80 | 2,000원 | 200 |
| 10.3023:20 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 3,800원 | 380 |
| 10.3023:20 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 3,700원 | 370 |
| 10.3023:20 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 186 | 4,600원 | 460 |
| 10.3023:20 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 2,600원 | 260 |
| 10.3023:20 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 2,600원 | 260 |
| 10.3023:19 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 186 | 5,100원 | 510 |
| 10.3023:19 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 79 | 1,800원 | 180 |
| 10.3023:19 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 2,800원 | 280 |
| 10.3023:19 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 2,600원 | 260 |
| 10.3023:19 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 142 | 3,300원 | 330 |
| 10.3023:19 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 3,300원 | 330 |
| 10.3023:19 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 3,300원 | 330 |
| 10.3023:19 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 3,300원 | 330 |
| 10.3023:19 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 79 | 1,700원 | 170 |
| 10.3023:18 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 142 | 3,300원 | 330 |
| 10.3023:18 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 3,400원 | 340 |
| 10.3023:18 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 3,300원 | 330 |
| 10.3023:17 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 3,500원 | 350 |
| 10.3023:17 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 198 | 1,600원 | 160 |
| 10.3023:17 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 3,100원 | 310 |
| 10.3023:17 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 3,000원 | 300 |
| 10.3023:17 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 3,000원 | 300 |
| 10.3023:16 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 237 | 1,500원 | 150 |
| 10.3023:16 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 3,600원 | 360 |
| 10.3023:16 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 71 | 1,700원 | 170 |
| 10.3023:16 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 3,500원 | 350 |
| 10.3023:16 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 254 | 5,300원 | 530 |
| 10.3023:16 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 142 | 3,300원 | 330 |
| 10.3023:16 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 3,400원 | 340 |
| 10.3023:16 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 3,400원 | 340 |
| 10.3023:16 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 3,300원 | 330 |
| 10.3023:15 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 3,800원 | 380 |
| 10.3023:15 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 4,800원 | 480 |
| 10.3023:15 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 4,700원 | 470 |
| 10.3023:15 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 4,600원 | 460 |
| 1,313 |
| 7kg | 9 | 1,500 | 2,800 | 4,200 | 6,000 | 7,200 | 600 |
| 8kg | 311 | 1,500 | 6,300 | 7,700 | 9,300 | 17,040 | 963 |
| 9kg | 13 | 800 | 1,600 | 3,500 | 4,600 | 6,800 | 389 |
| 10kg | 624 | 1,000 | 3,500 | 4,000 | 5,300 | 26,250 | 400 |
| 11kg | 8 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 12,300 | 13,300 | 500 |
| 12kg | 57 | 2,000 | 4,300 | 6,000 | 7,700 | 9,700 | 500 |
| 13kg | 8 | 3,500 | 4,775 | 5,650 | 12,350 | 13,600 | 435 |
| 15kg | 21 | 1,000 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | 47,000 | 413 |