경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 5일(목) · 마지막 갱신 22:51 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (90일 거래금액 순)
11월 5일(목) 배추가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 배추가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
8월 8일(토) ~ 11월 5일(목) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05kg | 9 | 780 | 780 | 1,750 | 2,575 | 3,090 | 35,000 |
| 0.5kg | 69 | 300 | 300 | 1,000 | 4,500 | 7,500 | 2,000 |
| 1kg | 69 | 500 | 600 | 810 | 5,500 | 39,000 | 810 |
| 2kg | 32 | 1,000 | 8,300 | 10,550 | 13,900 | 15,500 |
배추 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
90일 거래금액 기준
90일 동안 배추를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
90일 합계 · 전국 kg 평균가 918원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락대아청과㈜ | 37,065톤 | 290.5억원 | 784원 | 16,698 | -14.6% |
| 서울강서서부청과㈜ | 2,412.2톤 | 16.5억원 | 684원 | 1,047 | -25.5% |
| 광주각화광주청과㈜ | 2,039.1톤 | 19.9억원 | 975원 | 1,996 | +6.3% |
| 광주서부두레청과㈜ | 2,013.3톤 | 24.7억원 | 1,228원 | 3,916 | +33.7% |
| 대전오정농협대전(공) | 1,987.1톤 | 17.3억원 | 869원 | 3,013 | -5.4% |
| 광주서부㈜호남청과 | 1,956.9톤 | 23억원 | 1,173원 | 3,428 | +27.8% |
| 광주각화광주원협(공) | 1,891.8톤 | 32.2억원 | 1,703원 | 3,716 | +85.5% |
| 대전노은대전중앙청과㈜ | 1,864.3톤 | 17억원 | 913원 | 3,189 | -0.5% |
| 인천삼산㈜부평농산 | 1,708.1톤 | 13억원 | 760원 | 1,473 | -17.2% |
| 대구북부대구경북원협(공) | 1,654.5톤 | 12.7억원 | 768원 | 780 | -16.3% |
| 서울가락서울청과㈜ | 1,643.3톤 | 15억원 | 914원 | 1,287 | -0.4% |
| 광주서부농협광주(공) | 1,343.3톤 | 13.9억원 | 1,037원 | 2,075 | +13.0% |
| 순천순천원협(공) | 1,296.5톤 | 14.5억원 | 1,120원 | 2,521 | +22.0% |
| 구리농협구리(공) | 1,255.6톤 | 10.8억원 | 863원 | 1,550 | -5.9% |
| 대전오정대전청과㈜ | 1,166.3톤 | 8.3억원 | 715원 | 1,640 | -22.1% |
| 광주각화광주중앙청과㈜ | 1,068톤 | 21.4억원 | 2,007원 | 2,396 | +118.6% |
| 청주충북원협청주(공) | 1,055.8톤 | 7.2억원 | 678원 | 1,436 | -26.1% |
| 서울가락한국청과㈜ | 1,008.3톤 | 16.8억원 | 1,663원 | 2,193 | +81.1% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 999.9톤 | 9.9억원 | 986원 | 1,574 | +7.4% |
| 구리구리청과㈜ | 891.7톤 | 6.1억원 | 683원 | 509 | -25.6% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 887.1톤 | 7.3억원 | 821원 | 1,550 | -10.5% |
| 순천순천남도청과㈜ | 858.9톤 | 8.7억원 | 1,018원 | 1,604 | +10.9% |
| 안산농협안산(공) | 858.2톤 | 5.8억원 | 672원 | 812 | -26.8% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 857.8톤 | 8.2억원 | 960원 | 1,587 | +4.6% |
| 서울가락㈜중앙청과 | 807.4톤 | 8.2억원 | 1,023원 | 1,951 | +11.4% |
| 부산반여농협반여(공) | 806.9톤 | 10.2억원 | 1,269원 | 6,182 | +38.2% |
| 서울강서농협강서(공) | 791톤 | 6.2억원 | 787원 | 980 | -14.2% |
| 서울강서강서청과㈜ | 776.6톤 | 4.6억원 | 592원 | 373 | -35.5% |
| 익산익산원협(공) | 737.4톤 | 8.1억원 | 1,099원 | 1,269 | +19.7% |
| 구리㈜인터넷청과 | 715.9톤 | 6억원 | 835원 | 470 | -9.0% |
37,065톤 · 290.5억원 · 16,698건
2,412.2톤 · 16.5억원 · 1,047건
2,039.1톤 · 19.9억원 · 1,996건
2,013.3톤 · 24.7억원 · 3,916건
1,987.1톤 · 17.3억원 · 3,013건
1,956.9톤 · 23억원 · 3,428건
1,891.8톤 · 32.2억원 · 3,716건
1,864.3톤 · 17억원 · 3,189건
1,708.1톤 · 13억원 · 1,473건
1,654.5톤 · 12.7억원 · 780건
1,643.3톤 · 15억원 · 1,287건
1,343.3톤 · 13.9억원 · 2,075건
1,296.5톤 · 14.5억원 · 2,521건
1,255.6톤 · 10.8억원 · 1,550건
1,166.3톤 · 8.3억원 · 1,640건
1,068톤 · 21.4억원 · 2,396건
1,055.8톤 · 7.2억원 · 1,436건
1,008.3톤 · 16.8억원 · 2,193건
999.9톤 · 9.9억원 · 1,574건
891.7톤 · 6.1억원 · 509건
887.1톤 · 7.3억원 · 1,550건
858.9톤 · 8.7억원 · 1,604건
858.2톤 · 5.8억원 · 812건
857.8톤 · 8.2억원 · 1,587건
807.4톤 · 8.2억원 · 1,951건
806.9톤 · 10.2억원 · 6,182건
791톤 · 6.2억원 · 980건
776.6톤 · 4.6억원 · 373건
737.4톤 · 8.1억원 · 1,269건
715.9톤 · 6억원 · 470건
고른 날 배추 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
1,430건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:42 | 인천남촌 인천농산물㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 79 | 3,000원 | 300 |
| 02:42 | 인천남촌 인천농산물㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 71 | 5,500원 | 550 |
| 02:42 | 부산엄궁 농협부산(공) | 쌈배추 | 2kg × 23 | 11,200원 | 5,600 |
| 02:41 | 인천남촌 인천농산물㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 71 | 5,500원 | 550 |
| 02:41 | 부산엄궁 항도청과㈜ | 쌈배추 | 2kg × 22 | 7,700원 | 3,850 |
| 02:41 | 부산반여 농협반여(공) | 쌈배추 | 2kg × 20 | 12,000원 | 6,000 |
| 02:40 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 8kg × 56 | 5,100원 | 638 |
| 02:40 | 인천남촌 덕풍청과㈜ | 쌈배추 | 8kg × 20 | 2,500원 | 312 |
| 02:40 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 8kg × 2 | 5,100원 | 638 |
| 02:40 | 인천남촌 인천농산물㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 71 | 4,500원 | 450 |
| 02:39 | 인천남촌 인천농산물㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 71 | 5,000원 | 500 |
| 02:39 | 안양 안양원협(공) | 쌈배추 | 8kg × 30 | 6,200원 | 775 |
| 02:39 | 안양 안양원협(공) | 쌈배추 | 8kg × 25 | 12,500원 | 1,562 |
| 02:39 | 안양 안양원협(공) | 쌈배추 | 8kg × 25 | 12,500원 | 1,562 |
| 02:39 | 안양 안양원협(공) | 쌈배추 | 8kg × 16 | 12,000원 | 1,500 |
| 02:39 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 9.8kg × 30 | 9,100원 | 929 |
| 02:38 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 9.8kg × 50 | 9,100원 | 929 |
| 02:37 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 10.2kg × 6 | 5,600원 | 549 |
| 02:37 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 10.2kg × 59 | 11,500원 | 1,127 |
| 02:37 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 10.2kg × 30 | 11,500원 | 1,127 |
| 02:37 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 9.2kg × 5 | 6,000원 | 652 |
| 02:37 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 9.2kg × 35 | 11,300원 | 1,228 |
| 02:37 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 9kg × 23 | 5,600원 | 622 |
| 02:36 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 9kg × 81 | 10,500원 | 1,167 |
| 02:36 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 9.8kg × 35 | 5,200원 | 531 |
| 02:36 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 9.8kg × 64 | 10,200원 | 1,041 |
| 02:36 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 9.8kg × 34 | 10,500원 | 1,071 |
| 02:36 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 7.8kg × 4 | 10,000원 | 1,282 |
| 02:36 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 10kg × 41 | 11,500원 | 1,150 |
| 02:33 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 60 | 2,100원 | 175 |
| 02:33 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 60 | 2,100원 | 175 |
| 02:33 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 60 | 2,300원 | 192 |
| 02:33 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 60 | 2,300원 | 192 |
| 02:33 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 60 | 2,300원 | 192 |
| 02:33 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 55 | 2,300원 | 192 |
| 02:33 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 60 | 2,500원 | 208 |
| 02:33 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 60 | 2,500원 | 208 |
| 02:33 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 60 | 2,500원 | 208 |
| 02:33 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 60 | 2,500원 | 208 |
| 02:33 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 64 | 2,700원 | 225 |
| 02:33 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 63 | 2,700원 | 225 |
| 02:32 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 10.5kg × 64 | 7,400원 | 705 |
| 02:32 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 9kg × 81 | 6,300원 | 700 |
| 02:32 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 7.7kg × 90 | 4,300원 | 558 |
| 02:32 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 155 | 3,500원 | 292 |
| 02:32 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 157 | 3,500원 | 292 |
| 02:30 | 부산엄궁 농협부산(공) | 쌈배추 | 8kg × 2 | 7,800원 | 975 |
| 02:30 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 100 | 3,200원 | 267 |
| 02:30 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 25 | 2,000원 | 167 |
| 02:30 | 천안 천안청과㈜ | 저장배추 | 12kg × 14 | 3,400원 | 283 |
| 5,275 |
| 4kg | 16 | 1,500 | 3,875 | 4,300 | 6,125 | 48,000 | 1,075 |
| 7kg | 10 | 1,000 | 2,388 | 3,250 | 7,175 | 9,000 | 464 |
| 8kg | 284 | 500 | 6,000 | 8,200 | 10,200 | 16,800 | 1,025 |
| 9kg | 11 | 2,000 | 2,950 | 5,600 | 8,925 | 11,800 | 622 |
| 10kg | 728 | 1 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 20,900 | 450 |
| 11.5kg | 16 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,600 | 374 |
| 12kg | 94 | 1,000 | 3,025 | 4,000 | 5,000 | 12,000 | 333 |
| 15kg | 16 | 2,000 | 6,725 | 7,450 | 8,275 | 47,000 | 497 |