경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 5일(목) · 마지막 갱신 22:51 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (90일 거래금액 순)
11월 5일(목) 배추가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 배추가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
8월 8일(토) ~ 11월 5일(목) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05kg | 7 | 720 | 905 | 1,030 | 1,288 | 2,060 | 20,600 |
| 1kg | 97 | 350 | 550 | 600 | 4,900 | 20,600 | 600 |
| 2kg | 52 | 1,600 | 7,000 | 8,050 | 9,000 | 19,000 | 4,025 |
| 4kg | 18 | 1,000 | 3,200 | 5,350 | 7,750 | 50,000 |
배추 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
90일 거래금액 기준
90일 동안 배추를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
90일 합계 · 전국 kg 평균가 918원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락대아청과㈜ | 37,065톤 | 290.5억원 | 784원 | 16,698 | -14.6% |
| 서울강서서부청과㈜ | 2,412.2톤 | 16.5억원 | 684원 | 1,047 | -25.5% |
| 광주각화광주청과㈜ | 2,042.7톤 | 19.9억원 | 977원 | 2,005 | +6.4% |
| 광주서부두레청과㈜ | 2,013.3톤 | 24.7억원 | 1,228원 | 3,917 | +33.7% |
| 대전오정농협대전(공) | 1,987.1톤 | 17.3억원 | 869원 | 3,013 | -5.4% |
| 광주서부㈜호남청과 | 1,956.9톤 | 23억원 | 1,173원 | 3,428 | +27.8% |
| 광주각화광주원협(공) | 1,891.8톤 | 32.2억원 | 1,703원 | 3,716 | +85.5% |
| 대전노은대전중앙청과㈜ | 1,864.3톤 | 17억원 | 913원 | 3,189 | -0.5% |
| 인천삼산㈜부평농산 | 1,708.1톤 | 13억원 | 760원 | 1,473 | -17.2% |
| 대구북부대구경북원협(공) | 1,654.5톤 | 12.7억원 | 768원 | 780 | -16.3% |
| 서울가락서울청과㈜ | 1,643.3톤 | 15억원 | 914원 | 1,287 | -0.4% |
| 광주서부농협광주(공) | 1,343.3톤 | 13.9억원 | 1,037원 | 2,075 | +13.0% |
| 순천순천원협(공) | 1,296.5톤 | 14.5억원 | 1,120원 | 2,521 | +22.0% |
| 구리농협구리(공) | 1,255.6톤 | 10.8억원 | 863원 | 1,550 | -5.9% |
| 대전오정대전청과㈜ | 1,166.3톤 | 8.3억원 | 715원 | 1,640 | -22.1% |
| 광주각화광주중앙청과㈜ | 1,080.5톤 | 21.6억원 | 2,000원 | 2,425 | +117.9% |
| 청주충북원협청주(공) | 1,055.8톤 | 7.2억원 | 678원 | 1,436 | -26.1% |
| 서울가락한국청과㈜ | 1,008.3톤 | 16.8억원 | 1,663원 | 2,193 | +81.1% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 999.9톤 | 9.9억원 | 986원 | 1,574 | +7.4% |
| 구리구리청과㈜ | 891.7톤 | 6.1억원 | 683원 | 509 | -25.6% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 887.1톤 | 7.3억원 | 821원 | 1,550 | -10.5% |
| 순천순천남도청과㈜ | 877.7톤 | 8.8억원 | 1,008원 | 1,633 | +9.8% |
| 안산농협안산(공) | 858.2톤 | 5.8억원 | 672원 | 812 | -26.8% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 857.8톤 | 8.2억원 | 960원 | 1,587 | +4.6% |
| 서울가락㈜중앙청과 | 807.4톤 | 8.2억원 | 1,023원 | 1,951 | +11.4% |
| 부산반여농협반여(공) | 806.9톤 | 10.2억원 | 1,269원 | 6,182 | +38.2% |
| 서울강서농협강서(공) | 791톤 | 6.2억원 | 787원 | 980 | -14.2% |
| 서울강서강서청과㈜ | 776.6톤 | 4.6억원 | 592원 | 373 | -35.5% |
| 익산익산원협(공) | 737.4톤 | 8.1억원 | 1,099원 | 1,269 | +19.7% |
| 구리㈜인터넷청과 | 715.9톤 | 6억원 | 835원 | 470 | -9.0% |
37,065톤 · 290.5억원 · 16,698건
2,412.2톤 · 16.5억원 · 1,047건
2,042.7톤 · 19.9억원 · 2,005건
2,013.3톤 · 24.7억원 · 3,917건
1,987.1톤 · 17.3억원 · 3,013건
1,956.9톤 · 23억원 · 3,428건
1,891.8톤 · 32.2억원 · 3,716건
1,864.3톤 · 17억원 · 3,189건
1,708.1톤 · 13억원 · 1,473건
1,654.5톤 · 12.7억원 · 780건
1,643.3톤 · 15억원 · 1,287건
1,343.3톤 · 13.9억원 · 2,075건
1,296.5톤 · 14.5억원 · 2,521건
1,255.6톤 · 10.8억원 · 1,550건
1,166.3톤 · 8.3억원 · 1,640건
1,080.5톤 · 21.6억원 · 2,425건
1,055.8톤 · 7.2억원 · 1,436건
1,008.3톤 · 16.8억원 · 2,193건
999.9톤 · 9.9억원 · 1,574건
891.7톤 · 6.1억원 · 509건
887.1톤 · 7.3억원 · 1,550건
877.7톤 · 8.8억원 · 1,633건
858.2톤 · 5.8억원 · 812건
857.8톤 · 8.2억원 · 1,587건
807.4톤 · 8.2억원 · 1,951건
806.9톤 · 10.2억원 · 6,182건
791톤 · 6.2억원 · 980건
776.6톤 · 4.6억원 · 373건
737.4톤 · 8.1억원 · 1,269건
715.9톤 · 6억원 · 470건
고른 날 배추 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
1,608건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:51 | 부산반여 동부청과㈜ | 봄배추 | 11.5kg × 66 | 4,500원 | 391 |
| 02:51 | 부산반여 동부청과㈜ | 봄배추 | 11.5kg × 66 | 4,500원 | 391 |
| 02:51 | 부산반여 동부청과㈜ | 봄배추 | 11.5kg × 66 | 4,500원 | 391 |
| 02:51 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 10.5kg × 30 | 9,300원 | 886 |
| 02:50 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 8.5kg × 24 | 4,800원 | 565 |
| 02:50 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 8.5kg × 88 | 9,500원 | 1,118 |
| 02:50 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 8.5kg × 22 | 2,600원 | 306 |
| 02:49 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 8.5kg × 31 | 8,800원 | 1,035 |
| 02:49 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 8.5kg × 49 | 8,800원 | 1,035 |
| 02:49 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 8.5kg × 4 | 3,600원 | 424 |
| 02:49 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 8.5kg × 64 | 8,200원 | 965 |
| 02:49 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 8.5kg × 60 | 8,200원 | 965 |
| 02:49 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 8.5kg × 8 | 3,600원 | 424 |
| 02:48 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 8.5kg × 56 | 10,500원 | 1,235 |
| 02:48 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 8.5kg × 4 | 5,600원 | 659 |
| 02:48 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 8.5kg × 4 | 7,300원 | 859 |
| 02:48 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 8.5kg × 44 | 10,500원 | 1,235 |
| 02:47 | 인천삼산 인천원협삼산(공) | 쌈배추 | 6kg × 3 | 6,000원 | 1,000 |
| 02:47 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 10.5kg × 60 | 8,200원 | 781 |
| 02:47 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 6.5kg × 50 | 7,100원 | 1,092 |
| 02:47 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 6.5kg × 11 | 5,200원 | 800 |
| 02:47 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 9.5kg × 20 | 6,400원 | 674 |
| 02:47 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 10.5kg × 35 | 9,200원 | 876 |
| 02:46 | 부산반여 동부청과㈜ | 봄배추 | 13.5kg × 30 | 5,000원 | 370 |
| 02:46 | 부산반여 동부청과㈜ | 봄배추 | 13.5kg × 30 | 5,000원 | 370 |
| 02:45 | 부산반여 동부청과㈜ | 봄배추 | 9.5kg × 47 | 3,600원 | 379 |
| 02:45 | 부산엄궁 농협부산(공) | 가을(김장)배추 | 10kg × 36 | 6,800원 | 680 |
| 02:45 | 부산엄궁 농협부산(공) | 쌈배추 | 8kg × 48 | 12,600원 | 1,575 |
| 02:45 | 안양 안양원협(공) | 겨울(월동)배추 | 10kg × 50 | 3,500원 | 350 |
| 02:45 | 안양 안양원협(공) | 겨울(월동)배추 | 10kg × 50 | 3,300원 | 330 |
| 02:44 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 6.5kg × 90 | 5,100원 | 785 |
| 02:44 | 부산엄궁 농협부산(공) | 쌈배추 | 8kg × 63 | 9,200원 | 1,150 |
| 02:44 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 7.5kg × 40 | 5,000원 | 667 |
| 02:44 | 부산엄궁 농협부산(공) | 쌈배추 | 8kg × 7 | 6,000원 | 750 |
| 02:44 | 안양 안양원협(공) | 쌈배추 | 8kg × 24 | 7,200원 | 900 |
| 02:44 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 7.5kg × 4 | 4,600원 | 613 |
| 02:44 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 7.5kg × 40 | 7,600원 | 1,013 |
| 02:43 | 안양 안양원협(공) | 쌈배추 | 8kg × 19 | 9,000원 | 1,125 |
| 02:43 | 부산반여 동부청과㈜ | 쌈배추 | 9.5kg × 57 | 8,800원 | 926 |
| 02:43 | 부산반여 농협반여(공) | 쌈배추 | 2kg × 18 | 4,600원 | 2,300 |
| 02:41 | 안양 안양원협(공) | 겨울(월동)배추 | 10kg × 30 | 3,200원 | 320 |
| 02:41 | 안양 안양원협(공) | 겨울(월동)배추 | 10kg × 30 | 3,500원 | 350 |
| 02:41 | 안양 안양원협(공) | 쌈배추 | 8kg × 80 | 9,000원 | 1,125 |
| 02:40 | 안양 안양원협(공) | 쌈배추 | 8kg × 48 | 5,500원 | 688 |
| 02:40 | 안양 안양원협(공) | 쌈배추 | 8kg × 36 | 9,000원 | 1,125 |
| 02:40 | 안양 안양원협(공) | 쌈배추 | 8kg × 36 | 8,500원 | 1,062 |
| 02:40 | 천안 천안청과㈜ | 기타 | 12kg × 59 | 3,200원 | 267 |
| 02:40 | 인천남촌 인천원협남촌(공) | 쌈배추 | 10kg × 30 | 4,000원 | 400 |
| 02:40 | 부산반여 농협반여(공) | 쌈배추 | 4kg × 5 | 2,600원 | 650 |
| 02:39 | 부산반여 농협반여(공) | 쌈배추 | 2kg × 14 | 4,100원 | 2,050 |
| 1,338 |
| 6kg | 10 | 1,000 | 2,500 | 2,800 | 4,575 | 6,000 | 467 |
| 8kg | 314 | 1,500 | 5,500 | 7,500 | 9,500 | 16,000 | 938 |
| 8.5kg | 21 | 500 | 3,600 | 5,000 | 8,200 | 10,500 | 588 |
| 10kg | 828 | 200 | 3,100 | 4,000 | 5,000 | 17,600 | 400 |
| 10.5kg | 8 | 3,600 | 3,600 | 6,250 | 8,450 | 9,300 | 595 |
| 12kg | 151 | 1,200 | 3,500 | 4,200 | 8,300 | 13,000 | 350 |
| 13kg | 14 | 500 | 6,238 | 6,400 | 6,575 | 7,500 | 492 |
| 15kg | 9 | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 7,000 | 8,100 | 367 |