경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 5일(목) · 마지막 갱신 22:51 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (전체 거래금액 순)
11월 5일(목) 배추가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
▲ 비싸게 팔린 시장
날마다 배추가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
6월 29일(월) ~ 11월 5일(목) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05kg | 7 | 720 | 905 | 1,030 | 1,288 | 2,060 | 20,600 |
| 1kg | 97 | 350 | 550 | 600 | 4,900 | 20,600 | 600 |
| 2kg | 52 | 1,600 | 7,000 | 8,050 | 9,000 | 19,000 | 4,025 |
| 4kg | 18 | 1,000 | 3,200 | 5,350 | 7,750 | 50,000 |
배추 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
전체 거래금액 기준
전체 동안 배추를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
전체 합계 · 전국 kg 평균가 847원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락대아청과㈜ | 48,582.3톤 | 346억원 | 712원 | 21,875 | -15.9% |
| 서울강서서부청과㈜ | 3,164.7톤 | 19.4억원 | 614원 | 1,372 | -27.5% |
| 광주서부두레청과㈜ | 2,674.2톤 | 31억원 | 1,159원 | 5,524 | +36.9% |
| 대전오정농협대전(공) | 2,652톤 | 21.1억원 | 795원 | 3,982 | -6.1% |
| 광주각화광주청과㈜ | 2,591톤 | 23.3억원 | 900원 | 2,577 | +6.3% |
| 광주각화광주원협(공) | 2,569.9톤 | 39.8억원 | 1,550원 | 5,059 | +83.1% |
| 광주서부㈜호남청과 | 2,566.6톤 | 27.6억원 | 1,076원 | 4,500 | +27.1% |
| 대구북부대구경북원협(공) | 2,406.6톤 | 16.8억원 | 696원 | 996 | -17.8% |
| 대전노은대전중앙청과㈜ | 2,349.4톤 | 20.2억원 | 860원 | 4,087 | +1.5% |
| 인천삼산㈜부평농산 | 2,237.6톤 | 15.8억원 | 708원 | 1,932 | -16.4% |
| 서울가락서울청과㈜ | 2,219.2톤 | 18.2억원 | 820원 | 1,604 | -3.1% |
| 서울가락한국청과㈜ | 2,030.2톤 | 30.9억원 | 1,521원 | 4,677 | +79.6% |
| 광주서부농협광주(공) | 1,816.1톤 | 16.4억원 | 903원 | 2,813 | +6.7% |
| 순천순천원협(공) | 1,679.2톤 | 17.2억원 | 1,021원 | 3,275 | +20.6% |
| 구리농협구리(공) | 1,661.3톤 | 12.9억원 | 778원 | 1,998 | -8.1% |
| 대전오정대전청과㈜ | 1,472.1톤 | 9.8억원 | 668원 | 2,071 | -21.1% |
| 광주각화광주중앙청과㈜ | 1,415.7톤 | 25.9억원 | 1,830원 | 3,175 | +116.2% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 1,403.9톤 | 12.6억원 | 899원 | 2,257 | +6.2% |
| 청주충북원협청주(공) | 1,361톤 | 8.9억원 | 651원 | 1,939 | -23.1% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 1,274.5톤 | 9.3억원 | 730원 | 2,220 | -13.8% |
| 서울강서농협강서(공) | 1,222.1톤 | 8.5억원 | 694원 | 1,400 | -18.0% |
| 안산농협안산(공) | 1,211.9톤 | 7.3억원 | 602원 | 1,168 | -28.9% |
| 구리구리청과㈜ | 1,152.9톤 | 7.5억원 | 655원 | 658 | -22.7% |
| 부산반여농협반여(공) | 1,134.1톤 | 13.6억원 | 1,197원 | 8,921 | +41.4% |
| 순천순천남도청과㈜ | 1,130.1톤 | 10.5억원 | 929원 | 2,105 | +9.8% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 1,094.5톤 | 9.8억원 | 892원 | 2,055 | +5.4% |
| 서울강서강서청과㈜ | 1,063.1톤 | 5.5억원 | 519원 | 518 | -38.7% |
| 구리㈜인터넷청과 | 1,025.9톤 | 7.6억원 | 740원 | 680 | -12.6% |
| 익산익산원협(공) | 942.4톤 | 9.5억원 | 1,013원 | 1,754 | +19.7% |
| 부산엄궁부산청과㈜ | 934.2톤 | 9.7억원 | 1,037원 | 1,977 | +22.5% |
48,582.3톤 · 346억원 · 21,875건
3,164.7톤 · 19.4억원 · 1,372건
2,674.2톤 · 31억원 · 5,524건
2,652톤 · 21.1억원 · 3,982건
2,591톤 · 23.3억원 · 2,577건
2,569.9톤 · 39.8억원 · 5,059건
2,566.6톤 · 27.6억원 · 4,500건
2,406.6톤 · 16.8억원 · 996건
2,349.4톤 · 20.2억원 · 4,087건
2,237.6톤 · 15.8억원 · 1,932건
2,219.2톤 · 18.2억원 · 1,604건
2,030.2톤 · 30.9억원 · 4,677건
1,816.1톤 · 16.4억원 · 2,813건
1,679.2톤 · 17.2억원 · 3,275건
1,661.3톤 · 12.9억원 · 1,998건
1,472.1톤 · 9.8억원 · 2,071건
1,415.7톤 · 25.9억원 · 3,175건
1,403.9톤 · 12.6억원 · 2,257건
1,361톤 · 8.9억원 · 1,939건
1,274.5톤 · 9.3억원 · 2,220건
1,222.1톤 · 8.5억원 · 1,400건
1,211.9톤 · 7.3억원 · 1,168건
1,152.9톤 · 7.5억원 · 658건
1,134.1톤 · 13.6억원 · 8,921건
1,130.1톤 · 10.5억원 · 2,105건
1,094.5톤 · 9.8억원 · 2,055건
1,063.1톤 · 5.5억원 · 518건
1,025.9톤 · 7.6억원 · 680건
942.4톤 · 9.5억원 · 1,754건
934.2톤 · 9.7억원 · 1,977건
고른 날 배추 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
1,608건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:11 | 대전오정 농협대전(공) | 겨울(월동)배추 | 10kg × 50 | 1,500원 | 150 |
| 03:11 | 부산반여 농협반여(공) | 쌈배추 | 9.4kg × 8 | 6,600원 | 702 |
| 03:11 | 부산반여 농협반여(공) | 쌈배추 | 10.2kg × 21 | 11,000원 | 1,078 |
| 03:11 | 부산반여 농협반여(공) | 쌈배추 | 10.1kg × 30 | 8,300원 | 822 |
| 03:11 | 부산반여 농협반여(공) | 쌈배추 | 13.2kg × 64 | 7,100원 | 538 |
| 03:11 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 쌈배추 | 4kg × 3 | 5,200원 | 1,300 |
| 03:10 | 부산반여 농협반여(공) | 쌈배추 | 2kg × 23 | 6,800원 | 3,400 |
| 03:10 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 쌈배추 | 1kg × 200 | 650원 | 650 |
| 03:10 | 부산반여 농협반여(공) | 쌈배추 | 2kg × 24 | 6,500원 | 3,250 |
| 03:10 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 쌈배추 | 1kg × 200 | 600원 | 600 |
| 03:10 | 청주 충북원협청주(공) | 기타 | 10kg × 45 | 2,100원 | 210 |
| 03:10 | 청주 충북원협청주(공) | 기타 | 10kg × 45 | 2,100원 | 210 |
| 03:10 | 청주 충북원협청주(공) | 기타 | 10kg × 44 | 2,100원 | 210 |
| 03:09 | 부산반여 농협반여(공) | 가을(김장)배추 | 8.2kg × 36 | 3,000원 | 366 |
| 03:09 | 청주 충북원협청주(공) | 겨울(월동)배추 | 10kg × 150 | 2,500원 | 250 |
| 03:09 | 부산반여 농협반여(공) | 가을(김장)배추 | 8.2kg × 32 | 3,200원 | 390 |
| 03:09 | 수원 수원청과물㈜ | 쌈배추 | 4kg × 6 | 3,800원 | 950 |
| 03:09 | 부산반여 농협반여(공) | 가을(김장)배추 | 8.2kg × 32 | 3,200원 | 390 |
| 03:09 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 44 | 2,100원 | 210 |
| 03:09 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 63 | 2,300원 | 230 |
| 03:08 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 62 | 3,000원 | 300 |
| 03:08 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 62 | 3,000원 | 300 |
| 03:08 | 청주 충북원협청주(공) | 겨울(월동)배추 | 10kg × 45 | 2,000원 | 200 |
| 03:08 | 청주 충북원협청주(공) | 겨울(월동)배추 | 10kg × 122 | 2,800원 | 280 |
| 03:08 | 청주 충북원협청주(공) | 겨울(월동)배추 | 10kg × 125 | 3,000원 | 300 |
| 03:07 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 25 | 1,800원 | 180 |
| 03:07 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 41 | 2,800원 | 280 |
| 03:07 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 95 | 3,100원 | 310 |
| 03:07 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 95 | 3,100원 | 310 |
| 03:07 | 청주 충북원협청주(공) | 겨울(월동)배추 | 10kg × 125 | 3,300원 | 330 |
| 03:07 | 청주 충북원협청주(공) | 겨울(월동)배추 | 10kg × 125 | 3,300원 | 330 |
| 03:06 | 대전오정 농협대전(공) | 겨울(월동)배추 | 15kg × 32 | 4,000원 | 267 |
| 03:06 | 청주 충북원협청주(공) | 겨울(월동)배추 | 10kg × 52 | 1,000원 | 100 |
| 03:06 | 청주 충북원협청주(공) | 겨울(월동)배추 | 10kg × 95 | 1,500원 | 150 |
| 03:06 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 93 | 3,500원 | 350 |
| 03:06 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 8 | 1,500원 | 150 |
| 03:06 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 8 | 2,000원 | 200 |
| 03:06 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 25 | 2,000원 | 200 |
| 03:06 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 72 | 2,500원 | 250 |
| 03:05 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 93 | 2,500원 | 250 |
| 03:05 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 85 | 1,600원 | 160 |
| 03:05 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 82 | 1,600원 | 160 |
| 03:05 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 85 | 1,600원 | 160 |
| 03:05 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 16 | 1,600원 | 160 |
| 03:05 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 123 | 2,500원 | 250 |
| 03:05 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 100 | 1,800원 | 180 |
| 03:05 | 부산엄궁 농협부산(공) | 쌈배추 | 2kg × 24 | 8,500원 | 4,250 |
| 03:04 | 부산엄궁 농협부산(공) | 쌈배추 | 2kg × 24 | 8,000원 | 4,000 |
| 03:04 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 100 | 1,800원 | 180 |
| 03:04 | 부산엄궁 농협부산(공) | 쌈배추 | 2kg × 5 | 7,100원 | 3,550 |
| 1,338 |
| 6kg | 10 | 1,000 | 2,500 | 2,800 | 4,575 | 6,000 | 467 |
| 8kg | 314 | 1,500 | 5,500 | 7,500 | 9,500 | 16,000 | 938 |
| 8.5kg | 21 | 500 | 3,600 | 5,000 | 8,200 | 10,500 | 588 |
| 10kg | 828 | 200 | 3,100 | 4,000 | 5,000 | 17,600 | 400 |
| 10.5kg | 8 | 3,600 | 3,600 | 6,250 | 8,450 | 9,300 | 595 |
| 12kg | 151 | 1,200 | 3,500 | 4,200 | 8,300 | 13,000 | 350 |
| 13kg | 14 | 500 | 6,238 | 6,400 | 6,575 | 7,500 | 492 |
| 15kg | 9 | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 7,000 | 8,100 | 367 |