경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 5일(목) · 마지막 갱신 22:52 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (90일 거래금액 순)
11월 5일(목) 배추가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 배추가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
8월 8일(토) ~ 11월 5일(목) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05kg | 10 | 720 | 780 | 1,288 | 1,983 | 2,575 | 25,760 |
| 0.5kg | 44 | 300 | 800 | 1,000 | 4,215 | 4,650 | 2,000 |
| 1kg | 112 | 300 | 400 | 520 | 6,900 | 28,000 | 520 |
| 2kg | 42 | 1,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 12,500 |
배추 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
90일 거래금액 기준
90일 동안 배추를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
90일 합계 · 전국 kg 평균가 918원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락대아청과㈜ | 37,065톤 | 290.5억원 | 784원 | 16,698 | -14.7% |
| 서울강서서부청과㈜ | 2,412.2톤 | 16.5억원 | 684원 | 1,047 | -25.5% |
| 광주각화광주청과㈜ | 2,013톤 | 19.8억원 | 981원 | 1,981 | +6.9% |
| 광주서부두레청과㈜ | 1,999톤 | 24.6억원 | 1,230원 | 3,890 | +33.9% |
| 대전오정농협대전(공) | 1,987.1톤 | 17.3억원 | 869원 | 3,013 | -5.4% |
| 광주서부㈜호남청과 | 1,929.5톤 | 22.8억원 | 1,179원 | 3,382 | +28.4% |
| 광주각화광주원협(공) | 1,891.8톤 | 32.2억원 | 1,703원 | 3,716 | +85.4% |
| 대전노은대전중앙청과㈜ | 1,864.3톤 | 17억원 | 913원 | 3,189 | -0.5% |
| 인천삼산㈜부평농산 | 1,676.9톤 | 12.8억원 | 765원 | 1,447 | -16.7% |
| 대구북부대구경북원협(공) | 1,654.5톤 | 12.7억원 | 768원 | 780 | -16.4% |
| 서울가락서울청과㈜ | 1,643.3톤 | 15억원 | 914원 | 1,287 | -0.5% |
| 광주서부농협광주(공) | 1,343.3톤 | 13.9억원 | 1,037원 | 2,075 | +12.9% |
| 순천순천원협(공) | 1,296.5톤 | 14.5억원 | 1,120원 | 2,521 | +22.0% |
| 구리농협구리(공) | 1,255.6톤 | 10.8억원 | 863원 | 1,550 | -6.0% |
| 대전오정대전청과㈜ | 1,166.3톤 | 8.3억원 | 715원 | 1,640 | -22.1% |
| 광주각화광주중앙청과㈜ | 1,068톤 | 21.4억원 | 2,007원 | 2,396 | +118.5% |
| 청주충북원협청주(공) | 1,055.8톤 | 7.2억원 | 678원 | 1,436 | -26.2% |
| 서울가락한국청과㈜ | 1,008.3톤 | 16.8억원 | 1,663원 | 2,193 | +81.0% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 999.9톤 | 9.9억원 | 986원 | 1,574 | +7.4% |
| 구리구리청과㈜ | 891.7톤 | 6.1억원 | 683원 | 509 | -25.7% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 887.1톤 | 7.3억원 | 821원 | 1,550 | -10.6% |
| 안산농협안산(공) | 858.2톤 | 5.8억원 | 672원 | 812 | -26.8% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 857.8톤 | 8.2억원 | 960원 | 1,587 | +4.6% |
| 순천순천남도청과㈜ | 856.8톤 | 8.7억원 | 1,020원 | 1,601 | +11.0% |
| 서울가락㈜중앙청과 | 807.4톤 | 8.2억원 | 1,023원 | 1,951 | +11.3% |
| 부산반여농협반여(공) | 806.9톤 | 10.2억원 | 1,269원 | 6,182 | +38.1% |
| 서울강서농협강서(공) | 791톤 | 6.2억원 | 787원 | 980 | -14.3% |
| 서울강서강서청과㈜ | 776.6톤 | 4.6억원 | 592원 | 373 | -35.5% |
| 익산익산원협(공) | 737.4톤 | 8.1억원 | 1,099원 | 1,269 | +19.7% |
| 구리㈜인터넷청과 | 715.9톤 | 6억원 | 835원 | 470 | -9.0% |
37,065톤 · 290.5억원 · 16,698건
2,412.2톤 · 16.5억원 · 1,047건
2,013톤 · 19.8억원 · 1,981건
1,999톤 · 24.6억원 · 3,890건
1,987.1톤 · 17.3억원 · 3,013건
1,929.5톤 · 22.8억원 · 3,382건
1,891.8톤 · 32.2억원 · 3,716건
1,864.3톤 · 17억원 · 3,189건
1,676.9톤 · 12.8억원 · 1,447건
1,654.5톤 · 12.7억원 · 780건
1,643.3톤 · 15억원 · 1,287건
1,343.3톤 · 13.9억원 · 2,075건
1,296.5톤 · 14.5억원 · 2,521건
1,255.6톤 · 10.8억원 · 1,550건
1,166.3톤 · 8.3억원 · 1,640건
1,068톤 · 21.4억원 · 2,396건
1,055.8톤 · 7.2억원 · 1,436건
1,008.3톤 · 16.8억원 · 2,193건
999.9톤 · 9.9억원 · 1,574건
891.7톤 · 6.1억원 · 509건
887.1톤 · 7.3억원 · 1,550건
858.2톤 · 5.8억원 · 812건
857.8톤 · 8.2억원 · 1,587건
856.8톤 · 8.7억원 · 1,601건
807.4톤 · 8.2억원 · 1,951건
806.9톤 · 10.2억원 · 6,182건
791톤 · 6.2억원 · 980건
776.6톤 · 4.6억원 · 373건
737.4톤 · 8.1억원 · 1,269건
715.9톤 · 6억원 · 470건
고른 날 배추 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
1,663건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:18 | 인천삼산 인천원협삼산(공) | 쌈배추 | 10kg × 36 | 8,000원 | 800 |
| 03:17 | 부산엄궁 농협부산(공) | 쌈배추 | 2kg × 32 | 9,000원 | 4,500 |
| 03:17 | 부산엄궁 농협부산(공) | 쌈배추 | 2kg × 33 | 8,900원 | 4,450 |
| 03:16 | 부산엄궁 농협부산(공) | 쌈배추 | 2kg × 7 | 9,500원 | 4,750 |
| 03:15 | 부산엄궁 농협부산(공) | 쌈배추 | 2kg × 27 | 8,500원 | 4,250 |
| 03:15 | 부산엄궁 농협부산(공) | 쌈배추 | 2kg × 27 | 8,000원 | 4,000 |
| 03:15 | 부산엄궁 농협부산(공) | 쌈배추 | 2kg × 28 | 8,000원 | 4,000 |
| 03:15 | 대전오정 농협대전(공) | 겨울(월동)배추 | 10kg × 50 | 2,100원 | 210 |
| 03:15 | 인천남촌 인천원협남촌(공) | 겨울(월동)배추 | 10kg × 50 | 4,500원 | 450 |
| 03:15 | 인천남촌 인천원협남촌(공) | 겨울(월동)배추 | 10kg × 50 | 4,500원 | 450 |
| 03:15 | 대전오정 농협대전(공) | 겨울(월동)배추 | 10kg × 50 | 2,000원 | 200 |
| 03:14 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 129 | 2,000원 | 200 |
| 03:14 | 부산반여 농협반여(공) | 쌈배추 | 8.4kg × 64 | 7,000원 | 833 |
| 03:14 | 부산반여 농협반여(공) | 쌈배추 | 8.4kg × 64 | 6,900원 | 821 |
| 03:14 | 부산반여 농협반여(공) | 쌈배추 | 8.3kg × 7 | 6,000원 | 723 |
| 03:14 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 49 | 1,300원 | 130 |
| 03:14 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 107 | 2,000원 | 200 |
| 03:14 | 부산반여 농협반여(공) | 쌈배추 | 9.6kg × 29 | 13,200원 | 1,375 |
| 03:14 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 107 | 2,200원 | 220 |
| 03:14 | 부산반여 농협반여(공) | 가을(김장)배추 | 9.8kg × 20 | 5,000원 | 510 |
| 03:14 | 부산반여 농협반여(공) | 가을(김장)배추 | 9.2kg × 66 | 4,300원 | 467 |
| 03:13 | 부산반여 농협반여(공) | 가을(김장)배추 | 9.2kg × 66 | 4,100원 | 446 |
| 03:13 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 80 | 2,000원 | 200 |
| 03:13 | 부산반여 농협반여(공) | 가을(김장)배추 | 9.2kg × 44 | 4,100원 | 446 |
| 03:13 | 수원 수원청과물㈜ | 쌈배추 | 4kg × 15 | 3,600원 | 900 |
| 03:13 | 부산반여 농협반여(공) | 쌈배추 | 12.1kg × 3 | 12,000원 | 992 |
| 03:12 | 부산반여 농협반여(공) | 쌈배추 | 13.6kg × 30 | 13,000원 | 956 |
| 03:12 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 20 | 2,500원 | 250 |
| 03:12 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 55 | 3,000원 | 300 |
| 03:12 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 68 | 3,200원 | 320 |
| 03:12 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 56 | 3,500원 | 350 |
| 03:12 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 82 | 3,200원 | 320 |
| 03:11 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 82 | 3,500원 | 350 |
| 03:11 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 16 | 1,000원 | 100 |
| 03:11 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 107 | 1,200원 | 120 |
| 03:11 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 41 | 1,800원 | 180 |
| 03:11 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 62 | 2,000원 | 200 |
| 03:11 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 66 | 3,300원 | 330 |
| 03:10 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 61 | 2,000원 | 200 |
| 03:10 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 117 | 3,300원 | 330 |
| 03:10 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 101 | 3,500원 | 350 |
| 03:10 | 대전오정 대전청과㈜ | - | 10kg × 100 | 3,000원 | 300 |
| 03:10 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 42 | 2,000원 | 200 |
| 03:10 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 83 | 3,600원 | 360 |
| 03:10 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 83 | 3,500원 | 350 |
| 03:10 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 82 | 3,500원 | 350 |
| 03:10 | 부산엄궁 농협부산(공) | 쌈배추 | 2kg × 25 | 8,900원 | 4,450 |
| 03:09 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 23 | 3,000원 | 300 |
| 03:09 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 99 | 2,800원 | 280 |
| 03:09 | 대전오정 농협대전(공) | 여름(고랭지)배추 | 10kg × 95 | 4,900원 | 490 |
| 4,000 |
| 4kg | 21 | 200 | 5,000 | 9,000 | 17,600 | 49,000 | 2,250 |
| 7kg | 9 | 1,500 | 1,700 | 2,900 | 6,700 | 11,800 | 414 |
| 8kg | 311 | 1,500 | 5,050 | 8,000 | 10,000 | 17,850 | 1,000 |
| 9kg | 11 | 2,300 | 4,500 | 7,000 | 10,600 | 13,500 | 778 |
| 10kg | 883 | 200 | 3,500 | 4,200 | 5,300 | 21,000 | 420 |
| 11kg | 17 | 3,000 | 4,200 | 4,300 | 10,000 | 10,000 | 391 |
| 12kg | 113 | 2,000 | 3,600 | 4,700 | 5,800 | 16,000 | 392 |
| 14kg | 11 | 3,100 | 5,175 | 5,500 | 5,610 | 6,000 | 393 |