경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 5일(목) · 마지막 갱신 22:52 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (전체 거래금액 순)
11월 5일(목) 배추가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 배추가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
6월 29일(월) ~ 11월 5일(목) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3kg | 5 | 720 | 1,545 | 2,060 | 5,000 | 6,180 | 6,867 |
| 0.5kg | 40 | 300 | 300 | 1,000 | 4,500 | 8,000 | 2,000 |
| 1kg | 123 | 300 | 400 | 520 | 3,200 | 21,000 | 520 |
| 2kg | 57 | 800 | 4,200 | 5,500 | 6,800 | 14,000 |
배추 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
전체 거래금액 기준
전체 동안 배추를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
전체 합계 · 전국 kg 평균가 846원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락대아청과㈜ | 48,582.3톤 | 346억원 | 712원 | 21,875 | -15.9% |
| 서울강서서부청과㈜ | 3,164.7톤 | 19.4억원 | 614원 | 1,372 | -27.4% |
| 광주서부두레청과㈜ | 2,674.2톤 | 31억원 | 1,159원 | 5,524 | +36.9% |
| 대전오정농협대전(공) | 2,652톤 | 21.1억원 | 795원 | 3,982 | -6.1% |
| 광주각화광주청과㈜ | 2,617톤 | 23.5억원 | 896원 | 2,592 | +5.9% |
| 광주서부㈜호남청과 | 2,575.5톤 | 27.7억원 | 1,076원 | 4,517 | +27.2% |
| 광주각화광주원협(공) | 2,569.9톤 | 39.8억원 | 1,550원 | 5,059 | +83.2% |
| 대구북부대구경북원협(공) | 2,406.6톤 | 16.8억원 | 696원 | 996 | -17.8% |
| 대전노은대전중앙청과㈜ | 2,349.4톤 | 20.2억원 | 860원 | 4,087 | +1.6% |
| 인천삼산㈜부평농산 | 2,267.7톤 | 16억원 | 706원 | 1,956 | -16.6% |
| 서울가락서울청과㈜ | 2,219.2톤 | 18.2억원 | 820원 | 1,604 | -3.1% |
| 서울가락한국청과㈜ | 2,030.2톤 | 30.9억원 | 1,521원 | 4,677 | +79.6% |
| 광주서부농협광주(공) | 1,816.1톤 | 16.4억원 | 903원 | 2,813 | +6.7% |
| 순천순천원협(공) | 1,679.2톤 | 17.2억원 | 1,021원 | 3,275 | +20.7% |
| 구리농협구리(공) | 1,661.3톤 | 12.9억원 | 778원 | 1,998 | -8.1% |
| 대전오정대전청과㈜ | 1,472.1톤 | 9.8억원 | 668원 | 2,071 | -21.1% |
| 광주각화광주중앙청과㈜ | 1,415.7톤 | 25.9억원 | 1,830원 | 3,175 | +116.2% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 1,403.9톤 | 12.6억원 | 899원 | 2,257 | +6.3% |
| 청주충북원협청주(공) | 1,361톤 | 8.9억원 | 651원 | 1,939 | -23.1% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 1,274.5톤 | 9.3억원 | 730원 | 2,220 | -13.8% |
| 서울강서농협강서(공) | 1,222.1톤 | 8.5억원 | 694원 | 1,400 | -18.0% |
| 안산농협안산(공) | 1,211.9톤 | 7.3억원 | 602원 | 1,168 | -28.9% |
| 구리구리청과㈜ | 1,152.9톤 | 7.5억원 | 655원 | 658 | -22.7% |
| 부산반여농협반여(공) | 1,134.1톤 | 13.6억원 | 1,197원 | 8,921 | +41.5% |
| 순천순천남도청과㈜ | 1,132.2톤 | 10.5억원 | 928원 | 2,108 | +9.7% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 1,094.5톤 | 9.8억원 | 892원 | 2,055 | +5.4% |
| 서울강서강서청과㈜ | 1,063.1톤 | 5.5억원 | 519원 | 518 | -38.7% |
| 구리㈜인터넷청과 | 1,025.9톤 | 7.6억원 | 740원 | 680 | -12.6% |
| 익산익산원협(공) | 942.4톤 | 9.5억원 | 1,013원 | 1,754 | +19.7% |
| 부산엄궁부산청과㈜ | 934.2톤 | 9.7억원 | 1,037원 | 1,977 | +22.6% |
48,582.3톤 · 346억원 · 21,875건
3,164.7톤 · 19.4억원 · 1,372건
2,674.2톤 · 31억원 · 5,524건
2,652톤 · 21.1억원 · 3,982건
2,617톤 · 23.5억원 · 2,592건
2,575.5톤 · 27.7억원 · 4,517건
2,569.9톤 · 39.8억원 · 5,059건
2,406.6톤 · 16.8억원 · 996건
2,349.4톤 · 20.2억원 · 4,087건
2,267.7톤 · 16억원 · 1,956건
2,219.2톤 · 18.2억원 · 1,604건
2,030.2톤 · 30.9억원 · 4,677건
1,816.1톤 · 16.4억원 · 2,813건
1,679.2톤 · 17.2억원 · 3,275건
1,661.3톤 · 12.9억원 · 1,998건
1,472.1톤 · 9.8억원 · 2,071건
1,415.7톤 · 25.9억원 · 3,175건
1,403.9톤 · 12.6억원 · 2,257건
1,361톤 · 8.9억원 · 1,939건
1,274.5톤 · 9.3억원 · 2,220건
1,222.1톤 · 8.5억원 · 1,400건
1,211.9톤 · 7.3억원 · 1,168건
1,152.9톤 · 7.5억원 · 658건
1,134.1톤 · 13.6억원 · 8,921건
1,132.2톤 · 10.5억원 · 2,108건
1,094.5톤 · 9.8억원 · 2,055건
1,063.1톤 · 5.5억원 · 518건
1,025.9톤 · 7.6억원 · 680건
942.4톤 · 9.5억원 · 1,754건
934.2톤 · 9.7억원 · 1,977건
고른 날 배추 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
1,265건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2323:19 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 4,500원 | 450 |
| 10.2323:19 | 서울가락 대아청과㈜ | 쌈배추 | 8kg × 11 | 7,500원 | 938 |
| 10.2323:19 | 서울가락 대아청과㈜ | 쌈배추 | 8kg × 42 | 7,500원 | 938 |
| 10.2323:17 | 서울가락 대아청과㈜ | 쌈배추 | 8kg × 1 | 11,500원 | 1,438 |
| 10.2323:17 | 서울가락 대아청과㈜ | 쌈배추 | 8kg × 142 | 11,500원 | 1,438 |
| 10.2323:17 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 37 | 5,000원 | 500 |
| 10.2323:17 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 175 | 3,000원 | 300 |
| 10.2323:17 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 4,700원 | 470 |
| 10.2323:17 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 3,000원 | 300 |
| 10.2323:17 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 3,000원 | 300 |
| 10.2323:17 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 3,000원 | 300 |
| 10.2323:16 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 4,700원 | 470 |
| 10.2323:16 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 4,700원 | 470 |
| 10.2323:16 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 4,500원 | 450 |
| 10.2323:16 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 4,800원 | 480 |
| 10.2323:16 | 서울가락 대아청과㈜ | 쌈배추 | 8kg × 183 | 7,500원 | 938 |
| 10.2323:16 | 서울가락 대아청과㈜ | 쌈배추 | 8kg × 100 | 11,500원 | 1,438 |
| 10.2323:16 | 서울가락 대아청과㈜ | 쌈배추 | 8kg × 152 | 12,000원 | 1,500 |
| 10.2323:16 | 서울가락 대아청과㈜ | 쌈배추 | 8kg × 5 | 15,000원 | 1,875 |
| 10.2323:16 | 서울가락 대아청과㈜ | 쌈배추 | 8kg × 50 | 15,000원 | 1,875 |
| 10.2323:15 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 212 | 2,600원 | 260 |
| 10.2323:15 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 178 | 2,600원 | 260 |
| 10.2323:15 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 2,500원 | 250 |
| 10.2323:15 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 2,800원 | 280 |
| 10.2323:15 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 158 | 3,700원 | 370 |
| 10.2323:15 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 3,600원 | 360 |
| 10.2323:15 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 3,600원 | 360 |
| 10.2323:15 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 3,600원 | 360 |
| 10.2323:14 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 4,000원 | 400 |
| 10.2323:14 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 4,200원 | 420 |
| 10.2323:14 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 4,100원 | 410 |
| 10.2323:14 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 3,300원 | 330 |
| 10.2323:14 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 3,500원 | 350 |
| 10.2323:14 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 4,000원 | 400 |
| 10.2323:13 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 142 | 3,900원 | 390 |
| 10.2323:13 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 4,000원 | 400 |
| 10.2323:13 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 4,000원 | 400 |
| 10.2323:13 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 3,800원 | 380 |
| 10.2323:13 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 4,200원 | 420 |
| 10.2323:13 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 4,100원 | 410 |
| 10.2323:13 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 4,500원 | 450 |
| 10.2323:12 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 4,000원 | 400 |
| 10.2323:12 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 4,000원 | 400 |
| 10.2323:12 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 4,300원 | 430 |
| 10.2323:12 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 119 | 2,000원 | 200 |
| 10.2323:12 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 142 | 5,000원 | 500 |
| 10.2323:12 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 5,300원 | 530 |
| 10.2323:12 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 284 | 4,100원 | 410 |
| 10.2323:12 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 213 | 4,000원 | 400 |
| 10.2323:12 | 서울가락 대아청과㈜ | 가을(김장)배추 | 10kg × 316 | 2,100원 | 210 |
| 2,750 |
| 4kg | 23 | 1,500 | 3,000 | 4,000 | 10,500 | 35,000 | 1,000 |
| 5kg | 5 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,625 | 5,625 | 500 |
| 8kg | 224 | 2,000 | 5,175 | 7,000 | 9,000 | 15,870 | 875 |
| 9kg | 8 | 2,800 | 4,500 | 5,900 | 9,750 | 12,300 | 656 |
| 9.4kg | 10 | 4,100 | 4,650 | 5,600 | 5,975 | 9,100 | 596 |
| 10kg | 608 | 700 | 3,500 | 4,400 | 5,500 | 22,000 | 440 |
| 11kg | 10 | 5,000 | 6,350 | 7,200 | 11,325 | 12,300 | 655 |
| 12kg | 91 | 2,000 | 4,100 | 6,000 | 6,800 | 14,500 | 500 |