경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 7일(토) · 마지막 갱신 04:03 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (90일 거래금액 순)
11월 7일(토) 호박이 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 호박이 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
8월 10일(월) ~ 11월 7일(토) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2kg | 4 | 200 | 425 | 650 | 875 | 1,100 | 325 |
| 3kg | 27 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 4,250 | 9,500 | 1,000 |
| 4kg | 7 | 1,000 | 1,300 | 2,600 | 3,150 | 5,000 | 650 |
| 5kg | 10 | 600 | 1,900 | 3,150 | 4,575 | 6,000 |
호박 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
90일 거래금액 기준
90일 동안 호박을 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
90일 합계 · 전국 kg 평균가 1,713원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락한국청과㈜ | 6,227.1톤 | 117.5억원 | 1,887원 | 41,011 | +10.2% |
| 서울가락농협가락(공) | 5,498.3톤 | 89.2억원 | 1,622원 | 30,616 | -5.3% |
| 서울가락동화청과㈜ | 2,938톤 | 55억원 | 1,871원 | 19,463 | +9.2% |
| 서울가락서울청과㈜ | 2,823.4톤 | 52.1억원 | 1,844원 | 19,248 | +7.6% |
| 대구북부대구중앙청과㈜ | 2,609톤 | 42.9억원 | 1,645원 | 25,060 | -4.0% |
| 대구북부효성청과㈜ | 2,141.8톤 | 32억원 | 1,496원 | 20,186 | -12.7% |
| 대구북부대양청과㈜ | 2,080.7톤 | 33.8억원 | 1,624원 | 20,020 | -5.2% |
| 서울가락㈜중앙청과 | 1,581.9톤 | 27.3억원 | 1,723원 | 13,179 | +0.6% |
| 부산엄궁농협부산(공) | 1,168.5톤 | 20.9억원 | 1,793원 | 10,598 | +4.7% |
| 대전오정농협대전(공) | 1,018.6톤 | 19.7억원 | 1,934원 | 7,934 | +12.9% |
| 서울강서서부청과㈜ | 959.4톤 | 18.2억원 | 1,894원 | 8,765 | +10.6% |
| 광주서부두레청과㈜ | 892.1톤 | 15.6억원 | 1,750원 | 8,008 | +2.1% |
| 구리㈜인터넷청과 | 783.4톤 | 11.6억원 | 1,486원 | 8,777 | -13.2% |
| 부산반여농협반여(공) | 734.9톤 | 13.2억원 | 1,804원 | 8,025 | +5.3% |
| 서울강서농협강서(공) | 713.4톤 | 10.2억원 | 1,431원 | 7,269 | -16.5% |
| 구리농협구리(공) | 711.5톤 | 13.6억원 | 1,918원 | 8,321 | +12.0% |
| 구리구리청과㈜ | 663.9톤 | 11.1억원 | 1,671원 | 7,253 | -2.5% |
| 광주각화광주청과㈜ | 557.8톤 | 10.1억원 | 1,809원 | 5,924 | +5.6% |
| 서울강서강서청과㈜ | 526.7톤 | 8.4억원 | 1,596원 | 5,904 | -6.8% |
| 대전노은대전중앙청과㈜ | 517.6톤 | 9.3억원 | 1,791원 | 5,918 | +4.5% |
| 광주서부㈜호남청과 | 512.9톤 | 10.2억원 | 1,991원 | 6,110 | +16.2% |
| 광주각화광주중앙청과㈜ | 478톤 | 9.2억원 | 1,930원 | 6,724 | +12.7% |
| 부산반여동부청과㈜ | 458.7톤 | 5.7억원 | 1,251원 | 5,816 | -27.0% |
| 광주각화광주원협(공) | 444.9톤 | 8억원 | 1,797원 | 5,264 | +4.9% |
| 부산엄궁부산청과㈜ | 416톤 | 5.7억원 | 1,371원 | 4,903 | -20.0% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 404.3톤 | 6.2억원 | 1,526원 | 5,686 | -10.9% |
| 부산반여부산중앙청과㈜ | 397.5톤 | 6.9억원 | 1,730원 | 6,624 | +1.0% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 383.5톤 | 6.1억원 | 1,596원 | 6,652 | -6.8% |
| 진주진주원협(공) | 357.4톤 | 7.1억원 | 1,993원 | 4,204 | +16.3% |
| 대전오정대전청과㈜ | 326.5톤 | 6.1억원 | 1,880원 | 3,947 | +9.8% |
6,227.1톤 · 117.5억원 · 41,011건
5,498.3톤 · 89.2억원 · 30,616건
2,938톤 · 55억원 · 19,463건
2,823.4톤 · 52.1억원 · 19,248건
2,609톤 · 42.9억원 · 25,060건
2,141.8톤 · 32억원 · 20,186건
2,080.7톤 · 33.8억원 · 20,020건
1,581.9톤 · 27.3억원 · 13,179건
1,168.5톤 · 20.9억원 · 10,598건
1,018.6톤 · 19.7억원 · 7,934건
959.4톤 · 18.2억원 · 8,765건
892.1톤 · 15.6억원 · 8,008건
783.4톤 · 11.6억원 · 8,777건
734.9톤 · 13.2억원 · 8,025건
713.4톤 · 10.2억원 · 7,269건
711.5톤 · 13.6억원 · 8,321건
663.9톤 · 11.1억원 · 7,253건
557.8톤 · 10.1억원 · 5,924건
526.7톤 · 8.4억원 · 5,904건
517.6톤 · 9.3억원 · 5,918건
512.9톤 · 10.2억원 · 6,110건
478톤 · 9.2억원 · 6,724건
458.7톤 · 5.7억원 · 5,816건
444.9톤 · 8억원 · 5,264건
416톤 · 5.7억원 · 4,903건
404.3톤 · 6.2억원 · 5,686건
397.5톤 · 6.9억원 · 6,624건
383.5톤 · 6.1억원 · 6,652건
357.4톤 · 7.1억원 · 4,204건
326.5톤 · 6.1억원 · 3,947건
고른 날 호박 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
1,205건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:39 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 4 | 20,700원 | 3,450 |
| 02:39 | 부산반여 농협반여(공) | 애호박 | 8kg × 8 | 27,100원 | 3,388 |
| 02:38 | 부산반여 농협반여(공) | 애호박 | 8kg × 13 | 28,000원 | 3,500 |
| 02:38 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 17 | 24,900원 | 4,150 |
| 02:38 | 부산반여 농협반여(공) | 애호박 | 8kg × 6 | 29,000원 | 3,625 |
| 02:38 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 4 | 31,800원 | 5,300 |
| 02:38 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 쥬키니호박 | 10kg × 6 | 23,500원 | 2,350 |
| 02:38 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 1 | 12,000원 | 2,000 |
| 02:38 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 2 | 23,900원 | 3,983 |
| 02:38 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 8 | 27,800원 | 4,633 |
| 02:38 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 3 | 15,800원 | 2,633 |
| 02:38 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 8 | 29,000원 | 4,833 |
| 02:37 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 4 | 32,500원 | 5,417 |
| 02:37 | 부산반여 농협반여(공) | 애호박 | 8kg × 8 | 26,800원 | 3,350 |
| 02:37 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 1 | 20,300원 | 3,383 |
| 02:37 | 부산반여 농협반여(공) | 애호박 | 8kg × 43 | 28,800원 | 3,600 |
| 02:37 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 4 | 26,000원 | 4,333 |
| 02:37 | 부산반여 농협반여(공) | 애호박 | 8kg × 16 | 32,200원 | 4,025 |
| 02:37 | 부산반여 농협반여(공) | 애호박 | 8kg × 9 | 33,100원 | 4,138 |
| 02:37 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 24 | 33,800원 | 5,633 |
| 02:37 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 1 | 22,200원 | 3,700 |
| 02:37 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 30 | 34,900원 | 5,817 |
| 02:37 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 1 | 17,900원 | 2,983 |
| 02:36 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 12 | 25,800원 | 4,300 |
| 02:36 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 23 | 32,800원 | 5,467 |
| 02:36 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 2 | 25,800원 | 4,300 |
| 02:36 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 23 | 35,100원 | 5,850 |
| 02:36 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 1 | 18,900원 | 3,150 |
| 02:36 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 8 | 35,300원 | 5,883 |
| 02:36 | 부산반여 농협반여(공) | 쥬키니호박 | 10kg × 11 | 26,000원 | 2,600 |
| 02:36 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 7 | 18,800원 | 3,133 |
| 02:36 | 부산반여 농협반여(공) | 쥬키니호박 | 10kg × 1 | 8,500원 | 850 |
| 02:36 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 10 | 24,800원 | 4,133 |
| 02:36 | 부산반여 농협반여(공) | 쥬키니호박 | 10kg × 2 | 25,900원 | 2,590 |
| 02:36 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 8 | 31,900원 | 5,317 |
| 02:36 | 부산반여 농협반여(공) | 쥬키니호박 | 10kg × 2 | 18,600원 | 1,860 |
| 02:35 | 부산반여 농협반여(공) | 쥬키니호박 | 10kg × 4 | 25,600원 | 2,560 |
| 02:35 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 1 | 16,800원 | 2,800 |
| 02:35 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 3 | 26,000원 | 4,333 |
| 02:35 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 애호박 | 6kg × 56 | 34,800원 | 5,800 |
| 02:35 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 쥬키니호박 | 10kg × 1 | 17,800원 | 1,780 |
| 02:35 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 쥬키니호박 | 10kg × 3 | 25,500원 | 2,550 |
| 02:35 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 쥬키니호박 | 10kg × 1 | 17,000원 | 1,700 |
| 02:35 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 쥬키니호박 | 10kg × 2 | 22,900원 | 2,290 |
| 02:35 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 쥬키니호박 | 10kg × 1 | 16,900원 | 1,690 |
| 02:34 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 쥬키니호박 | 10kg × 25 | 24,000원 | 2,400 |
| 02:34 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 쥬키니호박 | 10kg × 2 | 16,700원 | 1,670 |
| 02:34 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 쥬키니호박 | 10kg × 2 | 22,600원 | 2,260 |
| 02:34 | 부산반여 농협반여(공) | 애호박 | 8kg × 10 | 31,300원 | 3,912 |
| 02:34 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 쥬키니호박 | 10kg × 1 | 12,000원 | 1,200 |
| 630 |
| 6kg | 34 | 3,600 | 18,125 | 24,950 | 31,875 | 35,300 | 4,158 |
| 7kg | 3 | 1,800 | 3,450 | 5,100 | 5,600 | 6,100 | 729 |
| 8kg | 497 | 500 | 15,600 | 23,000 | 29,200 | 41,000 | 2,875 |
| 9.2kg | 3 | 8,900 | 9,100 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 1,011 |
| 10kg | 587 | 500 | 15,000 | 19,800 | 25,500 | 162,000 | 1,980 |
| 10.4kg | 5 | 13,000 | 17,500 | 18,300 | 19,300 | 19,300 | 1,760 |
| 14kg | 5 | 38,100 | 41,000 | 43,000 | 43,300 | 47,000 | 3,071 |
| 15kg | 10 | 6,000 | 21,375 | 30,000 | 33,375 | 35,500 | 2,000 |