경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 5일(목) · 마지막 갱신 22:51 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (7일 거래금액 순)
날마다 멜론이 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
10월 30일(금) ~ 11월 5일(목) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4kg | 1 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 2,000 |
| 5kg | 29 | 5,000 | 16,000 | 18,000 | 22,000 | 24,000 | 3,600 |
| 6kg | 5 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 16,000 | 18,000 | 2,667 |
| 6.2kg | 1 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 1,452 |
| 6.6kg | 1 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 848 |
| 7kg | 17 | 8,000 | 13,000 | 13,000 | 18,500 | 29,200 | 1,857 |
| 7.3kg | 1 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 1,397 |
| 7.9kg | 1 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 709 |
| 8kg | 500 | 3,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 | 50,000 | 2,875 |
| 10kg | 10 | 3,000 | 9,500 | 20,500 | 27,000 | 28,000 | 2,050 |
멜론 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
7일 거래금액 기준
7일 동안 멜론을 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
7일 합계 · 전국 kg 평균가 2,905원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락㈜중앙청과 | 78.5톤 | 2.6억원 | 3,270원 | 590 | +12.6% |
| 서울가락서울청과㈜ | 58.8톤 | 1.8억원 | 3,125원 | 347 | +7.6% |
| 광주서부두레청과㈜ | 18.7톤 | 4,683만원 | 2,502원 | 208 | -13.9% |
| 서울가락농협가락(공) | 18.4톤 | 5,921만원 | 3,216원 | 135 | +10.7% |
| 광주서부㈜호남청과 | 13.3톤 | 3,285만원 | 2,464원 | 90 | -15.2% |
| 대구북부대구중앙청과㈜ | 13.1톤 | 4,712만원 | 3,601원 | 50 | +23.9% |
| 대구북부농협북대구(공) | 12.5톤 | 4,503만원 | 3,590원 | 83 | +23.6% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 10.8톤 | 1,848만원 | 1,719원 | 43 | -40.8% |
| 대구북부대양청과㈜ | 10.3톤 | 3,126만원 | 3,025원 | 48 | +4.1% |
| 대전오정농협대전(공) | 9.6톤 | 2,819만원 | 2,929원 | 64 | +0.8% |
| 부산반여부산중앙청과㈜ | 8.7톤 | 1,882만원 | 2,158원 | 61 | -25.7% |
| 서울강서농협강서(공) | 8.6톤 | 2,083만원 | 2,431원 | 43 | -16.3% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 8.3톤 | 1,409만원 | 1,704원 | 33 | -41.4% |
| 구리농협구리(공) | 7.6톤 | 1,940만원 | 2,544원 | 47 | -12.4% |
| 부산엄궁농협부산(공) | 7톤 | 2,139만원 | 3,063원 | 54 | +5.4% |
| 광주각화광주원협(공) | 6.7톤 | 1,713만원 | 2,543원 | 55 | -12.5% |
| 부산반여농협반여(공) | 5.6톤 | 1,626만원 | 2,885원 | 35 | -0.7% |
| 서울가락동화청과㈜ | 5.6톤 | 1,257만원 | 2,232원 | 23 | -23.2% |
| 서울가락한국청과㈜ | 5.3톤 | 1,555만원 | 2,934원 | 37 | +1.0% |
| 대구북부효성청과㈜ | 4.9톤 | 1,461만원 | 2,960원 | 24 | +1.9% |
| 대전오정대전청과㈜ | 4.7톤 | 1,474만원 | 3,107원 | 47 | +7.0% |
| 부산엄궁부산청과㈜ | 4.6톤 | 1,053만원 | 2,310원 | 25 | -20.5% |
| 광주서부농협광주(공) | 4.4톤 | 1,241만원 | 2,790원 | 55 | -3.9% |
| 천안천안청과㈜ | 3.8톤 | 996만원 | 2,621원 | 33 | -9.8% |
| 청주청주청과시장㈜ | 3.6톤 | 652만원 | 1,815원 | 16 | -37.5% |
| 울산울산원협(공) | 3.4톤 | 1,114만원 | 3,269원 | 28 | +12.5% |
| 구리㈜인터넷청과 | 2.7톤 | 848만원 | 3,182원 | 15 | +9.5% |
| 순천남일청과㈜ | 2.4톤 | 684만원 | 2,811원 | 8 | -3.2% |
| 인천남촌인천농산물㈜ | 2.4톤 | 466만원 | 1,962원 | 16 | -32.5% |
| 창원내서마산청과시장㈜ | 2.3톤 | 804만원 | 3,483원 | 35 | +19.9% |
78.5톤 · 2.6억원 · 590건
58.8톤 · 1.8억원 · 347건
18.7톤 · 4,683만원 · 208건
18.4톤 · 5,921만원 · 135건
13.3톤 · 3,285만원 · 90건
13.1톤 · 4,712만원 · 50건
12.5톤 · 4,503만원 · 83건
10.8톤 · 1,848만원 · 43건
10.3톤 · 3,126만원 · 48건
9.6톤 · 2,819만원 · 64건
8.7톤 · 1,882만원 · 61건
8.6톤 · 2,083만원 · 43건
8.3톤 · 1,409만원 · 33건
7.6톤 · 1,940만원 · 47건
7톤 · 2,139만원 · 54건
6.7톤 · 1,713만원 · 55건
5.6톤 · 1,626만원 · 35건
5.6톤 · 1,257만원 · 23건
5.3톤 · 1,555만원 · 37건
4.9톤 · 1,461만원 · 24건
4.7톤 · 1,474만원 · 47건
4.6톤 · 1,053만원 · 25건
4.4톤 · 1,241만원 · 55건
3.8톤 · 996만원 · 33건
3.6톤 · 652만원 · 16건
3.4톤 · 1,114만원 · 28건
2.7톤 · 848만원 · 15건
2.4톤 · 684만원 · 8건
2.4톤 · 466만원 · 16건
2.3톤 · 804만원 · 35건
고른 날 멜론 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
566건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:21 | 서울강서 농협강서(공) | 기타 | 8kg × 27 | 12,000원 | 1,500 |
| 02:21 | 서울강서 농협강서(공) | 기타 | 8kg × 27 | 12,000원 | 1,500 |
| 02:21 | 서울강서 농협강서(공) | 기타 | 8kg × 24 | 24,500원 | 3,062 |
| 02:21 | 서울강서 농협강서(공) | 기타 | 8kg × 28 | 28,000원 | 3,500 |
| 02:21 | 서울강서 농협강서(공) | 기타 | 8kg × 28 | 28,000원 | 3,500 |
| 02:11 | 서울가락 한국청과㈜ | 네트계 | 8kg × 3 | 15,000원 | 1,875 |
| 02:10 | 서울가락 한국청과㈜ | 네트계 | 8kg × 18 | 18,000원 | 2,250 |
| 02:10 | 서울가락 한국청과㈜ | 네트계 | 8kg × 2 | 16,000원 | 2,000 |
| 02:10 | 서울가락 한국청과㈜ | 네트계 | 8kg × 1 | 14,000원 | 1,750 |
| 02:10 | 서울가락 한국청과㈜ | 네트계 | 8kg × 10 | 26,000원 | 3,250 |
| 02:10 | 서울가락 한국청과㈜ | 네트계 | 8kg × 38 | 30,000원 | 3,750 |
| 02:10 | 서울가락 한국청과㈜ | 네트계 | 8kg × 26 | 25,000원 | 3,125 |
| 11.214:01 | 원주 합동청과㈜ | 네트계 | 8kg × 5 | 32,550원 | 4,069 |
| 11.214:01 | 원주 합동청과㈜ | 네트계 | 8kg × 5 | 36,750원 | 4,594 |
| 11.214:01 | 원주 합동청과㈜ | 네트계 | 8kg × 5 | 29,400원 | 3,675 |
| 11.213:58 | 원주 합동청과㈜ | 네트계 | 8kg × 20 | 25,200원 | 3,150 |