경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 5일(목) · 마지막 갱신 17:34 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (30일 거래금액 순)
11월 5일(목) 딸기가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 딸기가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
10월 7일(수) ~ 11월 5일(목) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | 174 | 3,600 | 14,000 | 18,000 | 21,000 | 25,300 | 36,000 |
| 1kg | 112 | 8,000 | 21,875 | 30,000 | 42,250 | 53,000 | 30,000 |
| 1.5kg | 8 | 17,200 | 22,425 | 30,800 | 44,750 | 60,000 | 20,533 |
| 2kg | 355 | 13,500 | 53,050 | 65,500 | 78,000 | 106,000 |
딸기 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
30일 거래금액 기준
30일 동안 딸기를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
30일 합계 · 전국 kg 평균가 29,863원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락서울청과㈜ | 14톤 | 4.7억원 | 33,181원 | 1,086 | +11.1% |
| 서울가락㈜중앙청과 | 12.6톤 | 4.5억원 | 35,219원 | 1,015 | +17.9% |
| 서울가락동화청과㈜ | 7.3톤 | 1.3억원 | 17,467원 | 373 | -41.5% |
| 천안천안청과㈜ | 5.2톤 | 1.4억원 | 27,332원 | 367 | -8.5% |
| 인천남촌덕풍청과㈜ | 3.6톤 | 9,484만원 | 26,098원 | 255 | -12.6% |
| 서울가락농협가락(공) | 3.1톤 | 1.1억원 | 35,987원 | 317 | +20.5% |
| 광주서부두레청과㈜ | 2.6톤 | 9,766만원 | 36,964원 | 552 | +23.8% |
| 서울강서서부청과㈜ | 1.9톤 | 5,857만원 | 30,664원 | 202 | +2.7% |
| 진주진주중앙청과㈜ | 1.9톤 | 5,025만원 | 26,684원 | 117 | -10.6% |
| 대전오정농협대전(공) | 1.6톤 | 4,334만원 | 26,298원 | 199 | -11.9% |
| 진주진주원협(공) | 1.5톤 | 3,333만원 | 21,654원 | 86 | -27.5% |
| 구리구리청과㈜ | 1.4톤 | 5,387만원 | 37,408원 | 96 | +25.3% |
| 대전오정대전청과㈜ | 1.4톤 | 3,343만원 | 24,386원 | 106 | -18.3% |
| 창원내서마산청과시장㈜ | 1.2톤 | 1,466만원 | 12,292원 | 55 | -58.8% |
| 부산반여부산중앙청과㈜ | 1톤 | 3,305만원 | 31,715원 | 86 | +6.2% |
| 서울가락한국청과㈜ | 1톤 | 3,493만원 | 35,498원 | 96 | +18.9% |
| 부산엄궁농협부산(공) | 0.9톤 | 3,539만원 | 37,568원 | 96 | +25.8% |
| 대구북부대구중앙청과㈜ | 0.8톤 | 2,636만원 | 31,048원 | 75 | +4.0% |
| 창원팔용㈜창원청과시장 | 0.8톤 | 3,136만원 | 38,336원 | 101 | +28.4% |
| 원주합동청과㈜ | 0.7톤 | 1,802만원 | 26,848원 | 44 | -10.1% |
| 안양안양원협(공) | 0.6톤 | 1,314만원 | 21,125원 | 68 | -29.3% |
| 인천삼산㈜부평농산 | 0.6톤 | 1,339만원 | 21,594원 | 67 | -27.7% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 0.5톤 | 1,513만원 | 29,847원 | 36 | -0.1% |
| 원주원주원협(공) | 0.4톤 | 897만원 | 21,555원 | 27 | -27.8% |
| 안산안산농산물㈜ | 0.4톤 | 696만원 | 18,571원 | 46 | -37.8% |
| 대구북부효성청과㈜ | 0.4톤 | 1,281만원 | 35,095원 | 28 | +17.5% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 0.3톤 | 725만원 | 21,630원 | 21 | -27.6% |
| 대구북부농협북대구(공) | 0.3톤 | 1,238만원 | 39,442원 | 56 | +32.1% |
| 구리㈜인터넷청과 | 0.3톤 | 1,562만원 | 50,390원 | 40 | +68.7% |
| 광주각화광주중앙청과㈜ | 0.3톤 | 1,007만원 | 33,557원 | 37 | +12.4% |
14톤 · 4.7억원 · 1,086건
12.6톤 · 4.5억원 · 1,015건
7.3톤 · 1.3억원 · 373건
5.2톤 · 1.4억원 · 367건
3.6톤 · 9,484만원 · 255건
3.1톤 · 1.1억원 · 317건
2.6톤 · 9,766만원 · 552건
1.9톤 · 5,857만원 · 202건
1.9톤 · 5,025만원 · 117건
1.6톤 · 4,334만원 · 199건
1.5톤 · 3,333만원 · 86건
1.4톤 · 5,387만원 · 96건
1.4톤 · 3,343만원 · 106건
1.2톤 · 1,466만원 · 55건
1톤 · 3,305만원 · 86건
1톤 · 3,493만원 · 96건
0.9톤 · 3,539만원 · 96건
0.8톤 · 2,636만원 · 75건
0.8톤 · 3,136만원 · 101건
0.7톤 · 1,802만원 · 44건
0.6톤 · 1,314만원 · 68건
0.6톤 · 1,339만원 · 67건
0.5톤 · 1,513만원 · 36건
0.4톤 · 897만원 · 27건
0.4톤 · 696만원 · 46건
0.4톤 · 1,281만원 · 28건
0.3톤 · 725만원 · 21건
0.3톤 · 1,238만원 · 56건
0.3톤 · 1,562만원 · 40건
0.3톤 · 1,007만원 · 37건
고른 날 딸기 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
654건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.315:02 | 충주 충주중원청과㈜ | 설향 | 1kg × 15 | 8,000원 | 8,000 |
| 11.315:02 | 충주 충주중원청과㈜ | 설향 | 1kg × 1 | 15,500원 | 15,500 |
| 11.315:01 | 충주 충주중원청과㈜ | 설향 | 2kg × 2 | 32,000원 | 16,000 |
| 11.315:01 | 충주 충주중원청과㈜ | 설향 | 2kg × 1 | 37,000원 | 18,500 |
| 32,750 |
| 4kg | 2 | 160,000 | 162,000 | 164,000 | 166,000 | 168,000 | 41,000 |
| 10kg | 3 | 45,000 | 46,000 | 47,000 | 65,000 | 83,000 | 4,700 |