경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 5일(목) · 마지막 갱신 22:51 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (90일 거래금액 순)
11월 5일(목) 딸기가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 딸기가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
8월 8일(토) ~ 11월 5일(목) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | 122 | 4,500 | 12,650 | 18,000 | 21,000 | 27,000 | 36,000 |
| 0.8kg | 2 | 15,000 | 17,850 | 20,700 | 23,550 | 26,400 | 25,875 |
| 0.96kg | 2 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 45,833 |
| 1kg | 198 | 7,000 | 20,000 | 33,000 | 40,000 | 70,000 |
딸기 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
90일 거래금액 기준
90일 동안 딸기를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
90일 합계 · 전국 kg 평균가 26,600원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락㈜중앙청과 | 23톤 | 6.4억원 | 27,675원 | 1,051 | +4.0% |
| 서울가락서울청과㈜ | 17.6톤 | 5.1억원 | 28,970원 | 1,255 | +8.9% |
| 서울가락동화청과㈜ | 12.9톤 | 2억원 | 15,696원 | 641 | -41.0% |
| 천안천안청과㈜ | 4.9톤 | 1.3억원 | 27,280원 | 347 | +2.6% |
| 인천남촌덕풍청과㈜ | 3.6톤 | 9,484만원 | 26,098원 | 255 | -1.9% |
| 서울가락농협가락(공) | 3.2톤 | 1.1억원 | 35,555원 | 322 | +33.7% |
| 대전오정농협대전(공) | 2.8톤 | 5,479만원 | 19,264원 | 253 | -27.6% |
| 광주서부두레청과㈜ | 2.7톤 | 9,941만원 | 36,387원 | 574 | +36.8% |
| 서울강서서부청과㈜ | 1.9톤 | 5,944만원 | 30,734원 | 205 | +15.5% |
| 진주진주중앙청과㈜ | 1.9톤 | 5,025만원 | 26,684원 | 117 | +0.3% |
| 진주진주원협(공) | 1.5톤 | 3,333만원 | 21,654원 | 86 | -18.6% |
| 구리구리청과㈜ | 1.4톤 | 5,387만원 | 37,408원 | 96 | +40.6% |
| 서울가락한국청과㈜ | 1.4톤 | 5,419만원 | 38,599원 | 158 | +45.1% |
| 대전오정대전청과㈜ | 1.2톤 | 2,797만원 | 22,663원 | 94 | -14.8% |
| 창원내서마산청과시장㈜ | 1.2톤 | 1,466만원 | 12,292원 | 55 | -53.8% |
| 부산엄궁농협부산(공) | 0.9톤 | 3,539만원 | 37,568원 | 96 | +41.2% |
| 부산반여부산중앙청과㈜ | 0.9톤 | 2,756만원 | 32,042원 | 72 | +20.5% |
| 대구북부대구중앙청과㈜ | 0.8톤 | 2,636만원 | 31,048원 | 75 | +16.7% |
| 창원팔용㈜창원청과시장 | 0.7톤 | 2,813만원 | 39,128원 | 92 | +47.1% |
| 원주합동청과㈜ | 0.7톤 | 1,807만원 | 26,854원 | 45 | +1.0% |
| 인천삼산㈜부평농산 | 0.6톤 | 1,359만원 | 21,639원 | 69 | -18.7% |
| 안양안양원협(공) | 0.6톤 | 1,314만원 | 21,125원 | 68 | -20.6% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 0.5톤 | 1,514만원 | 29,738원 | 37 | +11.8% |
| 광주서부㈜호남청과 | 0.5톤 | 1,342만원 | 28,085원 | 55 | +5.6% |
| 원주원주원협(공) | 0.4톤 | 897만원 | 21,555원 | 27 | -19.0% |
| 대구북부농협북대구(공) | 0.4톤 | 1,424만원 | 37,083원 | 61 | +39.4% |
| 안산안산농산물㈜ | 0.4톤 | 696만원 | 18,571원 | 46 | -30.2% |
| 대구북부효성청과㈜ | 0.4톤 | 1,281만원 | 35,095원 | 28 | +31.9% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 0.3톤 | 725만원 | 21,630원 | 21 | -18.7% |
| 구리㈜인터넷청과 | 0.3톤 | 1,562만원 | 50,390원 | 40 | +89.4% |
23톤 · 6.4억원 · 1,051건
17.6톤 · 5.1억원 · 1,255건
12.9톤 · 2억원 · 641건
4.9톤 · 1.3억원 · 347건
3.6톤 · 9,484만원 · 255건
3.2톤 · 1.1억원 · 322건
2.8톤 · 5,479만원 · 253건
2.7톤 · 9,941만원 · 574건
1.9톤 · 5,944만원 · 205건
1.9톤 · 5,025만원 · 117건
1.5톤 · 3,333만원 · 86건
1.4톤 · 5,387만원 · 96건
1.4톤 · 5,419만원 · 158건
1.2톤 · 2,797만원 · 94건
1.2톤 · 1,466만원 · 55건
0.9톤 · 3,539만원 · 96건
0.9톤 · 2,756만원 · 72건
0.8톤 · 2,636만원 · 75건
0.7톤 · 2,813만원 · 92건
0.7톤 · 1,807만원 · 45건
0.6톤 · 1,359만원 · 69건
0.6톤 · 1,314만원 · 68건
0.5톤 · 1,514만원 · 37건
0.5톤 · 1,342만원 · 55건
0.4톤 · 897만원 · 27건
0.4톤 · 1,424만원 · 61건
0.4톤 · 696만원 · 46건
0.4톤 · 1,281만원 · 28건
0.3톤 · 725만원 · 21건
0.3톤 · 1,562만원 · 40건
고른 날 딸기 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
704건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.3017:36 | 원주 합동청과㈜ | 장희 | 1.5kg × 10 | 33,500원 | 22,333 |
| 10.3015:12 | 충주 충주중원청과㈜ | 장희 | 1.5kg × 5 | 28,900원 | 19,267 |
| 10.3015:12 | 충주 충주중원청과㈜ | 장희 | 1.5kg × 12 | 37,000원 | 24,667 |
| 10.3015:12 | 충주 충주중원청과㈜ | 장희 | 1.5kg × 5 | 42,600원 | 28,400 |
| 33,000 |
| 1.2kg | 1 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 34,167 |
| 1.5kg | 74 | 16,600 | 35,000 | 53,000 | 68,000 | 85,000 | 35,333 |
| 2kg | 302 | 10,000 | 45,000 | 60,000 | 76,750 | 118,000 | 30,000 |
| 10kg | 1 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 4,700 |
| 12kg | 2 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 3,500 |