경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 7일(토) · 마지막 갱신 23:44 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (7일 거래금액 순)
날마다 포도가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
11월 2일(월) ~ 11월 7일(토) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5kg | 4 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 7,000 | 3,333 |
| 1.8kg | 4 | 3,000 | 3,750 | 4,750 | 5,500 | 5,500 | 2,639 |
| 2kg | 1,192 | 1,000 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 20,000 | 3,000 |
| 3kg | 177 | 2,300 | 6,000 | 8,000 | 10,500 | 20,000 | 2,667 |
| 3.6kg | 1 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 3,944 |
| 3.8kg | 1 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,053 |
| 4kg | 926 | 3,000 | 11,500 | 14,000 | 16,000 | 111,000 | 3,500 |
| 8kg | 4 | 52,000 | 56,500 | 58,000 | 64,250 | 83,000 | 7,250 |
| 8.6kg | 7 | 20,000 | 45,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 6,395 |
| 10kg | 2 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 6,500 |
포도 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
7일 거래금액 기준
7일 동안 포도를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
7일 합계 · 전국 kg 평균가 3,267원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락㈜중앙청과 | 156.3톤 | 5.7억원 | 3,634원 | 1,444 | +11.2% |
| 서울가락농협가락(공) | 128.8톤 | 4.2억원 | 3,231원 | 1,269 | -1.1% |
| 서울가락서울청과㈜ | 123.4톤 | 4.3억원 | 3,497원 | 1,151 | +7.0% |
| 서울가락동화청과㈜ | 76.8톤 | 2.6억원 | 3,449원 | 730 | +5.6% |
| 서울강서농협강서(공) | 48.9톤 | 1.5억원 | 3,102원 | 429 | -5.0% |
| 구리농협구리(공) | 45.4톤 | 1.7억원 | 3,687원 | 388 | +12.8% |
| 서울강서서부청과㈜ | 39.7톤 | 1.3억원 | 3,166원 | 425 | -3.1% |
| 대전오정농협대전(공) | 37.2톤 | 1.2억원 | 3,097원 | 328 | -5.2% |
| 대구북부대구중앙청과㈜ | 36.3톤 | 1.3억원 | 3,649원 | 247 | +11.7% |
| 광주서부두레청과㈜ | 35.3톤 | 1.1억원 | 3,037원 | 311 | -7.1% |
| 서울가락한국청과㈜ | 29.4톤 | 1억원 | 3,436원 | 239 | +5.2% |
| 구리구리청과㈜ | 28.7톤 | 9,001만원 | 3,140원 | 279 | -3.9% |
| 인천남촌덕풍청과㈜ | 28톤 | 8,843만원 | 3,163원 | 246 | -3.2% |
| 부산반여부산중앙청과㈜ | 25.1톤 | 6,941만원 | 2,761원 | 295 | -15.5% |
| 부산엄궁농협부산(공) | 24.8톤 | 7,231만원 | 2,914원 | 133 | -10.8% |
| 구리㈜인터넷청과 | 21.3톤 | 5,916만원 | 2,772원 | 181 | -15.2% |
| 대전오정대전청과㈜ | 20.7톤 | 5,654만원 | 2,729원 | 170 | -16.5% |
| 광주각화광주원협(공) | 19.6톤 | 5,818만원 | 2,967원 | 229 | -9.2% |
| 광주서부㈜호남청과 | 19톤 | 7,569만원 | 3,989원 | 286 | +22.1% |
| 대전노은대전중앙청과㈜ | 19톤 | 6,412만원 | 3,376원 | 195 | +3.3% |
| 부산반여농협반여(공) | 17.7톤 | 5,553만원 | 3,133원 | 166 | -4.1% |
| 대구북부농협북대구(공) | 17.1톤 | 5,249만원 | 3,076원 | 130 | -5.8% |
| 광주서부농협광주(공) | 16.5톤 | 5,421만원 | 3,284원 | 172 | +0.5% |
| 대구북부대양청과㈜ | 15.6톤 | 4,744만원 | 3,044원 | 188 | -6.8% |
| 대전노은대전원협노은(공) | 15톤 | 4,979만원 | 3,310원 | 140 | +1.3% |
| 대구북부효성청과㈜ | 15톤 | 4,428만원 | 2,958원 | 134 | -9.5% |
| 천안천안청과㈜ | 14.1톤 | 4,339만원 | 3,083원 | 127 | -5.6% |
| 진주진주원협(공) | 13.1톤 | 4,849만원 | 3,692원 | 127 | +13.0% |
| 창원내서마산청과시장㈜ | 12.6톤 | 3,832만원 | 3,038원 | 186 | -7.0% |
| 청주충북원협청주(공) | 12.4톤 | 4,046만원 | 3,268원 | 117 | +0.0% |
156.3톤 · 5.7억원 · 1,444건
128.8톤 · 4.2억원 · 1,269건
123.4톤 · 4.3억원 · 1,151건
76.8톤 · 2.6억원 · 730건
48.9톤 · 1.5억원 · 429건
45.4톤 · 1.7억원 · 388건
39.7톤 · 1.3억원 · 425건
37.2톤 · 1.2억원 · 328건
36.3톤 · 1.3억원 · 247건
35.3톤 · 1.1억원 · 311건
29.4톤 · 1억원 · 239건
28.7톤 · 9,001만원 · 279건
28톤 · 8,843만원 · 246건
25.1톤 · 6,941만원 · 295건
24.8톤 · 7,231만원 · 133건
21.3톤 · 5,916만원 · 181건
20.7톤 · 5,654만원 · 170건
19.6톤 · 5,818만원 · 229건
19톤 · 7,569만원 · 286건
19톤 · 6,412만원 · 195건
17.7톤 · 5,553만원 · 166건
17.1톤 · 5,249만원 · 130건
16.5톤 · 5,421만원 · 172건
15.6톤 · 4,744만원 · 188건
15톤 · 4,979만원 · 140건
15톤 · 4,428만원 · 134건
14.1톤 · 4,339만원 · 127건
13.1톤 · 4,849만원 · 127건
12.6톤 · 3,832만원 · 186건
12.4톤 · 4,046만원 · 117건
고른 날 포도 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
2,320건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:09 | 서울강서 농협강서(공) | 샤인마스캇 | 2kg × 27 | 5,000원 | 2,500 |
| 02:09 | 서울강서 농협강서(공) | 샤인마스캇 | 2kg × 140 | 6,500원 | 3,250 |
| 02:09 | 서울강서 농협강서(공) | 샤인마스캇 | 2kg × 140 | 6,500원 | 3,250 |
| 02:09 | 서울강서 농협강서(공) | 샤인마스캇 | 2kg × 96 | 6,500원 | 3,250 |
| 11.517:26 | 원주 원주원협(공) | 샤인마스캇 | 2kg × 47 | 9,300원 | 4,650 |
| 11.517:26 | 원주 원주원협(공) | 샤인마스캇 | 2kg × 66 | 7,600원 | 3,800 |
| 11.517:26 | 원주 원주원협(공) | 샤인마스캇 | 2kg × 47 | 5,500원 | 2,750 |
| 11.517:26 | 원주 원주원협(공) | 샤인마스캇 | 2kg × 10 | 3,100원 | 1,550 |
| 11.515:12 | 충주 충북원협충주(공) | 샤인마스캇 | 4kg × 50 | 18,000원 | 4,500 |
| 11.515:12 | 충주 충북원협충주(공) | 샤인마스캇 | 4kg × 50 | 18,000원 | 4,500 |
| 11.515:12 | 충주 충북원협충주(공) | 샤인마스캇 | 2kg × 10 | 8,800원 | 4,400 |
| 11.515:12 | 충주 충북원협충주(공) | 샤인마스캇 | 2kg × 75 | 11,200원 | 5,600 |
| 11.515:11 | 충주 충주중원청과㈜ | 샤인마스캇 | 4kg × 40 | 15,600원 | 3,900 |
| 11.515:11 | 충주 충주중원청과㈜ | 샤인마스캇 | 4kg × 40 | 15,600원 | 3,900 |
| 11.515:11 | 충주 충주중원청과㈜ | 샤인마스캇 | 4kg × 10 | 14,500원 | 3,625 |
| 11.515:11 | 충주 충주중원청과㈜ | 샤인마스캇 | 4kg × 7 | 15,500원 | 3,875 |
| 11.515:11 | 충주 충주중원청과㈜ | 샤인마스캇 | 4kg × 3 | 15,000원 | 3,750 |
| 11.515:11 | 충주 충주중원청과㈜ | 샤인마스캇 | 4kg × 10 | 14,000원 | 3,500 |
| 11.515:11 | 충주 충주중원청과㈜ | 샤인마스캇 | 4kg × 5 | 13,600원 | 3,400 |
| 11.515:10 | 충주 충주중원청과㈜ | 샤인마스캇 | 4kg × 29 | 13,000원 | 3,250 |