경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 6일(금) · 마지막 갱신 05:23 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (7일 거래금액 순)
11월 6일(금) 배가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 배가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
10월 31일(토) ~ 11월 6일(금) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5kg | 2 | 10,000 | 10,250 | 10,500 | 10,750 | 11,000 | 1,400 |
| 15kg | 139 | 5,500 | 26,000 | 34,600 | 40,000 | 76,000 | 2,307 |
배 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
7일 거래금액 기준
7일 동안 배를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
7일 합계 · 전국 kg 평균가 2,232원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락서울청과㈜ | 126.8톤 | 3.1억원 | 2,519원 | 530 | +12.9% |
| 서울가락㈜중앙청과 | 95.9톤 | 2.2억원 | 2,339원 | 390 | +4.8% |
| 대구북부대구중앙청과㈜ | 81톤 | 1.8억원 | 2,173원 | 429 | -2.7% |
| 구리구리청과㈜ | 38.9톤 | 8,916만원 | 2,291원 | 205 | +2.6% |
| 서울가락농협가락(공) | 35.1톤 | 1억원 | 2,899원 | 183 | +29.9% |
| 광주서부두레청과㈜ | 34.9톤 | 7,562만원 | 2,167원 | 221 | -2.9% |
| 광주서부㈜호남청과 | 34.3톤 | 7,636만원 | 2,229원 | 171 | -0.2% |
| 서울가락동화청과㈜ | 33.3톤 | 7,989만원 | 2,399원 | 107 | +7.5% |
| 서울강서서부청과㈜ | 32.6톤 | 7,766만원 | 2,381원 | 89 | +6.7% |
| 안동안동농협(공) | 31.8톤 | 5,367만원 | 1,688원 | 173 | -24.4% |
| 안동안동청과(합자) | 25.4톤 | 4,709만원 | 1,856원 | 141 | -16.8% |
| 대전오정농협대전(공) | 24.7톤 | 4,344만원 | 1,762원 | 158 | -21.1% |
| 서울가락한국청과㈜ | 20.6톤 | 4,795만원 | 2,325원 | 68 | +4.2% |
| 창원내서마산청과시장㈜ | 19.7톤 | 4,099만원 | 2,083원 | 109 | -6.7% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 18.9톤 | 4,288만원 | 2,271원 | 70 | +1.7% |
| 청주충북원협청주(공) | 18톤 | 3,243만원 | 1,800원 | 139 | -19.4% |
| 대전노은대전중앙청과㈜ | 17.7톤 | 3,625만원 | 2,051원 | 140 | -8.1% |
| 부산반여농협반여(공) | 17톤 | 3,560만원 | 2,093원 | 89 | -6.2% |
| 부산엄궁농협부산(공) | 16.9톤 | 3,679만원 | 2,180원 | 62 | -2.3% |
| 대구북부대양청과㈜ | 16.7톤 | 2,938만원 | 1,755원 | 98 | -21.4% |
| 대구북부농협북대구(공) | 15.8톤 | 4,012만원 | 2,540원 | 147 | +13.8% |
| 인천남촌덕풍청과㈜ | 14.1톤 | 3,636만원 | 2,573원 | 60 | +15.3% |
| 부산엄궁항도청과㈜ | 13.8톤 | 3,611만원 | 2,608원 | 82 | +16.8% |
| 부산엄궁부산청과㈜ | 13.7톤 | 3,218만원 | 2,347원 | 70 | +5.1% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 13.5톤 | 2,937만원 | 2,173원 | 62 | -2.7% |
| 안양안양농산물㈜ | 13.4톤 | 3,394만원 | 2,533원 | 31 | +13.5% |
| 대전오정대전청과㈜ | 13톤 | 2,783만원 | 2,148원 | 95 | -3.8% |
| 인천삼산㈜부평농산 | 12.1톤 | 2,756만원 | 2,282원 | 65 | +2.2% |
| 창원팔용㈜창원청과시장 | 11.7톤 | 3,308만원 | 2,818원 | 53 | +26.2% |
| 울산울산중앙청과시장㈜ | 11.2톤 | 2,320만원 | 2,077원 | 59 | -7.0% |
126.8톤 · 3.1억원 · 530건
95.9톤 · 2.2억원 · 390건
81톤 · 1.8억원 · 429건
38.9톤 · 8,916만원 · 205건
35.1톤 · 1억원 · 183건
34.9톤 · 7,562만원 · 221건
34.3톤 · 7,636만원 · 171건
33.3톤 · 7,989만원 · 107건
32.6톤 · 7,766만원 · 89건
31.8톤 · 5,367만원 · 173건
25.4톤 · 4,709만원 · 141건
24.7톤 · 4,344만원 · 158건
20.6톤 · 4,795만원 · 68건
19.7톤 · 4,099만원 · 109건
18.9톤 · 4,288만원 · 70건
18톤 · 3,243만원 · 139건
17.7톤 · 3,625만원 · 140건
17톤 · 3,560만원 · 89건
16.9톤 · 3,679만원 · 62건
16.7톤 · 2,938만원 · 98건
15.8톤 · 4,012만원 · 147건
14.1톤 · 3,636만원 · 60건
13.8톤 · 3,611만원 · 82건
13.7톤 · 3,218만원 · 70건
13.5톤 · 2,937만원 · 62건
13.4톤 · 3,394만원 · 31건
13톤 · 2,783만원 · 95건
12.1톤 · 2,756만원 · 65건
11.7톤 · 3,308만원 · 53건
11.2톤 · 2,320만원 · 59건
고른 날 배 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
141건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
이 날은 낙찰 기록이 없어요. 위의 포장별 분포에서 다른 날짜를 골라 보세요.