경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
경매 정보를 불러오고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
최근 정산일 11월 7일(토) · 마지막 갱신 08:03 · 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보 · 도우넷 가공
품종 (90일 거래금액 순)
11월 7일(토) 고구마가 1kg에 가장 비싸게 팔린 시장과 가장 싸게 팔린 시장이에요. 생산자는 출하할 곳을, 구매자는 살 곳을 고를 때 참고하세요. 몇 건만 거래된 시장은 값이 튀어서 낙찰 10건 이상인 시장만 비교했어요. 시장을 누르면 그 시장의 낙찰 내역을 볼 수 있어요.
날마다 고구마가 1kg에 평균 얼마에 팔렸는지(위 선)와 전국 도매시장에 얼마나 들어왔는지(아래 막대)예요. 두 그래프를 같이 보면 물량이 늘고 줄 때 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있어요. 그래프를 누르면 그날 숫자가 나와요.
8월 10일(월) ~ 11월 7일(토) · 정산일 기준
kg당 평균가 (원)
출하량 (톤)
고른 날 포장 크기별로 상자 하나가 얼마에 낙찰됐는지예요. 중앙값은 가격을 낮은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 '보통 가격'으로 보면 되고, 하위 25%부터 상위 25% 사이에 전체 거래의 절반이 들어 있어요.
입력 오류로 보이는 낙찰가는 뺐어요 · 날짜를 누르면 그날로 바뀌어요
| 포장 | 건수 | 최저 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% | 최고 | kg당(중앙) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5kg | 4 | 3,000 | 3,000 | 3,250 | 3,750 | 4,500 | 2,167 |
| 2kg | 1 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3,500 |
| 5kg | 20 | 5,000 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 12,500 | 1,750 |
| 10kg | 1,389 | 1,000 | 10,000 | 13,500 | 17,500 | 41,000 |
고구마 거래금액 중 품종마다 차지하는 비중(막대)과 1kg당 평균가예요. 품종을 누르면 그 품종만의 시세로 바뀌어요.
90일 거래금액 기준
90일 동안 고구마를 거래한 전국 도매시장·법인을 한 줄씩 보여 줘요. '평균 대비'는 그곳의 1kg당 평균가가 전국 평균보다 얼마나 높은지(+) 낮은지(-)예요. 생산자는 비싸게 팔리는 곳, 구매자는 싸게 살 수 있는 곳을 찾을 때 보세요.
90일 합계 · 전국 kg 평균가 1,831원 · 열 이름을 누르면 정렬
| 도매시장 · 법인 | 평균 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가락한국청과㈜ | 5,673.2톤 | 108.4억원 | 1,911원 | 13,595 | +4.4% |
| 대구북부대양청과㈜ | 3,893.2톤 | 77억원 | 1,977원 | 17,203 | +8.0% |
| 광주서부두레청과㈜ | 3,810.5톤 | 72.1억원 | 1,892원 | 13,864 | +3.3% |
| 대구북부효성청과㈜ | 2,916.3톤 | 55.6억원 | 1,907원 | 10,468 | +4.1% |
| 서울가락동화청과㈜ | 2,727.4톤 | 52.1억원 | 1,912원 | 8,555 | +4.4% |
| 부산엄궁농협부산(공) | 1,877.6톤 | 35.8억원 | 1,909원 | 8,571 | +4.3% |
| 서울가락㈜중앙청과 | 1,785.3톤 | 30.7억원 | 1,720원 | 6,559 | -6.1% |
| 광주각화광주청과㈜ | 1,431.1톤 | 23.8억원 | 1,666원 | 6,095 | -9.0% |
| 광주각화광주중앙청과㈜ | 1,015.5톤 | 19.1억원 | 1,879원 | 5,867 | +2.6% |
| 구리구리청과㈜ | 887.4톤 | 16.2억원 | 1,830원 | 4,709 | -0.1% |
| 서울가락서울청과㈜ | 764.3톤 | 13억원 | 1,706원 | 2,996 | -6.8% |
| 광주서부농협광주(공) | 723.8톤 | 12.5억원 | 1,734원 | 3,139 | -5.3% |
| 부산반여농협반여(공) | 715.7톤 | 13.8억원 | 1,935원 | 4,573 | +5.6% |
| 대전오정농협대전(공) | 649.2톤 | 13.3억원 | 2,045원 | 4,412 | +11.7% |
| 부산반여부산중앙청과㈜ | 592.4톤 | 10.7억원 | 1,799원 | 3,890 | -1.8% |
| 부산반여동부청과㈜ | 558.6톤 | 11.5억원 | 2,067원 | 3,476 | +12.9% |
| 인천남촌인천농산물㈜ | 491.1톤 | 7.5억원 | 1,533원 | 6,156 | -16.3% |
| 대전오정대전청과㈜ | 489.5톤 | 7.8억원 | 1,596원 | 3,491 | -12.9% |
| 인천삼산㈜경인농산 | 427.3톤 | 6.9억원 | 1,609원 | 4,510 | -12.1% |
| 서울강서서부청과㈜ | 408.6톤 | 7.7억원 | 1,890원 | 2,562 | +3.2% |
| 구리농협구리(공) | 405.2톤 | 8억원 | 1,987원 | 2,430 | +8.5% |
| 서울강서농협강서(공) | 396.9톤 | 7.1억원 | 1,783원 | 1,804 | -2.6% |
| 서울강서강서청과㈜ | 382.1톤 | 6.3억원 | 1,655원 | 2,525 | -9.6% |
| 부산엄궁항도청과㈜ | 382톤 | 7.5억원 | 1,955원 | 1,715 | +6.8% |
| 안동안동농협(공) | 370.1톤 | 5.9억원 | 1,594원 | 3,250 | -12.9% |
| 광주각화광주원협(공) | 346.1톤 | 4.8억원 | 1,381원 | 1,822 | -24.6% |
| 인천삼산인천원협삼산(공) | 333.1톤 | 4.9억원 | 1,483원 | 4,660 | -19.0% |
| 전주전주원협(공) | 324.6톤 | 4.2억원 | 1,285원 | 3,241 | -29.8% |
| 인천남촌인천원협남촌(공) | 317.9톤 | 5.4억원 | 1,688원 | 4,461 | -7.8% |
| 대전노은대전중앙청과㈜ | 313톤 | 5.2억원 | 1,648원 | 2,377 | -10.0% |
5,673.2톤 · 108.4억원 · 13,595건
3,893.2톤 · 77억원 · 17,203건
3,810.5톤 · 72.1억원 · 13,864건
2,916.3톤 · 55.6억원 · 10,468건
2,727.4톤 · 52.1억원 · 8,555건
1,877.6톤 · 35.8억원 · 8,571건
1,785.3톤 · 30.7억원 · 6,559건
1,431.1톤 · 23.8억원 · 6,095건
1,015.5톤 · 19.1억원 · 5,867건
887.4톤 · 16.2억원 · 4,709건
764.3톤 · 13억원 · 2,996건
723.8톤 · 12.5억원 · 3,139건
715.7톤 · 13.8억원 · 4,573건
649.2톤 · 13.3억원 · 4,412건
592.4톤 · 10.7억원 · 3,890건
558.6톤 · 11.5억원 · 3,476건
491.1톤 · 7.5억원 · 6,156건
489.5톤 · 7.8억원 · 3,491건
427.3톤 · 6.9억원 · 4,510건
408.6톤 · 7.7억원 · 2,562건
405.2톤 · 8억원 · 2,430건
396.9톤 · 7.1억원 · 1,804건
382.1톤 · 6.3억원 · 2,525건
382톤 · 7.5억원 · 1,715건
370.1톤 · 5.9억원 · 3,250건
346.1톤 · 4.8억원 · 1,822건
333.1톤 · 4.9억원 · 4,660건
324.6톤 · 4.2억원 · 3,241건
317.9톤 · 5.4억원 · 4,461건
313톤 · 5.2억원 · 2,377건
고른 날 고구마 낙찰을 한 건씩 보여 줘요. ‘포장 × 수량’은 예를 들어 10kg 상자 5개, 낙찰가는 상자 하나의 가격이에요. 산지·규격으로 더 자세히 찾으려면 경매 결과 찾기를 쓰세요.
1,417건 · 최근 낙찰 순 · 노란 줄(이상가)은 입력 오류로 보여 평균에서 뺀 건
| 낙찰 시각 | 도매시장 · 법인 | 품종 | 포장 × 수량 | 낙찰가 | kg당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:46 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 34 | 20,000원 | 2,000 |
| 04:46 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 호박고구마 | 10kg × 2 | 6,000원 | 600 |
| 04:45 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 호박고구마 | 10kg × 19 | 12,000원 | 1,200 |
| 04:45 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 호박고구마 | 10kg × 33 | 10,000원 | 1,000 |
| 04:45 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 호박고구마 | 10kg × 1 | 8,000원 | 800 |
| 04:45 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 호박고구마 | 10kg × 11 | 9,000원 | 900 |
| 04:45 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 호박고구마 | 10kg × 3 | 16,000원 | 1,600 |
| 04:45 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 호박고구마 | 10kg × 11 | 16,000원 | 1,600 |
| 04:45 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 호박고구마 | 10kg × 14 | 14,000원 | 1,400 |
| 04:45 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 호박고구마 | 10kg × 8 | 20,000원 | 2,000 |
| 04:45 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 호박고구마 | 10kg × 12 | 21,000원 | 2,100 |
| 04:44 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 호박고구마 | 10kg × 7 | 20,000원 | 2,000 |
| 04:44 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 호박고구마 | 10kg × 2 | 12,000원 | 1,200 |
| 04:44 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 호박고구마 | 10kg × 20 | 24,000원 | 2,400 |
| 04:44 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 호박고구마 | 10kg × 17 | 26,000원 | 2,600 |
| 04:44 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 호박고구마 | 10kg × 14 | 25,000원 | 2,500 |
| 04:44 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 호박고구마 | 10kg × 16 | 23,000원 | 2,300 |
| 04:44 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 호박고구마 | 10kg × 9 | 18,000원 | 1,800 |
| 04:44 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 호박고구마 | 10kg × 5 | 12,000원 | 1,200 |
| 04:43 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 13 | 8,000원 | 800 |
| 04:43 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 27 | 10,000원 | 1,000 |
| 04:43 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 27 | 10,000원 | 1,000 |
| 04:43 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 29 | 7,000원 | 700 |
| 04:43 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 28 | 7,000원 | 700 |
| 04:43 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 17 | 8,000원 | 800 |
| 04:43 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 6 | 8,000원 | 800 |
| 04:43 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 3 | 11,000원 | 1,100 |
| 04:42 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 6 | 16,000원 | 1,600 |
| 04:42 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 7 | 14,000원 | 1,400 |
| 04:42 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 9 | 16,000원 | 1,600 |
| 04:42 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 25 | 16,000원 | 1,600 |
| 04:42 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 20 | 18,000원 | 1,800 |
| 04:41 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 22 | 14,000원 | 1,400 |
| 04:41 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 10 | 20,000원 | 2,000 |
| 04:41 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 13 | 24,000원 | 2,400 |
| 04:41 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 12 | 24,000원 | 2,400 |
| 04:40 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 15 | 21,000원 | 2,100 |
| 04:40 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 18 | 21,000원 | 2,100 |
| 04:40 | 부산반여 부산중앙청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 18 | 21,000원 | 2,100 |
| 04:33 | 부산반여 동부청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 8 | 4,500원 | 450 |
| 04:33 | 부산반여 동부청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 10 | 16,000원 | 1,600 |
| 04:33 | 부산반여 동부청과㈜ | 밤고구마 | 10kg × 6 | 18,800원 | 1,880 |
| 04:33 | 부산반여 농협반여(공) | 호박고구마 | 10kg × 10 | 7,000원 | 700 |
| 04:33 | 부산반여 농협반여(공) | 호박고구마 | 10kg × 11 | 12,500원 | 1,250 |
| 04:33 | 부산반여 농협반여(공) | 호박고구마 | 10kg × 13 | 16,600원 | 1,660 |
| 04:33 | 부산반여 농협반여(공) | 호박고구마 | 10kg × 8 | 22,000원 | 2,200 |
| 04:33 | 부산반여 농협반여(공) | 호박고구마 | 10kg × 10 | 20,500원 | 2,050 |
| 04:32 | 부산반여 농협반여(공) | 호박고구마 | 10kg × 28 | 9,000원 | 900 |
| 04:32 | 부산반여 농협반여(공) | 호박고구마 | 10kg × 10 | 11,000원 | 1,100 |
| 04:32 | 부산반여 농협반여(공) | 호박고구마 | 10kg × 22 | 14,300원 | 1,430 |
| 1,350 |
| 20kg | 3 | 1,000 | 3,500 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 300 |